基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
CFG022 大中華成長 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 62.39 12/11 49.7200
F1661 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 0.37 12/11 18.9600
F1660 中國信託智慧城市建設基金(新台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 1.64 12/11 19.5000
F1327 安聯全球生技趨勢基金-美元 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 0.80 12/11 13.6800
DBD 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 25.93 12/11 52.1700
F008 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 25.93 12/11 52.1700
F1328 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 6.21 12/11 12.9600
AGAT 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 19.90 12/11 7.4000
F1330 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 19.90 12/11 7.4000
AGET 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 56.74 12/11 13.8400
F1331 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 56.74 12/11 13.8400
F1612 宏利特別股息收益基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.34 12/11 11.6700
F1610 宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.19 12/11 10.5100
F1613 宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※ 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.57 12/11 7.7400
F1611 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※ 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.07 12/11 7.0500
CFG032 宏利精選中華 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 4.02 12/11 14.1100
G0071 宏利精選中華基金(新臺幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 4.02 12/11 14.1100
CF170 宏利精選中華基金(新臺幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 4.02 12/11 14.1100
F1736 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.16 12/11 12.7500
F1370 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 1.62 12/11 13.2100
F1371 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 10.92 12/11 6.6300
F1622 柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 60.40 12/11 6.5800
F1623 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 41.61 12/11 7.3300
F1729 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 12.81 12/11 66.7700
F1728 統一全球新科技基金(新台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 88.69 12/11 64.8600
F538 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 16.08 12/11 25.6000
F539 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 16.87 12/11 33.7600
F1298 野村環球基金-累積型新臺幣計價 野村投信 高君逸 1988/11/28 51.10 12/11 38.3100
F1691 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 58.68 12/11 18.3300
F1241 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 3.21 12/11 16.2800
F1605 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.83 12/11 11.6300
F1606 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 3.51 12/11 7.2300
F1603 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.40 12/11 11.9000
F1604 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 6.30 12/11 7.3900
F1754 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.20 12/11 10.7400
F1382 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣※ 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 1.62 12/11 35.4800
F1242 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 17.03 12/11 37.8600
F1249 群益中國新機會基金-美元 群益投信 謝天翎 2014/03/26 5.49 12/11 7.7108
F1248 群益中國新機會基金-新臺幣 群益投信 謝天翎 2014/03/26 27.86 12/11 7.4600
F602 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 3.33 12/11 30.4200
F606 摩根全球創新成長基金-累積型 摩根投信 黃銘功 2004/11/12 35.86 12/11 28.0500
JPGD 摩根全球創新成長基金-累積型 摩根投信 黃銘功 2004/11/12 35.86 12/11 28.0500
F018 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 62.39 12/11 49.7200
CF160 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 62.39 12/11 49.7200
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。