| 經理人姓名 | 吳佩玟 | 性別 | 女 |
|---|---|---|---|
| 學歷 | 政治大學國際貿易學系碩士 | ||
| 經歷 | 富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部資深經理 萬寶投顧產品研究部經理 富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人 凱基投信國際投資管理部 群益投信國際部 |
||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美投信 | F1603 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年1月至今 | 11 | -1.25 | 22.41 |
| 富蘭克林華美投信 | F1604 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年1月至今 | 11 | -1.30 | 22.41 |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年1月至今 | 11 | -1.30 | 22.41 |
| 富蘭克林華美投信 | F1605 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年1月至今 | 11 | 3.11 | 22.41 |
| 富蘭克林華美投信 | F1606 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年1月至今 | 11 | 3.13 | 22.41 |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年1月至今 | 11 | 3.13 | 22.41 |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年1月至今 | 11 | -0.26 | 22.41 |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年1月至今 | 11 | -0.26 | 22.41 |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年1月至今 | 11 | 5.25 | 22.41 |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年1月至今 | 11 | 5.25 | 22.41 |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至2025年1月 | 17 | 8.19 | 40.51 |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至2025年1月 | 17 | 8.20 | 40.51 |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至2025年1月 | 17 | 8.35 | 40.51 |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至2025年1月 | 17 | 8.37 | 40.51 |
| 凱基全球五色商機組合 | 2010年10月至2010年11月 | 1 | -2.60 | 1.07 | |
| 凱基投信 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 2010年8月至2012年3月 | 19 | -12.40 | 1.08 |
| 群益投信 | 群益印巴雙星基金 | 2010年4月至2010年6月 | 2 | 1.60 | -7.23 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註7: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |