| 經理人姓名 | 黃銘功 | 性別 | 男 |
|---|---|---|---|
| 學歷 | 國立政治大學國際經營與貿易學系商學碩士 | ||
| 經歷 | 摩根投信基金經理人 瑞銀投信全權委託部主管 瑞銀投信全權委託投資經理人 瑞銀投信基金經理人 瑞銀投信投資研究部 大華銀投信基金經理人 富蘭克林華美投信基金經理人 富蘭克林華美投資研究部 凱基投信基金經理人 凱基投信國際投資管理部研究員 新光人壽股票投資部研究專員 |
||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根投信 | F1142 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 2025年11月至今 | 1 | -0.11 | 2.29 |
| 摩根投信 | F1143 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2025年11月至今 | 1 | -0.09 | 2.29 |
| 摩根投信 | F1144 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2025年11月至今 | 1 | -0.55 | 2.29 |
| 摩根投信 | F1191 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2025年11月至今 | 1 | -0.79 | 2.29 |
| 摩根投信 | F1272 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2025年11月至今 | 1 | -0.20 | 2.29 |
| 摩根投信 | F1273 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025年11月至今 | 1 | -0.21 | 2.29 |
| 摩根投信 | F1274 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025年11月至今 | 1 | -0.42 | 2.29 |
| 摩根投信 | F1376 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2025年11月至今 | 1 | -0.75 | 2.29 |
| 摩根投信 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2025年11月至今 | 1 | -1.60 | 2.29 |
| 摩根投信 | 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2025年11月至今 | 1 | -1.61 | 2.29 |
| 摩根投信 | F1375 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2025年11月至今 | 1 | -2.18 | 2.29 |
| 摩根投信 | F1374 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2025年11月至今 | 1 | -2.18 | 2.29 |
| 摩根投信 | F1491 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2025年11月至今 | 1 | -1.86 | 2.29 |
| 摩根投信 | 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) | 2025年11月至今 | 1 | 0.84 | 2.29 |
| 摩根投信 | 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) | 2025年11月至今 | 1 | 1.26 | 2.29 |
| 摩根投信 | F606 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) | 2025年11月至今 | 1 | 1.23 | 2.29 |
| 摩根投信 | F799 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) | 2025年11月至今 | 1 | -0.08 | 2.29 |
| 摩根投信 | 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2025年11月至今 | 1 | -0.08 | 2.29 |
| 摩根投信 | 摩根新絲路基金 | 2025年11月至今 | 1 | -1.31 | 2.29 |
| 瑞銀亞洲全方位不動產基金 | 2021年9月至2021年12月 | 3 | -3.14 | 1.92 | |
| 瑞銀全球創新趨勢基金 | 2021年9月至2022年5月 | 8 | -9.21 | -4.54 | |
| 大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) | 2021年1月至2021年7月 | 6 | 1.20 | 11.87 | |
| 大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年7月至2021年7月 | 12 | 2.00 | 39.59 |
| 大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年7月至2021年7月 | 12 | 1.95 | 39.59 |
| 大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年7月至2021年7月 | 12 | 6.60 | 39.59 |
| 大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年7月至2021年7月 | 12 | 6.62 | 39.59 |
| 大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年7月至2021年7月 | 12 | 2.00 | 39.59 |
| 大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年7月至2021年7月 | 12 | 1.95 | 39.59 |
| 大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年7月至2021年7月 | 12 | 6.60 | 39.59 |
| 大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年7月至2021年7月 | 12 | 6.62 | 39.59 |
| 大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年7月至2021年7月 | 12 | 8.00 | 39.59 |
| 大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年7月至2021年7月 | 12 | 10.46 | 39.59 |
| 大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) | 2018年11月至2021年7月 | 32 | 10.06 | 78.83 | |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2017年12月至2018年3月 | 3 | -5.58 | 6.00 |
| 富蘭克林華美投信 | F1754 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2017年12月至2018年3月 | 3 | -5.49 | 6.00 |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2017年12月至2018年3月 | 3 | -3.11 | 6.00 |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2017年12月至2018年3月 | 3 | -3.17 | 6.00 |
| 凱基投信 | 凱基台商天下基金 | 2016年10月至2016年10月 | 0 | -2.27 | 1.34 |
| 凱基投信 | 凱基台商天下基金 | 2014年5月至2016年6月 | 25 | 20.56 | -2.26 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註7: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |