以一個月(%)
績效進行排名
基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
1 F1462 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)※ 野村投信 09/16 1.85 4.17 4.81 10.81 17.94 0.09 10.37
2 F1500 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)※ 聯博投信 09/16 1.60 4.02 5.32 12.45 21.50 3.62 10.20
3 F1474 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 1.54 4.15 5.44 11.67 21.41 4.46 14.98
4 F1609 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 09/16 1.54 4.15 5.43 11.67 21.43 4.47 15.01
5 F1475 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 09/16 1.54 4.15 5.44 11.67 21.42 4.46 15.00
6 F1678 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)※ 安聯投信 09/16 1.50 4.01 4.91 8.31 15.43 10.20 19.83
7 F1432 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購) 宏利投信 09/16 1.37 3.92 5.48 15.00 24.39 -0.97 7.10
8 F1456 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 09/16 1.37 3.45 4.11 10.72 18.10 -1.82 8.07
9 F1621 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 09/16 1.31 3.37 4.51 11.94 23.98 10.05 20.29
10 F1377 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)※ 聯博投信 09/16 1.29 3.17 3.80 9.56 15.15 -0.30 9.15
11 F1656 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 1.24 3.09 3.75 9.56 14.95 -0.44 9.10
12 F1372 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 野村投信 09/16 1.09 2.49 3.51 7.94 13.96 -1.01 9.81
13 F1154 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※ 宏利投信 09/16 1.00 3.15 4.22 12.44 17.59 -4.49 5.39
14 F1620 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 09/16 0.98 2.78 3.04 8.99 15.47 -3.33 -2.82
15 F1333 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 野村投信 09/16 0.98 2.98 4.39 8.31 15.00 3.17 7.79
16 F1332 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 野村投信 09/16 0.98 2.98 4.39 8.31 14.99 3.17 7.77
17 F1153 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 0.91 2.95 4.17 12.29 18.20 -4.11 4.91
18 F1170 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 09/16 0.91 2.39 2.68 8.15 12.99 -3.45 7.80
19 F1169 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 0.91 2.39 2.68 8.15 13.00 -3.44 7.82
20 F1677 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)※ 安聯投信 09/16 0.89 2.59 2.73 3.70 7.14 2.18 9.09
21 F1501 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金)※ 聯博投信 09/16 0.89 2.89 4.64 9.80 17.67 6.07 6.61
22 F1179 野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 野村投信 09/16 0.70 2.55 3.02 7.60 13.36 -0.08 8.42
23 F1178 野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 野村投信 09/16 0.69 2.57 3.07 7.66 13.37 0.02 8.46
24 CF036 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 0.65 2.71 4.68 12.11 19.23 -1.54 0.42
25 G0138 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 0.65 2.71 4.68 12.11 19.23 -1.54 0.42
26 F1300 野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 野村投信 09/16 0.59 2.87 3.84 7.71 14.41 1.49 4.76
27 F1299 野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 野村投信 09/16 0.59 2.87 3.84 7.71 14.40 1.49 4.75
28 F1619 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型(本基金之配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 09/16 0.46 2.15 4.07 9.08 16.24 1.50 5.24
29 F850 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 0.45 2.15 4.07 9.08 16.24 1.50 5.23
30 PHYB 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 0.45 2.15 4.07 9.08 16.24 1.50 5.23
31 F028 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 09/16 0.45 2.15 4.07 9.08 16.24 1.50 5.23
32 PHYBM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 09/16 0.45 2.15 4.07 9.08 16.24 1.50 5.23
33 F027 瀚亞全球非投資等級債券基金B-新台幣(本基金配息來源可能為本金)※ 瀚亞投信 09/16 0.43 2.53 5.29 9.50 16.07 6.53 8.21
34 F1608 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 09/16 0.41 2.46 3.85 8.25 16.75 9.41 12.00
35 CF049 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※ 施羅德投信 09/16 -0.20 1.11 2.32 8.66 -0.14 -22.23 -22.32
36 F518 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※ 施羅德投信 09/16 -0.20 1.11 2.32 8.66 -0.14 -22.23 -22.32
37 CF048 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 -0.22 1.09 2.41 8.80 0.23 -21.75 -21.76
38 F517 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 -0.22 1.09 2.41 8.80 0.23 -21.75 -21.76
39 F1132 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 摩根投信 09/16 -0.24 1.92 4.28 10.79 7.04 -17.41 -15.84
40 F1369 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 09/16 -0.49 0.90 3.36 10.72 16.57 -15.53 -12.40
41 F1323 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 -0.50 0.89 3.36 10.71 16.59 -15.52 -12.45
42 F023 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※ 摩根投信 09/16 -0.75 0.86 2.98 7.31 1.36 -20.21 -21.92
43 F1189 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 摩根投信 09/16 -0.78 0.71 3.01 8.43 3.59 -17.42 -15.46
44 CF039 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 宏利投信 09/16 -1.36 0.05 1.17 10.83 9.57 -26.26 -21.12
45 F475 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 宏利投信 09/16 -1.36 0.05 1.17 10.83 9.57 -26.26 -21.12
46 CF038 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 -1.36 0.05 1.17 10.83 9.57 -26.26 -21.14
47 F474 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 -1.36 0.05 1.17 10.83 9.57 -26.26 -21.14
48 CF041 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 宏利投信 09/16 -1.68 -0.57 0.18 8.80 3.10 -28.79 -22.65
49 F513 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 宏利投信 09/16 -1.68 -0.57 0.18 8.80 3.10 -28.79 -22.65
50 CF040 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 -1.71 -0.70 -0.10 8.48 3.50 -28.40 -22.35
51 F512 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 -1.71 -0.70 -0.10 8.48 3.50 -28.40 -22.35
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。