以一個月(%)
績效進行排名
基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
1 F006 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 09/13 2.84 2.04 6.71 19.52 40.97 22.33 46.77
2 F1131 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 全球組合型平衡型 09/13 2.72 4.03 6.14 13.69 16.59 5.42 21.54
3 F1144 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型區域型 09/13 2.39 2.28 4.37 13.19 16.22 0.01 19.10
4 F1190 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 全球組合型平衡型 09/13 2.23 2.70 4.55 10.78 12.38 4.87 22.31
5 F1129 摩根多元入息成長基金-累積型 全球組合型平衡型 09/13 2.02 2.91 4.43 9.26 9.63 0.71 12.32
6 F1130 摩根多元入息成長基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※ 全球組合型平衡型 09/13 2.01 2.92 4.44 9.26 9.60 0.67 12.28
7 F1191 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型區域型 09/13 1.89 1.23 2.95 10.59 12.30 -0.71 18.42
8 F603 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 09/13 1.87 2.00 3.51 14.78 34.58 6.10 44.39
9 F606 摩根全球創新成長基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 09/13 1.15 -1.01 7.44 33.57 61.51 14.35 32.35
10 JPGD 摩根全球創新成長基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 09/13 1.15 -1.01 7.44 33.57 61.51 14.35 32.35
11 F1143 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型區域型 09/13 0.86 1.12 6.02 13.22 20.26 15.40 22.69
12 F1142 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 跨國投資股票型區域型 09/13 0.84 1.19 6.11 13.19 20.27 15.45 22.62
13 F1274 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 0.76 0.89 2.70 11.65 14.33 -12.32 10.80
14 F799 摩根亞太高息平衡基金-累積型 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 0.61 1.52 4.58 9.77 11.93 3.50 8.99
15 CF161 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 09/16 0.48 -0.56 10.05 29.32 69.16 29.35 136.66
16 CFG020 台灣成長(三) 國內股票開放型中小型 09/16 0.48 -0.56 10.05 29.32 69.16 29.35 136.66
17 G0030 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 09/16 0.48 -0.56 10.05 29.32 69.16 29.35 136.66
18 JPGB 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 0.37 3.06 4.11 6.45 10.02 -7.49 -4.44
19 F1376 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 0.32 -0.20 1.39 9.16 10.39 -12.64 10.78
20 F1132 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 -0.05 1.91 4.06 10.77 7.48 -18.27 -15.73
21 CF159 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 09/16 -0.40 -1.98 9.88 30.79 77.42 34.73 151.43
22 CFG018 台灣成長(一) 國內股票開放型科技類 09/16 -0.40 -1.98 9.88 30.79 77.42 34.73 151.43
23 G0028 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 09/16 -0.40 -1.98 9.88 30.79 77.42 34.73 151.43
24 F1189 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 -0.52 0.74 2.87 8.52 4.17 -18.18 -15.34
25 F1273 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 -0.52 -0.14 3.57 10.57 15.49 -4.00 10.53
26 F1272 摩根新興雙利平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 -0.53 -0.16 3.54 10.54 15.43 -4.10 10.45
27 F023 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 -0.76 0.89 2.85 7.26 2.03 -21.01 -21.81
28 F798 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 09/16 -1.06 -3.36 7.16 26.75 61.28 23.04 126.58
29 F605 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 09/16 -1.40 -3.08 4.05 17.46 41.41 18.77 83.92
30 JFB 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 09/16 -1.40 -3.08 4.05 17.46 41.41 18.77 83.92
31 F1491 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 -2.01 -3.92 0.57 0.15 -5.07 -23.37 -8.04
32 F1375 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 -2.48 -5.05 -0.70 -2.18 -8.67 -24.23 -8.74
33 F1374 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 -2.49 -5.08 -0.73 -2.21 -8.66 -24.22 -9.02
34 CF158 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 -2.62 -2.72 9.91 23.78 44.51 23.33 84.35
35 CFG019 台灣成長(二) 國內股票開放型一般股票型 09/16 -2.62 -2.72 9.91 23.78 44.51 23.33 84.35
36 G0029 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 -2.62 -2.72 9.91 23.78 44.51 23.33 84.35
37 CF160 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 09/13 -2.78 -8.93 -2.15 -5.18 -8.71 -31.90 1.23
38 CFG022 大中華成長 跨國投資股票型全球市場 09/13 -2.78 -8.93 -2.15 -5.18 -8.71 -31.90 1.23
39 F018 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 09/13 -2.78 -8.93 -2.15 -5.18 -8.71 -31.90 1.23
40 F1271 摩根中國A股基金 跨國投資股票型區域型 09/13 -5.03 -11.06 -11.36 -20.60 -32.66 -43.69 -17.64
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。