以一個月(%)
績效進行排名
基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
1 F1606 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型全球市場 09/13 3.34 4.02 1.66 9.39 7.52 -3.08 10.21
2 F1607 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型全球市場 09/13 3.29 4.27 2.46 11.59 12.89 7.48 29.14
3 F1605 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型全球市場 09/13 3.28 3.93 1.57 9.30 7.38 -3.16 10.12
4 F1603 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型全球市場 09/13 2.32 3.34 2.40 7.38 8.03 8.60 11.24
5 F1604 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型全球市場 09/13 2.30 3.28 2.40 7.34 8.06 8.66 11.19
6 F1382 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣※ 跨國投資股票型全球市場 09/13 1.87 -3.39 7.43 33.37 48.24 -0.91 79.19
7 F1474 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.79 3.67 4.89 11.44 19.64 4.27 14.72
8 F1475 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 1.79 3.67 4.89 11.44 19.65 4.28 14.74
9 F1609 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 1.78 3.66 4.89 11.44 19.66 4.28 14.75
10 F1600 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 1.46 4.47 1.46 8.70 15.31 -7.87 -12.00
11 F1601 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 1.45 4.46 1.46 8.71 15.36 -7.87 -12.00
12 F1691 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 跨國投資股票型全球市場 09/13 1.13 -1.24 9.93 37.44 79.17 29.70 -
13 F1602 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 1.13 4.45 1.97 10.35 20.91 1.98 4.89
14 F1242 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 跨國投資股票型全球市場 09/13 1.03 -2.10 10.64 36.69 50.93 3.76 83.87
15 P026 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至114年12月1日,如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 0.59 1.76 3.04 6.49 10.26 -1.49 -
16 F1608 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 0.49 2.24 3.71 8.19 16.45 9.45 11.84
17 F1598 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 0.23 3.38 2.29 7.64 15.48 -3.60 -14.40
18 F1599 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 0.23 3.37 2.30 7.67 15.54 -3.57 -14.38
19 P027 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至114年12月1日,如該日為非營業日則指次一營業日) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 0.17 0.53 1.81 4.18 6.09 -2.85 -
20 F1241 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 跨國投資股票型全球市場 09/13 -0.23 -6.99 7.77 32.10 50.86 16.24 33.84
21 F1363 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 跨國投資股票型區域型 09/13 -1.94 -6.16 -0.62 3.73 -18.81 -44.19 -13.41
22 F1238 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 跨國投資股票型區域型 09/13 -3.42 -7.04 1.11 3.93 -15.83 -35.56 -10.78
23 F1239 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 跨國投資股票型區域型 09/13 -3.78 -7.08 -0.34 3.84 -11.33 -30.20 -3.88
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。