以一個月(%)
績效進行排名
基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
1 F539 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 2.32 -0.56 7.56 28.18 46.64 25.10 47.10
2 F1628 野村全球金融收益基金-月配型美元計價(本基金配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級 09/13 2.25 4.40 5.36 11.98 12.94 -5.74 3.86
3 F1627 野村全球金融收益基金-累積型美元計價(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 2.25 4.40 5.36 11.99 12.94 -5.73 3.88
4 F1337 野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 多重資產型 09/13 2.15 0.96 3.90 15.91 22.55 -0.92 25.25
5 F1336 野村多元收益多重資產基金-累積型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 多重資產型 09/13 2.14 0.95 3.90 15.87 22.51 -0.92 25.25
6 F1462 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 1.97 3.53 4.04 10.41 15.68 -0.17 10.19
7 F1658 野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 多重資產型 09/13 1.79 0.05 2.61 13.45 18.16 -2.39 23.48
8 F1710 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 債券型海外債券投資等級 09/13 1.78 3.29 4.05 9.62 9.20 -7.27 3.79
9 F1657 野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 1.77 0.02 2.58 13.39 18.17 -2.26 23.57
10 F1711 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級 09/13 1.74 3.19 3.99 9.49 9.31 -6.83 4.24
11 F1298 野村環球基金-累積型新臺幣計價 跨國投資股票型全球市場 09/13 1.72 1.65 6.89 25.46 43.54 23.38 63.33
12 F1708 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/13 1.50 -6.60 -3.34 13.17 10.86 -15.97 21.59
13 F1709 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 多重資產型 09/13 1.49 -6.58 -3.27 13.24 10.87 -15.95 21.58
14 F1372 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 1.26 2.02 2.94 7.69 12.06 -1.12 9.82
15 F1625 野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 1.24 3.29 5.10 9.57 11.00 -2.66 0.89
16 F1626 野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級 09/13 1.24 3.29 5.13 9.59 11.02 -2.50 1.02
17 F1179 野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 1.08 1.95 2.54 7.51 11.77 -0.15 8.52
18 F1178 野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 1.06 1.97 2.60 7.57 11.79 -0.06 8.56
19 F1334 野村多元收益多重資產基金-累積型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 多重資產型 09/13 0.95 -0.14 4.34 14.17 22.49 6.94 27.01
20 F1335 野村多元收益多重資產基金-月配型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 多重資產型 09/13 0.94 -0.14 4.37 14.20 22.58 7.09 27.04
21 F1333 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 0.93 2.56 3.99 8.02 13.72 3.07 7.68
22 F1332 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 0.92 2.56 3.99 8.01 13.71 3.07 7.65
23 F1300 野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 0.79 2.37 3.52 7.60 13.16 1.45 4.77
24 F1299 野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 0.79 2.36 3.52 7.60 13.15 1.45 4.76
25 F017 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/16 0.12 0.35 0.67 1.27 2.32 2.63 3.34
26 CF180 野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/16 0.10 0.31 0.60 1.13 2.07 2.27 2.68
27 CFG040 台幣債券 國內貨幣市場型 09/16 0.10 0.31 0.60 1.13 2.07 2.27 2.68
28 F538 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 09/13 -0.61 5.06 8.96 14.43 28.61 23.10 68.29
29 F535 野村中小基金-累積型 國內股票開放型中小型 09/16 -0.62 -5.73 0.88 17.97 84.25 59.43 242.15
30 F534 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 09/13 -1.84 6.73 -6.38 -2.17 9.51 14.65 -13.55
31 F537 野村台灣高股息基金-累積類型 國內股票開放型價值型 09/16 -3.04 -4.06 10.44 37.22 94.25 74.57 166.94
32 F536 野村中國機會基金 跨國投資股票型區域型 09/13 -3.58 -14.36 -6.37 -12.81 -28.10 -49.17 -27.43
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。