以一個月(%)
績效進行排名
基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
1 F1428 宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/13 4.90 -2.60 0.22 7.93 20.15 -8.33 26.83
2 F1155 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 09/13 4.66 -2.87 -1.05 5.29 13.71 -12.49 23.31
3 CF171 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 4.01 -3.57 -0.05 5.54 16.70 -7.26 22.12
4 CFG038 宏利亞太中小企業 跨國投資股票型區域型 09/13 4.01 -3.57 -0.05 5.54 16.70 -7.26 22.12
5 G0125 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 4.01 -3.57 -0.05 5.54 16.70 -7.26 22.12
6 F1612 宏利特別股息收益基金-A類型(美元)※ 跨國投資股票型全球市場 09/13 3.32 4.92 5.79 12.84 9.10 -0.35 6.28
7 F1613 宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型全球市場 09/13 3.21 4.76 5.70 12.71 9.03 -0.38 6.13
8 F1610 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)※ 跨國投資股票型全球市場 09/13 2.66 3.85 4.86 9.65 5.17 0.28 -0.37
9 F1611 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金)※ 跨國投資股票型全球市場 09/13 2.43 3.72 4.87 9.56 6.03 0.92 0.40
10 F1432 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.62 3.51 4.89 14.97 23.25 -1.32 6.18
11 F1154 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 1.24 2.71 3.61 12.46 16.46 -4.74 4.54
12 F1153 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 1.17 2.53 3.59 12.30 17.11 -4.40 4.13
13 CF033 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 09/13 0.87 2.69 4.19 8.27 9.98 -2.75 -2.43
14 CFG004 宏利全球債券 全球組合型債券型 09/13 0.87 2.69 4.19 8.27 9.98 -2.75 -2.43
15 G0072 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 09/13 0.87 2.69 4.19 8.27 9.98 -2.75 -2.43
16 CF045 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 0.85 2.39 2.88 5.36 5.14 2.26 2.71
17 F516 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級 09/13 0.85 2.39 2.88 5.36 5.14 2.26 2.71
18 CF044 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 0.80 2.22 2.76 5.20 3.81 0.94 7.10
19 F515 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 0.80 2.22 2.76 5.20 3.81 0.94 7.10
20 MCOB 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 0.80 2.22 2.76 5.20 3.81 0.94 7.10
21 CF036 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 0.77 2.43 4.36 12.13 18.62 -1.82 -0.39
22 G0138 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 0.77 2.43 4.36 12.13 18.62 -1.82 -0.39
23 F1427 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級 09/13 0.67 2.74 4.64 6.16 4.77 5.26 1.82
24 CF034 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 0.65 2.73 4.41 6.36 5.74 -0.63 3.08
25 CFG005 宏利亞太入息 債券型海外債券投資等級 09/13 0.65 2.73 4.41 6.36 5.74 -0.63 3.08
26 G0082 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 0.65 2.73 4.41 6.36 5.74 -0.63 3.08
27 CF035 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級 09/13 0.61 2.72 4.61 6.29 5.80 -1.91 1.16
28 F1426 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型海外債券投資等級 09/13 0.61 2.72 4.61 6.29 5.80 -1.91 1.16
29 CF042 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 0.48 2.34 3.65 5.54 2.20 0.12 2.01
30 G0200 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 0.48 2.34 3.65 5.54 2.20 0.12 2.01
31 CF179 宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/16 0.08 0.24 0.47 0.89 1.62 1.78 2.23
32 CFG041 宏利萬利債券 國內貨幣市場型 09/16 0.08 0.24 0.47 0.89 1.62 1.78 2.23
33 F1324 宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/16 0.08 0.24 0.47 0.89 1.62 1.78 2.23
34 F1156 宏利精選中華基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 09/13 -0.45 -5.96 0.45 4.74 -6.36 -38.44 -11.60
35 CF170 宏利精選中華基金(新臺幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 -0.63 -6.10 0.63 3.47 -2.25 -35.10 -15.65
36 CFG032 宏利精選中華 跨國投資股票型全球市場 09/13 -0.63 -6.10 0.63 3.47 -2.25 -35.10 -15.65
37 G0071 宏利精選中華基金(新臺幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 -0.63 -6.10 0.63 3.47 -2.25 -35.10 -15.65
38 CF038 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 -1.22 0.03 1.30 10.95 11.00 -27.23 -21.07
39 F474 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 -1.22 0.03 1.30 10.95 11.00 -27.23 -21.07
40 CF039 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 -1.22 0.03 1.30 10.94 11.00 -27.23 -21.04
41 F475 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 -1.22 0.03 1.30 10.94 11.00 -27.23 -21.04
42 CF041 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 -1.56 -0.62 0.29 8.94 4.52 -29.67 -22.63
43 F513 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 -1.56 -0.62 0.29 8.94 4.52 -29.67 -22.63
44 CF040 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 -1.59 -0.75 0.01 8.61 5.04 -29.29 -22.34
45 F512 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 -1.59 -0.75 0.01 8.61 5.04 -29.29 -22.34
46 CF169 宏利台灣動力基金A類型 國內股票開放型一般股票型 09/16 -2.75 -8.08 -3.61 11.71 55.73 35.70 140.89
47 CFG029 宏利台灣動力 國內股票開放型一般股票型 09/16 -2.75 -8.08 -3.61 11.71 55.73 35.70 140.89
48 G0067 宏利台灣動力基金A類型 國內股票開放型一般股票型 09/16 -2.75 -8.08 -3.61 11.71 55.73 35.70 140.89
49 CF168 宏利臺灣股息收益基金A類型 國內股票開放型一般股票型 09/16 -3.09 -7.09 0.64 18.92 74.06 62.87 135.03
50 CFG030 宏利證券投資 國內股票開放型一般股票型 09/16 -3.09 -7.09 0.64 18.92 74.06 62.87 135.03
51 G0068 宏利臺灣股息收益基金A類型 國內股票開放型一般股票型 09/16 -3.09 -7.09 0.64 18.92 74.06 62.87 135.03
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。