以一個月(%)
績效進行排名
基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
1 F1327 安聯全球生技趨勢基金-美元 跨國投資股票型全球市場 09/13 4.05 5.77 7.90 17.91 23.11 -5.66 48.44
2 F1120 安聯四季成長組合基金-美元 全球組合型平衡型 09/13 2.86 1.20 4.75 19.10 29.49 6.39 50.34
3 DBD 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 跨國投資股票型全球市場 09/13 2.45 4.59 9.65 17.91 27.42 8.82 52.85
4 F008 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 跨國投資股票型全球市場 09/13 2.45 4.59 9.65 17.91 27.42 8.82 52.85
5 F1121 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 全球組合型平衡型 09/13 2.28 1.29 4.10 15.83 23.66 3.08 35.60
6 F1258 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)※ 全球組合型平衡型 09/13 2.27 1.29 4.07 15.77 23.58 3.03 35.47
7 F1676 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 多重資產型 09/13 2.07 1.90 3.95 12.54 19.08 1.59 -
8 F1678 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 1.78 3.81 4.31 8.15 14.61 10.12 19.97
9 F1674 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※ 全球組合型債券型 09/13 1.77 3.58 5.63 11.31 15.65 3.08 9.62
10 F1260 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 09/13 1.68 2.77 4.67 10.52 15.51 1.10 10.05
11 F1261 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※ 全球組合型平衡型 09/13 1.68 2.77 4.67 10.52 15.51 1.10 10.07
12 F1329 安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 09/13 1.65 2.92 11.57 22.89 28.11 11.64 8.64
13 F1655 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 多重資產型 09/13 1.63 0.87 2.39 10.16 13.70 -1.39 37.98
14 F1705 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/13 1.61 0.93 2.37 10.04 13.60 -1.50 37.83
15 F1183 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/13 1.43 2.76 4.13 8.87 10.63 0.86 9.67
16 F1184 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※ 全球組合型債券型 09/13 1.43 2.75 4.14 8.87 10.64 1.15 9.86
17 F1119 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 全球組合型平衡型 09/13 1.35 0.16 6.52 19.15 34.12 22.73 55.03
18 F1675 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 多重資產型 09/13 1.27 0.39 1.75 8.01 10.66 -6.12 26.15
19 F1704 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金)※ 全球組合型平衡型 09/13 1.21 -1.06 2.59 12.78 26.64 13.43 35.95
20 F1185 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)※ 全球組合型平衡型 09/13 1.18 1.66 2.75 7.84 9.84 -0.88 7.97
21 F1186 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/13 1.18 1.66 2.75 7.84 9.85 -0.88 7.80
22 F1688 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/13 1.15 0.30 1.61 7.83 10.54 -6.24 26.02
23 F1677 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)※ 債券型非投資等級債券型 09/13 1.09 2.48 2.27 3.62 6.50 2.22 9.29
24 AGET 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 跨國投資股票型全球市場 09/13 1.01 -4.30 3.53 11.83 16.94 7.71 30.54
25 F1331 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 跨國投資股票型全球市場 09/13 1.01 -4.30 3.53 11.83 16.94 7.71 30.54
26 F869 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)※ 全球組合型平衡型 09/13 0.76 0.28 5.82 15.93 28.01 19.04 39.76
27 F868 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 全球組合型平衡型 09/13 0.75 0.25 5.81 15.88 27.96 18.94 39.66
28 F029 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/13 0.73 2.48 4.10 8.47 10.69 -1.62 2.97
29 F024 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※ 全球組合型債券型 09/13 0.73 2.48 4.11 8.47 10.70 -1.62 2.96
30 F026 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/13 0.66 2.59 4.13 8.19 9.97 -1.47 1.26
31 F1259 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※ 全球組合型平衡型 09/13 0.65 1.70 3.11 7.66 9.69 -3.24 1.42
32 AGAT 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 09/13 0.61 3.40 7.18 8.74 8.31 -11.72 -9.48
33 F1330 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 09/13 0.61 3.40 7.18 8.74 8.31 -11.72 -9.48
34 F1326 安聯中華新思路基金-美元 跨國投資股票型區域型 09/13 0.52 -3.07 -1.98 -2.64 -17.45 -41.69 16.98
35 F016 安聯台灣貨幣市場基金(2014/06/12暫停新申購) 國內貨幣市場型 09/16 0.12 0.37 0.70 1.34 2.49 2.87 3.61
36 F1257 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 國內股票開放型一般股票型 09/16 -0.43 -3.34 10.24 28.18 72.92 37.01 187.02
37 F1373 安聯中華新思路基金-人民幣※ 跨國投資股票型區域型 09/13 -0.57 -5.31 -3.31 -5.17 -15.42 -35.83 17.31
38 F1325 安聯中華新思路基金-新臺幣 跨國投資股票型區域型 09/13 -0.94 -4.03 -0.24 -2.48 -14.47 -32.66 20.53
39 F1328 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 09/13 -1.59 -2.41 2.93 -0.94 5.72 34.61 35.30
40 F1687 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 -2.04 -5.57 5.98 30.12 80.42 50.16 236.18
41 F873 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 09/16 -3.18 -5.50 6.30 28.79 97.49 68.79 271.67
42 F1262 安聯中國策略基金-新臺幣 跨國投資股票型區域型 09/13 -4.98 -8.72 -7.56 -17.00 -35.69 -47.72 -9.10
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。