基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
F1678 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)※ 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.49 05/14 8.5315
F1677 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)※ 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 6.86 05/14 8.4318
CF040 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 1.17 05/14 71.0049
F512 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 1.17 05/14 71.0049
CF038 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 1.27 05/14 10.4607
F474 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 1.27 05/14 10.4607
CF041 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 0.61 05/14 41.9213
F513 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 0.61 05/14 41.9213
CF039 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 0.26 05/14 6.1482
F475 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 0.26 05/14 6.1482
F1153 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.16 05/14 3.0315
F1432 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.02 05/14 0.4386
CF036 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 9.17 05/14 12.5332
G0138 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 9.17 05/14 12.5332
F1154 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※ 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.65 05/14 1.4556
CF049 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※ 施羅德投信 司雯 2013/05/24 2.40 05/14 1.2532
F518 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※ 施羅德投信 司雯 2013/05/24 2.40 05/14 1.2532
CF048 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.58 05/14 2.1750
F517 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型(基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.58 05/14 2.1750
F1169 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.41 05/14 13.4275
F850 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 10.95 05/14 14.7705
PHYB 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 10.95 05/14 14.7705
F1619 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型(本基金之配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 7.32 05/14 5.4734
F1170 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 2.35 05/14 6.5558
F028 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 53.82 05/14 5.3224
PHYBM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(本基金之配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 53.82 05/14 5.3224
F1621 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 劉文茵 2014/02/14 0.53 05/14 6.2155
F1456 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.62 05/14 7.8603
F1620 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 劉文茵 2014/01/27 0.54 05/14 6.0396
F1323 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.10 05/14 10.9975
F1369 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.78 05/14 4.8288
F1372 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.19 05/14 7.2886
F1462 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)※ 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.29 05/14 7.0796
F1333 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.13 05/14 6.8241
F1332 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.78 05/14 12.0287
F1179 野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 1.79 05/14 6.5810
F1300 野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 4.09 05/14 6.1952
F1178 野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.26 05/14 13.0594
F1299 野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※ 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 1.62 05/14 11.0400
F1474 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 4.40 05/14 11.7922
F1475 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 1.43 05/14 6.6055
F1609 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 0.83 05/14 7.0944
F1608 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 1.23 05/14 6.9594
F1189 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 摩根投信 周佑侖 2015/01/07 0.31 05/14 6.0109
F023 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※ 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 8.83 05/14 4.7880
F1132 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 摩根投信 周佑侖 2014/03/13 0.22 05/14 5.3331
F1656 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 1.64 05/14 17.3900
F1377 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)※ 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 68.42 05/14 7.9200
F1500 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)※ 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 37.50 05/14 8.1200
F1501 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金)※ 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 100.42 05/14 5.1200
F027 瀚亞全球非投資等級債券基金B-新台幣(本基金配息來源可能為本金)※ 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 7.85 05/14 7.2284
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。