基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
P011 中國信託2024年到期新興主權債券基金-年配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)(投資標的運用期至2024年6月3日,如該日為非營業日則指次一營業日) 中國信託投信 房旼 2018/06/01 1.74 05/16 8.5741
P009 中國信託2024年到期新興主權債券基金-年配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)(投資標的運用期至2024年6月3日,如該日為非營業日則指次一營業日) 中國信託投信 房旼 2018/06/01 1.20 05/16 8.3804
P010 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)(投資標的運用期至2024年6月3日,如該日為非營業日則指次一營業日) 中國信託投信 房旼 2018/06/01 53.08 05/16 11.1168
P008 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)(投資標的運用期至2024年6月3日,如該日為非營業日則指次一營業日) 中國信託投信 房旼 2018/06/01 12.18 05/16 10.9868
P033 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日,如該日為非營業日則指次一營業日) 中國信託投信 房旼 2020/02/07 8.63 05/16 9.4345
P032 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日,如該日為非營業日則指次一營業日) 中國信託投信 房旼 2020/02/07 21.59 05/16 9.3873
P031 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至2026年2月9日,如該日為非營業日則指次一營業日) 中國信託投信 房旼 2020/02/07 16.69 05/16 9.8851
P025 合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-月配息型(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日,如該日為非營業日則指次一營業日) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 0.55 05/16 7.4002
P023 合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-月配息型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日,如該日為非營業日則指次一營業日) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 0.67 05/16 7.5418
P021 合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-月配息型(新台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日,如該日為非營業日則指次一營業日) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 0.61 05/16 7.8737
P024 合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日,如該日為非營業日則指次一營業日) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 13.83 05/16 9.3107
P022 合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日,如該日為非營業日則指次一營業日) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 15.97 05/16 9.0723
P020 合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金-累積型(新台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)(投資標的運用期至114年7月18日,如該日為非營業日則指次一營業日) 合作金庫投信 楊嘉煒 2019/07/18 5.97 05/16 9.4594
F1171 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2016/05/03 0.03 05/16 11.7508
F739 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2012/05/02 1.27 05/16 11.6284
F1172 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 陳柏元 2015/06/08 0.09 05/16 6.7007
F371 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 陳柏元 2012/05/02 1.55 05/16 6.1148
P027 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至114年12月1日,如該日為非營業日則指次一營業日) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/11/29 7.74 05/16 9.8536
P026 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(投資標的運用期至114年12月1日,如該日為非營業日則指次一營業日) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/11/29 13.68 05/16 9.7285
F1602 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 0.77 05/16 3.9946
F1600 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 1.02 05/16 8.2497
F1601 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 4.66 05/16 4.1805
F1598 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 3.19 05/16 8.1336
F1599 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 14.01 05/16 4.0830
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。