基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
F1719 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 2.16 05/14 10.4200
F1720 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.82 05/14 9.5400
F1717 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 1.20 05/14 11.4400
F1718 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 0.51 05/14 10.5200
F1715 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 羅世明 2023/01/17 1.53 05/14 10.5987
F1716 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ 中國信託投信 羅世明 2023/01/17 1.80 05/14 9.9506
F1721 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 羅世明 2023/01/17 1.88 05/14 11.3329
F1722 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ 中國信託投信 羅世明 2023/01/17 3.62 05/14 10.6674
F1667 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 中國信託投信 林明輝 2020/04/30 0.14 05/14 7.9100
F1665 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 中國信託投信 林明輝 2020/04/30 0.32 05/14 8.6000
F1666 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 中國信託投信 林明輝 2020/04/30 0.16 05/14 9.5500
F1664 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 中國信託投信 林明輝 2020/04/30 0.31 05/14 10.3800
F1699 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 4.01 05/14 12.5156
F1701 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 4.96 05/14 10.7127
F1700 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 1.71 05/14 11.4109
F1702 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※ 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 2.88 05/14 9.6823
F1705 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 13.12 05/14 14.7400
F1688 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 63.00 05/14 12.9900
F1655 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 69.04 05/14 8.0500
F1676 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 20.85 05/14 8.7000
F1675 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 250.82 05/14 8.2800
F1723 施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ 施羅德投信 李馥吟 2023/12/05 0.00 05/14 10.0000
F1714 施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.11 05/14 8.2000
F1713 施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.27 05/14 9.5700
F1658 野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 1.97 05/14 6.7914
F1337 野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 4.24 05/14 6.8374
F1335 野村多元收益多重資產基金-月配型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 9.26 05/14 6.6820
F1657 野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.75 05/14 13.3368
F1336 野村多元收益多重資產基金-累積型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 1.30 05/14 12.7818
F1334 野村多元收益多重資產基金-累積型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.03 05/14 12.5991
F1709 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 野村投信 何佳紋 2015/05/29 0.78 05/14 10.7430
F1708 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 0.98 05/14 15.2215
F1588 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 2.06 05/14 12.9959
F1586 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 6.49 05/14 13.6508
F1589 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 4.20 05/14 8.9864
F1587 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 6.72 05/14 9.4390
F1712 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 聯博投信 黃靜怡 2015/07/27 0.40 05/14 12.4700
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。