楊士醇- 基本資料

經理人姓名 楊士醇 性別
學歷 University of Sheffield MSc Management
經歷 國泰投信基金經理
國泰投信債券投資部基金襄理
國泰投信債券投資部研究分析襄理
永豐投顧投資策略處研究員

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
中國信託投信 F1699 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至今 8 13.94 26.75
中國信託投信 F1700 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至今 8 13.95 26.75
中國信託投信 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至今 8 13.95 26.75
中國信託投信 F1701 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至今 8 13.19 26.75
中國信託投信 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至今 8 13.20 26.75
中國信託投信 F1702 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年9月至今 8 13.20 26.75
中國信託投信 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 9 8.54 29.47
中國信託投信 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 9 8.55 29.47
中國信託投信 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 9 8.56 29.47
中國信託投信 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 9 9.21 29.47
中國信託投信 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 9 9.22 29.47
中國信託投信 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 9 9.22 29.47
中國信託投信 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2021年12月至2023年8月 20 -5.02 -5.96
中國信託投信 F1699 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2021年12月至2023年8月 20 8.71 -5.96
中國信託投信 F1702 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2021年12月至2023年8月 20 -5.02 -5.96
中國信託投信 F1701 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2021年12月至2023年8月 20 -5.04 -5.96
中國信託投信 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2021年12月至2023年8月 20 8.73 -5.96
中國信託投信 F1700 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2021年12月至2023年8月 20 8.73 -5.96
中國信託投信 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020年5月至2021年7月 14 6.01 56.91
國泰投信 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年11月至2020年2月 3 -2.01 -2.03
國泰投信 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年11月至2020年2月 3 -2.01 -2.03
國泰投信 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年11月至2020年2月 3 -2.01 -2.03
國泰投信 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年11月至2020年2月 3 -1.13 -2.03
國泰投信 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年11月至2020年2月 3 -1.16 -2.03
國泰投信 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年11月至2020年2月 3 -1.16 -2.03
國泰投信 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年11月至2020年2月 3 -0.64 -2.03
國泰投信 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年11月至2020年2月 3 2.77 -2.03
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2019年8月 13 4.22 -3.00
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2019年8月 13 4.22 -3.00
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2019年8月 13 5.30 -3.00
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2019年8月 13 5.27 -3.00
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2019年8月 13 11.96 -3.00
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2019年8月 13 11.96 -3.00
國泰投信 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2019年8月 13 -5.29 -3.00
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。