基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
CFG022 大中華成長 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 49.71 04/25 35.5800
F1661 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 0.48 04/25 15.6100
F1660 中國信託智慧城市建設基金(新台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 1.85 04/25 16.7300
F1327 安聯全球生技趨勢基金-美元 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.15 04/25 11.1800
DBD 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 23.89 04/25 44.4200
F008 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 23.89 04/25 44.4200
F1328 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 6.83 04/25 11.2100
AGAT 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 23.66 04/25 7.7400
F1330 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 23.66 04/25 7.7400
AGET 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 58.30 04/25 11.9100
F1331 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 58.30 04/25 11.9100
F1612 宏利特別股息收益基金-A類型(美元)※ 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.35 04/25 10.6600
F1610 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)※ 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.27 04/25 10.1600
F1613 宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※ 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.81 04/25 8.0100
F1611 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金)※ 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.03 04/25 7.7300
CFG032 宏利精選中華 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 2.59 04/25 9.5000
F1156 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2015/01/26 0.17 04/25 2.1900
CF170 宏利精選中華基金(新臺幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 2.59 04/25 9.5000
G0071 宏利精選中華基金(新臺幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 2.59 04/25 9.5000
F1370 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.25 04/25 12.8400
F1371 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.70 04/25 7.2300
F1622 柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 59.99 04/25 7.4100
F1623 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 56.00 04/25 7.8000
F1624 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 8.60 04/25 7.3600
F538 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 15.58 04/25 24.6300
F539 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 13.77 04/25 27.4100
F1298 野村環球基金-累積型新臺幣計價 野村投信 高君逸 1988/11/28 40.07 04/25 30.1300
F1691 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 37.70 04/25 12.7300
F1241 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 富蘭克林華美投信 郭修伸 2014/12/29 4.00 04/25 12.6300
F1607 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 0.75 04/25 7.8100
F1605 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 7.75 04/25 11.0500
F1606 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 3.60 04/25 7.7200
F1603 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 5.30 04/25 11.9100
F1604 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型(本基金之配息來源可能為本金)※ 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 8.28 04/25 8.3100
F1382 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣※ 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 3.30 04/25 23.4400
F1242 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 12.58 04/25 25.3400
F1249 群益中國新機會基金-美元 群益投信 謝天翎 2014/03/26 6.26 04/25 6.3787
F1248 群益中國新機會基金-新臺幣 群益投信 謝天翎 2014/03/26 23.58 04/25 6.4300
F602 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 3.71 04/25 28.9000
F606 摩根全球創新成長基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 37.33 04/25 22.6500
JPGD 摩根全球創新成長基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 37.33 04/25 22.6500
F018 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 49.71 04/25 35.5800
CF160 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 49.71 04/25 35.5800
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。