人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 F873 安聯台灣科技基金 安聯投信 12/12 28.83 67.27 59.96 114.18 239.34 317.67 33.43 0.45 1.27
2 F1776 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 野村投信 12/12 13.4 56.15 47.21 86.16 178.35 229.05 37.19 0.35 1.68
3 F1257 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 安聯投信 12/12 23.57 65.53 53 99.02 195.19 224.45 32.26 0.42 1.49
4 F1775 統一黑馬基金 統一投信 12/12 19.78 58.66 49.06 81.49 167.27 325.99 32.86 0.39 1.55
5 F1687 安聯台灣智慧基金 安聯投信 12/12 21.33 62.12 47.09 93.51 192.56 243.63 33.19 0.38 1.52
6 F1684 元大台灣高股息優質龍頭基金(B級別/配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 12/12 8.98 22.03 22.04 43.59 100.54 82.69 18.43 0.32 1.08
7 F1662 中國信託越南機會基金(新台幣) 中國信託投信 12/11 -8.67 18.17 1.12 10.91 25.78 35.08 28.8 0.04 1.22
8 F1790 路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/12 22.19 64.98 57.18 105.56 275.17 309.93 31.15 0.46 1.53
9 F535 野村中小基金-累積型 野村投信 12/12 21.82 61.35 47.46 89.64 188.12 270.37 39.25 0.34 1.59
10 F1675 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 安聯投信 12/11 3.71 9.82 4.03 16.58 23.95 12.32 8.84 0.1 0.52
11 F1728 統一全球新科技基金(新台幣) 統一投信 12/11 9.6 53.66 35.41 107.09 172.52 140.49 31.42 0.31 1.65
12 F1803 國泰台灣高股息基金A(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 12/12 13.55 47.15 39.57 84.23 174.63 284.33 25.71 0.4 1.28
13 F1764 聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※ 聯博投信 12/11 4.5 14.43 4.05 42.22 81.32 - 16.76 0.07 0.85
14 F1683 元大台灣高股息優質龍頭基金(A級別/不配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 12/12 8.92 22.05 22.05 43.64 100.71 82.54 18.42 0.32 1.07
15 F1761 聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※ 聯博投信 12/11 3.08 9.88 5.88 23.06 33.01 30.43 9.07 0.16 0.52
16 F1797 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型 元大投信 12/11 10.94 26.48 27.21 67.12 98.11 - 12.47 0.55 0.46
17 F369 統一大滿貫基金-A類型 統一投信 12/12 19.22 54.89 44.18 89.32 156.4 189.31 33.24 0.36 1.54
18 F1663 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 12/11 -11.39 13.03 5.09 11.73 23.15 22.81 28.34 0.08 1.27
19 F1791 路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金)※ 路博邁投信 12/12 22.17 64.96 57.21 105.59 274.98 309.74 31.13 0.46 1.53
20 F1271 摩根中國A股基金 摩根投信 12/11 7.49 34.16 21.09 35.65 2.41 -16.04 22.72 0.26 1.28
21 F004 群益馬拉松基金 群益投信 12/12 15.08 39.3 32.79 62.83 110.39 96.51 25.28 0.35 1.23
22 F1501 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※ 聯博投信 12/11 1.38 5.16 2.47 12.74 21.04 13.45 5.1 0.08 0.77
23 F1777 野村成長基金 野村投信 12/12 22.32 68.99 55.04 97.41 211.63 271.62 37.78 0.38 1.78
24 F1357 元大台灣加權股價指數基金 元大投信 12/12 11.48 30.23 26.28 68.14 107.81 126.19 20.19 0.35 1.02
25 POTW 元大台灣加權股價指數基金 元大投信 12/12 11.48 30.23 26.28 68.14 107.81 126.19 20.19 0.35 1.02
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。