人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 F873 安聯台灣科技基金 安聯投信 05/17 2 18.32 63.51 64.67 129.46 328.69 21.01 0.7 0.79
2 F1684 元大台灣高股息優質龍頭基金(B級別/配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 05/17 12.15 19.11 49.3 42.35 35.31 - 16.78 0.7 1.05
3 F1257 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 安聯投信 05/17 0.24 16.99 54.04 39.45 78.31 219.46 21.03 0.61 0.85
4 F1662 中國信託越南機會基金(新台幣) 中國信託投信 05/16 5.92 9.52 23.4 9.1 9.02 - 16.91 0.37 1.01
5 F1687 安聯台灣智慧基金 安聯投信 05/17 -0.18 18.7 54.21 48.49 96.55 300.78 21.12 0.61 0.92
6 F1675 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 安聯投信 05/16 1.6 7.24 11.13 10.04 -1.38 26.68 6.93 0.4 0.58
7 F1683 元大台灣高股息優質龍頭基金(A級別/不配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 05/17 12.08 19.17 49.47 42.37 35.11 - 16.74 0.71 1.05
8 F1663 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 05/16 3.42 9.09 18.4 1.29 -4.93 - 17.02 0.29 0.99
9 F535 野村中小基金-累積型 野村投信 05/17 -4.96 13.3 50.13 60.21 96.8 294.05 26.43 0.47 1.28
10 F004 群益馬拉松基金 群益投信 05/17 0.87 14.07 39.93 30.51 26.89 78.7 19.67 0.51 0.87
11 F369 統一大滿貫基金-A類型 統一投信 05/17 2.19 22.5 50.34 56.22 73.26 163.75 21.49 0.57 0.94
12 F1655 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 安聯投信 05/16 1.87 8.07 12.64 12.92 3.8 38.94 7.59 0.42 0.65
13 F1691 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 富蘭克林華美投信 05/16 9.03 25.94 51.76 64.01 56 - 14.77 0.83 0.89
14 F1501 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金)※ 聯博投信 05/16 2.29 6.45 11.11 13.15 4.48 5.62 4.32 0.64 0.7
15 F1377 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)※ 聯博投信 05/16 1.49 6.29 8.69 8.28 -0.28 9.09 6.08 0.35 1.01
16 F1271 摩根中國A股基金 摩根投信 05/16 12.81 -0.39 -13.36 -16.26 -37.72 4.89 14.86 -0.28 1.27
17 F1622 柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 05/16 2.24 4.7 11.33 11.6 5.7 11.41 4.99 0.57 0.23
18 F573 統一強漢基金(新台幣) 統一投信 05/16 -0.76 9.01 26.1 25.1 28.4 138.01 14.64 0.46 0.19
19 F571 統一台灣動力基金(109/10/30暫停新申購 ) 統一投信 05/17 4.52 21.43 68.51 81.2 130.43 303.44 23.22 0.68 0.88
20 F1357 元大台灣加權股價指數基金 元大投信 05/17 14.2 23.46 37.7 41.7 51.27 141.22 14.06 0.66 0.96
21 POTW 元大台灣加權股價指數基金 元大投信 05/17 14.2 23.46 37.7 41.7 51.27 141.22 14.06 0.66 0.96
22 F1298 野村環球基金-累積型新臺幣計價 野村投信 05/16 7.61 19.78 33.58 39.41 28.58 64.1 5.92 1.38 0.35
23 F1262 安聯中國策略基金-新臺幣 安聯投信 05/16 11.72 -0.41 -12.54 -22.98 -41.59 13.87 13.38 -0.29 1.09
24 AGET 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 安聯投信 05/16 13.77 20.54 18.71 34.48 19.96 39.09 13.7 0.36 1.05
25 F1331 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 安聯投信 05/16 13.77 20.54 18.71 34.48 19.96 39.09 13.7 0.36 1.05
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。