人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 F873 安聯台灣科技基金 安聯投信 05/20 1.9 16.85 56.84 61.46 116.86 330.39 18.63 0.72 0.71
2 F1687 安聯台灣智慧基金 安聯投信 05/20 0.19 17.37 48.85 46.26 84.16 302.17 18.81 0.63 0.66
3 F1257 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 安聯投信 05/20 1.09 15.93 48.02 37.31 64.75 221.88 18.51 0.63 0.68
4 F1684 元大台灣高股息優質龍頭基金(B級別/配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 05/20 10.41 18.78 45.96 42.05 31.29 - 18.02 0.62 1.09
5 F1662 中國信託越南機會基金(新台幣) 中國信託投信 05/17 6.72 13.08 25.41 5.18 10.1 - 19.77 0.34 1.09
6 F1675 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 安聯投信 05/17 1.72 7.37 10.71 8.95 -1.17 27.49 7.42 0.36 0.62
7 F1663 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 05/17 3.88 11.78 20 -2.9 -4.15 - 20.75 0.27 1.12
8 F1683 元大台灣高股息優質龍頭基金(A級別/不配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 05/20 10.45 18.86 46.01 42.04 31.13 - 17.95 0.62 1.09
9 F535 野村中小基金-累積型 野村投信 05/20 -3.11 12.04 43.53 57.01 89.72 295.72 23.22 0.47 1.16
10 F369 統一大滿貫基金-A類型 統一投信 05/20 3.19 20.98 45.57 54.99 65.52 165.12 20.07 0.56 0.97
11 F571 統一台灣動力基金(109/10/30暫停新申購 ) 統一投信 05/20 6.53 20.18 62.15 79.22 111.72 304.33 23.23 0.63 0.84
12 F1501 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金)※ 聯博投信 05/17 2.09 6.25 10.9 13.14 4.28 5.28 4.69 0.58 0.71
13 F1655 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ 安聯投信 05/17 2 8.06 12.06 11.78 4.03 39.83 8.07 0.38 0.69
14 F1271 摩根中國A股基金 摩根投信 05/17 14.21 1.18 -11.47 -17.09 -38.48 8.74 15.67 -0.22 1.23
15 F004 群益馬拉松基金 群益投信 05/20 0.72 12.88 34.99 28.51 17.57 77.67 17.92 0.49 0.79
16 F1622 柏瑞特別股息收益基金-B類型(本基金配息來源可能為本金)※ 柏瑞投信 05/17 2.38 5.13 10.56 12.19 5.85 11.44 5.14 0.51 0.15
17 F537 野村台灣高股息基金 野村投信 05/20 18.5 35.63 70.72 78.51 91.26 193.63 12.44 1.26 0.79
18 AGET 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 安聯投信 05/17 13.86 20.17 18.03 30.94 20.52 40.13 14.45 0.33 1.06
19 F1331 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 安聯投信 05/17 13.86 20.17 18.03 30.94 20.52 40.13 14.45 0.33 1.06
20 F1298 野村環球基金-累積型新臺幣計價 野村投信 05/17 7.96 20.4 33.2 37.57 29.32 65.16 7.16 1.13 0.44
21 F1691 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 富蘭克林華美投信 05/17 9.03 26.3 49.55 60.29 58.39 - 15.16 0.78 0.98
22 F1357 元大台灣加權股價指數基金 元大投信 05/20 13.43 23.55 35.57 41.08 44.7 141.03 13.28 0.66 0.97
23 POTW 元大台灣加權股價指數基金 元大投信 05/20 13.43 23.55 35.57 41.08 44.7 141.03 13.28 0.66 0.97
24 F1377 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)※ 聯博投信 05/17 1.36 5.88 8.56 8.26 -0.41 9.04 6.37 0.33 0.99
25 F573 統一強漢基金(新台幣) 統一投信 05/17 -0.66 8.55 25.46 21.57 26.95 145.57 15.24 0.43 0.25
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。