| 基金名稱 | (F1797) 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型 | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 元大投信 | ||
| 成立日期 | 2022年8月24日 | 基金經理人 | 江怡婷 |
| 基金規模 | 75.52億元(台幣) (2025/11/30) | 成立時規模 | 97.77億元(台幣) |
| 基金類型 | 股票債券平衡型跨國投資型 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 計價幣別 | 台幣 | ||
| 最高管理年費(%) | 1.6800 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險等級 | RR3 |
| 投資區域 | 全球 | ||
| 基金統編 | 88320598A | 配息頻率 | 無 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 本基金投資於中華民國及外國有價證券,原則上本基金自成立日起屆滿六個月(含)後:1.本基金同時投資於國內外之上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證、債券、其他固定收益證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);2.另本基金投資於股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十;3.但依經理公司之專業判斷,為提升基金操作彈性及投資效率之目的,得不受前述投資於股票總金額之比例限制。經理公司將依據全球總體經濟表現進行評估,並於經理公司投資決策會議判斷當時全球景氣循環階段(景氣循環階段分為復甦期、成長期、放緩期、衰退期等不同階段),藉以調整各類資產之投資比重。(1)當全球景氣位於衰退期或放緩期時,本基金投資於股票總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。(2)當全球景氣位於復甦期或成長期時,本基金投資於股票總金額上限得放寬至本基金淨資產價值之百分之九十,但下限不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。4.投資於「優質龍頭」有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);上述優質龍頭須符合以下兩項條件;第一,所謂「優質」有價證券定義為股票發行人或債券之信用評等依標準普爾(Standard&Poor’s)評等等級BBB-以上(含)或穆迪投資者服務公司(Moody’s Investors Service)評等等級Baa3以上(含)或惠譽國際信用評等公司(Fitch Ratings)評等等級 BBB-以上(含)或台灣企業信用風險指標(TCRI)評等小於等於6或中華信評信用評等等級twBBB-以上(含);第二,所謂「龍頭」有價證券定義為依本基金所有可投資之中華民國境外國家或地區證券交易市場之全部上市櫃企業市值彙整後排序前七百(含),及中華民國證券交易市場之全部上市櫃企業市值彙整後排序前一百(含),前述「市值」為每年十二月最後一個營業日之市值。 | ||
| 相關保險商品 | 現售保險商品 停售保險商品 | ||
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註7: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |