| 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1683 元大台灣高股息優質龍頭基金(A級別/不配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 黃玉枝 | 2020/03/23 | 256.66 | 12/12 | 22.58 |
| F1684 元大台灣高股息優質龍頭基金(B級別/配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 黃玉枝 | 2020/03/23 | 157.09 | 12/12 | 13.19 |
| F013 元大多多基金 | 元大投信 | 鄧凱元 | 1994/10/11 | 25.21 | 12/12 | 62.62 |
| YNM 元大新主流基金 | 元大投信 | 葉信良 | 1999/08/20 | 39.04 | 12/12 | 84.33 |
| CFG019 台灣成長(二) | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 1994/04/07 | 18.27 | 12/12 | 118.64 |
| F529 永豐永豐基金-A類型 | 永豐投信 | 周力行 | 1998/04/14 | 18.52 | 12/12 | 94.34 |
| SPF 永豐永豐基金-A類型 | 永豐投信 | 周力行 | 1998/04/14 | 18.52 | 12/12 | 94.34 |
| F1257 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 安聯投信 | 蕭惠中 | 2000/04/10 | 375.93 | 12/12 | 158.46 |
| F1687 安聯台灣智慧基金 | 安聯投信 | 陳思銘 | 2008/04/24 | 340.60 | 12/12 | 208.10 |
| CFG029 宏利台灣動力 | 宏利投信 | 陳伯禎 | 2000/02/23 | 5.53 | 12/12 | 105.82 |
| G0067 宏利台灣動力基金A類型 | 宏利投信 | 陳伯禎 | 2000/02/23 | 5.53 | 12/12 | 105.82 |
| CF169 宏利台灣動力基金A類型 | 宏利投信 | 陳伯禎 | 2000/02/23 | 5.53 | 12/12 | 105.82 |
| CFG030 宏利臺灣股息收益(本基金並無保證收益及配息) | 宏利投信 | 周鉦凱 | 1998/07/20 | 10.79 | 12/12 | 89.13 |
| G0068 宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息) | 宏利投信 | 周鉦凱 | 1998/07/20 | 10.79 | 12/12 | 89.13 |
| CF168 宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息) | 宏利投信 | 周鉦凱 | 1998/07/20 | 10.79 | 12/12 | 89.13 |
| F1803 國泰台灣高股息基金A(本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 梁恩溢 | 2020/07/10 | 159.54 | 12/12 | 44.16 |
| F369 統一大滿貫基金-A類型 | 統一投信 | 張哲瑋 | 2000/04/10 | 163.42 | 12/12 | 131.84 |
| F1775 統一黑馬基金 | 統一投信 | 尤文毅 | 1994/11/01 | 206.99 | 12/12 | 341.47 |
| F1777 野村成長基金 | 野村投信 | 姚郁如 | 1999/11/16 | 46.59 | 12/12 | 201.16 |
| F1776 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 | 野村投信 | 陳茹婷 | 1999/04/21 | 301.29 | 12/12 | 229.25 |
| CF172 富達台灣成長基金 | 富達投信 | 白芳苹 | 2001/11/21 | 29.42 | 12/12 | 119.19 |
| G0036 富達台灣成長基金 | 富達投信 | 白芳苹 | 2001/11/21 | 29.42 | 12/12 | 119.19 |
| F004 群益馬拉松基金 | 群益投信 | 陳沅易 | 1996/08/20 | 138.64 | 12/12 | 289.04 |
| F1791 路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金)※ | 路博邁投信 | 黃煜 | 2017/09/13 | 22.86 | 12/12 | 32.02 |
| F1790 路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 黃煜 | 2017/09/13 | 57.30 | 12/12 | 49.56 |
| F798 摩根台灣金磚基金-累積型 | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 2010/02/02 | 42.82 | 12/12 | 68.18 |
| G0029 摩根台灣增長基金 | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 1994/04/07 | 18.27 | 12/12 | 118.64 |
| CF158 摩根台灣增長證券投資信託基金 | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 1994/04/07 | 18.27 | 12/12 | 118.64 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註7: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |