以一個月(%)
績效進行排名
基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
1 F1131 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 摩根投信 09/16 1.80 4.58 7.07 13.51 19.49 5.85 22.00
2 F1260 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/16 1.41 3.23 4.99 10.62 17.09 1.30 10.42
3 F1261 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※ 安聯投信 09/16 1.41 3.23 4.99 10.62 17.10 1.31 10.44
4 F1129 摩根多元入息成長基金-累積型 摩根投信 09/16 1.31 3.43 5.31 9.15 12.17 1.10 12.75
5 F1130 摩根多元入息成長基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※ 摩根投信 09/16 1.30 3.44 5.32 9.14 12.14 1.06 12.71
6 F1190 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 摩根投信 09/16 1.25 3.22 5.42 10.51 15.04 5.17 22.77
7 F1258 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)※ 安聯投信 09/16 1.16 1.29 4.95 15.84 25.72 3.44 36.35
8 F1121 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 安聯投信 09/16 1.16 1.29 4.93 15.88 25.78 3.48 36.45
9 F1185 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)※ 安聯投信 09/16 0.90 2.08 3.11 7.90 11.41 -0.73 8.30
10 F1186 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 0.90 2.08 3.11 7.90 11.42 -0.72 8.12
11 F1580 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 0.89 1.86 5.28 15.21 22.11 -0.87 28.14
12 F1581 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 0.88 1.85 5.28 15.19 22.07 -0.91 28.12
13 F1120 安聯四季成長組合基金-美元 安聯投信 09/16 0.86 1.43 5.74 19.12 31.92 6.82 51.33
14 F1584 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 0.73 1.26 5.29 17.55 29.02 0.35 39.20
15 F1585 群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 0.72 1.24 5.29 17.54 28.99 0.32 39.20
16 F1706 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣) 貝萊德投信 09/16 0.59 1.50 6.27 15.42 30.04 - -
17 F1707 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)※ 貝萊德投信 09/16 0.59 1.44 6.19 15.37 29.99 - -
18 F1259 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※ 安聯投信 09/16 0.57 1.97 3.28 7.60 11.12 -3.19 1.63
19 PGETF 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 09/16 0.16 1.62 7.73 13.86 21.91 16.47 25.32
20 F1704 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金)※ 安聯投信 09/16 -0.05 -1.20 3.28 12.95 26.83 13.95 37.00
21 F868 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 安聯投信 09/16 -0.06 -0.06 5.96 15.73 28.19 19.04 40.42
22 F869 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)※ 安聯投信 09/16 -0.09 -0.06 6.02 15.72 28.16 19.05 40.37
23 F1578 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 -0.30 0.47 6.34 15.14 24.49 14.10 31.86
24 F1579 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 -0.30 0.46 6.33 15.13 24.47 14.09 31.86
25 F1119 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 安聯投信 09/16 -0.32 0.00 6.77 19.01 34.53 22.91 55.85
26 F1582 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 -0.45 -0.12 6.35 17.49 31.56 15.53 43.25
27 F1583 群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 -0.45 -0.13 6.34 17.47 31.53 15.51 43.25
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。