基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGETF 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 12.73 05/13 18.1300
F1119 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 安聯投信 林季潔 2014/08/13 42.87 05/13 18.1900
F1120 安聯四季成長組合基金-美元 安聯投信 林季潔 2014/08/13 0.66 05/13 16.8600
F1121 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.30 05/13 15.1200
F868 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 47.05 05/13 15.7800
F1704 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金)※ 安聯投信 陳信逢 2015/06/09 0.35 05/13 13.4400
F1258 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)※ 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.36 05/13 11.7900
F869 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)※ 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 4.55 05/13 11.5800
F1185 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)※ 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.28 05/13 13.2561
F1260 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.49 05/13 12.0992
F1186 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.34 05/13 6.4737
F1261 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※ 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.93 05/13 6.6564
F1259 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※ 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 3.17 05/13 5.9670
F1707 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)※ 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 0.51 05/13 12.1300
F1706 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣) 貝萊德投信 牟宗堯 2022/06/17 0.33 05/13 13.0200
F1584 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.66 05/13 13.2179
F1582 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 7.90 05/13 13.7758
F1585 群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.89 05/13 9.9509
F1583 群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 9.51 05/13 10.3706
F1580 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.46 05/13 12.1549
F1578 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 7.38 05/13 12.6672
F1581 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.36 05/13 10.0582
F1579 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 2.85 05/13 10.4839
F1190 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※ 摩根投信 楊若萱 2014/10/15 12.47 05/13 9.7784
F1130 摩根多元入息成長基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※ 摩根投信 楊若萱 2014/10/15 25.49 05/13 8.1267
F1131 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※ 摩根投信 楊若萱 2014/10/15 3.07 05/13 9.1985
F1129 摩根多元入息成長基金-累積型 摩根投信 楊若萱 2014/10/15 41.72 05/13 12.7481
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。