(E084)iShares 20年期以上美國公債ETF
依產業(資料日期:2026/02/27)
持股明細(資料日期:2026/02/27)
持股名稱比例
TREASURY BOND 2 Aug 15, 20514.85%
TREASURY BOND 1.88 Nov 15, 20514.79%
TREASURY BOND 4.13 Aug 15, 20534.58%
TREASURY BOND 4.75 Nov 15, 20534.56%
TREASURY BOND 4.75 May 15, 20554.52%
TREASURY BOND 4.63 May 15, 20544.45%
TREASURY BOND 4.25 Aug 15, 20544.26%
TREASURY BOND 4.25 Feb 15, 20544.04%
TREASURY BOND 3.63 May 15, 20533.91%
TREASURY BOND 4.63 Feb 15, 20553.81%
TREASURY BOND 4 Nov 15, 20523.67%
TREASURY BOND 4.5 Nov 15, 20543.51%
TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 20513.49%
TREASURY BOND (2OLD) 4.75 Aug 15, 20552.90%
TREASURY BOND 3.38 Nov 15, 20482.84%
TREASURY BOND 3 Aug 15, 20482.73%
TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 20502.70%
TREASURY BOND 3.63 Feb 15, 20532.70%
TREASURY BOND 3.13 May 15, 20482.65%
TREASURY BOND 1.38 Aug 15, 20502.56%
TREASURY BOND 3 Feb 15, 20492.35%
TREASURY BOND 2.5 May 15, 20462.25%
TREASURY BOND 2 Feb 15, 20502.15%
TREASURY BOND 3 Feb 15, 20482.11%
TREASURY BOND (OLD) 4.63 Nov 15, 20551.89%
TREASURY BOND 2.25 Aug 15, 20491.86%
TREASURY BOND 2.75 Nov 15, 20471.79%
TREASURY BOND 2.5 Feb 15, 20461.57%
TREASURY BOND 3 Aug 15, 20521.33%
TREASURY BOND 3 Feb 15, 20471.24%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 3.641.15%
TREASURY BOND 2.25 Feb 15, 20521.10%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 20491.07%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 20521.05%
TREASURY BOND 2.38 May 15, 20511.02%
TREASURY BOND 1.25 May 15, 20500.95%
TREASURY BOND 2.75 Aug 15, 20470.76%
TREASURY BOND (OTR) 4.75 Feb 15, 20560.62%
TREASURY BOND 2.38 Nov 15, 20490.42%
TREASURY BOND 2.88 Nov 15, 20460.40%
TREASURY BOND 2.88 Aug 15, 20450.11%
TREASURY BOND 3 Nov 15, 20440.01%
TREASURY BOND (2OLD) 4.88 Aug 15, 20450.01%
TREASURY BOND 3.38 May 15, 20440.01%
TREASURY BOND 3.13 Aug 15, 20440.00%
TREASURY BOND 4.75 Feb 15, 20450.00%
TREASURY BOND 2.5 Feb 15, 20450.00%

投資注意事項