(E053)安碩20+年國庫債
依產業(資料日期:2024/10/31)
持股明細(資料日期:2024/10/31)
持股名稱比例
TREASURY BOND 2.00 Aug 15, 20516.60%
TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 20516.42%
TREASURY BOND 1.88 Nov 15, 20515.33%
TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 20505.23%
TREASURY BOND 4.13 Aug 15, 20534.64%
TREASURY BOND 4.75 Nov 15, 20534.42%
TREASURY BOND (OLD) 4.63 May 15, 20544.16%
TREASURY BOND (2OLD) 4.25 Feb 15, 20544.10%
TREASURY BOND 3.63 May 15, 20533.96%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20483.74%
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 20463.70%
TREASURY BOND 4.00 Nov 15, 20523.53%
TREASURY BOND 2.00 Feb 15, 20503.13%
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 20482.89%
TREASURY BOND 3.13 May 15, 20482.84%
TREASURY BOND 2.50 May 15, 20462.82%
TREASURY BOND 3.38 Nov 15, 20482.80%
TREASURY BOND 3.63 Feb 15, 20532.72%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20492.62%
TREASURY BOND 1.38 Aug 15, 20502.54%
TREASURY BOND 3.13 Aug 15, 20442.53%
TREASURY BOND 2.88 Aug 15, 20452.24%
TREASURY BOND (OTR) 4.25 Aug 15, 20542.17%
TREASURY BOND 2.25 Aug 15, 20492.15%
TREASURY BOND 2.75 Nov 15, 20471.76%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20471.52%
TREASURY BOND 2.88 Nov 15, 20461.35%
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 20521.34%
TREASURY BOND 2.25 Feb 15, 20521.10%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 20521.05%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 20490.87%
TREASURY BOND 1.25 May 15, 20500.78%
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 20450.52%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.630.48%
TREASURY BOND 2.75 Aug 15, 20470.44%
TREASURY BOND 2.38 Nov 15, 20490.42%
TREASURY BOND 3.00 Nov 15, 20440.32%
USD CASH0.31%
TREASURY BOND 2.38 May 15, 20510.25%
TREASURY BOND 3.63 Feb 15, 20440.22%
TREASURY BOND 3.38 May 15, 20440.01%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 20430.00%
TREASURY BOND (2OLD) 4.50 Feb 15, 20440.00%
TREASURY BOND 3.63 Aug 15, 20430.00%
TREASURY BOND 4.00 Nov 15, 20420.00%
TREASURY BOND 2.75 Nov 15, 20420.00%
TREASURY BOND 3.13 Feb 15, 20430.00%

投資注意事項