(E053)安碩20+年國庫債
依產業(資料日期:2026/09/30)
持股明細(資料日期:2026/09/30)
持股名稱比例
TREASURY BOND 4.75% May 15, 20554.31%
TREASURY BOND 4.63% May 15, 20544.11%
TREASURY BOND (OLD) 5.0% May 15, 20564.05%
TREASURY BOND 4.75% Nov 15, 20534.01%
TREASURY BOND 4.25% Feb 15, 20543.91%
TREASURY BOND 4.13% Aug 15, 20533.90%
TREASURY BOND 4.63% Nov 15, 20553.87%
TREASURY BOND 4.25% Aug 15, 20543.86%
TREASURY BOND (2OLD) 4.75% Feb 15, 20563.86%
TREASURY BOND 4.63% Feb 15, 20553.83%
TREASURY BOND 4.5% Nov 15, 20543.82%
TREASURY BOND 1.88% Nov 15, 20513.67%
TREASURY BOND 4.75% Aug 15, 20553.44%
TREASURY BOND 2.0% Aug 15, 20513.13%
TREASURY BOND 3.63% May 15, 20533.11%
TREASURY BOND 4.0% Nov 15, 20523.00%
TREASURY BOND 3.63% Feb 15, 20532.61%
TREASURY BOND (OTR) 5.13% Aug 15, 20562.53%
TREASURY BOND 1.88% Feb 15, 20512.48%
TREASURY BOND 3.0% Aug 15, 20482.42%
TREASURY BOND 3.13% May 15, 20482.41%
TREASURY BOND 1.38% Aug 15, 20502.35%
TREASURY BOND 3.0% Feb 15, 20492.27%
TREASURY BOND 1.63% Nov 15, 20502.23%
TREASURY BOND 3.0% Feb 15, 20482.14%
TREASURY BOND 3.38% Nov 15, 20481.94%
TREASURY BOND 2.25% Aug 15, 20491.91%
TREASURY BOND 2.0% Feb 15, 20501.85%
TREASURY BOND 2.75% Nov 15, 20471.81%
TREASURY BOND 2.25% Feb 15, 20521.61%
TREASURY BOND 3.0% Aug 15, 20521.59%
TREASURY BOND 2.88% May 15, 20521.45%
TREASURY BOND 2.88% May 15, 20491.40%
TREASURY BOND 1.25% May 15, 20501.08%
TREASURY BOND 2.38% May 15, 20511.02%
TREASURY BOND 3.0% Feb 15, 20470.91%
TREASURY BOND 2.75% Aug 15, 20470.77%
TREASURY BOND 2.38% Nov 15, 20490.42%
TREASURY BOND 2.88% Nov 15, 20460.40%
USD CASH0.39%
TREASURY BOND 2.5% May 15, 20460.10%
TREASURY BOND 2.5% Feb 15, 20460.02%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.01%

投資注意事項