(CE046)iShares 巴克萊20年期以上國庫債券指數基金
依產業(資料日期:2025/12/31)
持股明細(資料日期:2025/12/31)
持股名稱比例
TREASURY BOND 2.00 Aug 15, 20515.08%
TREASURY BOND 1.88 Nov 15, 20514.75%
TREASURY BOND 4.13 Aug 15, 20534.68%
TREASURY BOND 4.75 Nov 15, 20534.55%
TREASURY BOND (2OLD) 4.75 May 15, 20554.51%
TREASURY BOND 4.63 May 15, 20544.45%
TREASURY BOND 4.25 Aug 15, 20544.34%
TREASURY BOND 4.25 Feb 15, 20544.12%
TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 20514.11%
TREASURY BOND 3.63 May 15, 20533.90%
TREASURY BOND 4.63 Feb 15, 20553.89%
TREASURY BOND 4.50 Nov 15, 20543.50%
TREASURY BOND 4.00 Nov 15, 20523.37%
TREASURY BOND 2.00 Feb 15, 20503.19%
TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 20503.03%
TREASURY BOND (OLD) 4.75 Aug 15, 20552.97%
TREASURY BOND 3.38 Nov 15, 20482.83%
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 20482.78%
TREASURY BOND 3.63 Feb 15, 20532.75%
TREASURY BOND 3.13 May 15, 20482.64%
TREASURY BOND 1.38 Aug 15, 20502.57%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20492.39%
TREASURY BOND 2.50 May 15, 20462.24%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20482.14%
TREASURY BOND 2.25 Aug 15, 20491.89%
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 20461.84%
TREASURY BOND 2.75 Nov 15, 20471.79%
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 20521.35%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20471.26%
TREASURY BOND 2.25 Feb 15, 20521.11%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 20491.06%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 20521.04%
TREASURY BOND (OTR) 4.63 Nov 15, 20550.90%
TREASURY BOND 1.25 May 15, 20500.78%
TREASURY BOND 2.75 Aug 15, 20470.77%
TREASURY BOND 2.38 Nov 15, 20490.42%
TREASURY BOND 2.88 Nov 15, 20460.40%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 3.630.27%
TREASURY BOND 2.38 May 15, 20510.25%
TREASURY BOND 2.88 Aug 15, 20450.11%
TREASURY BOND 3.00 Nov 15, 20440.01%
TREASURY BOND (OLD) 4.88 Aug 15, 20450.01%
TREASURY BOND 3.38 May 15, 20440.01%
TREASURY BOND 3.13 Aug 15, 20440.00%
TREASURY BOND 4.75 Feb 15, 20450.00%
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 20450.00%

投資注意事項