依產業(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱比例
TREASURY BOND 2.00 Aug 15, 20516.60%
TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 20516.42%
TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 20505.56%
TREASURY BOND 1.88 Nov 15, 20515.33%
TREASURY BOND 4.13 Aug 15, 20534.62%
TREASURY BOND 4.75 Nov 15, 20534.40%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20484.38%
TREASURY BOND (2OLD) 4.25 Feb 15, 20544.08%
TREASURY BOND 3.63 May 15, 20533.93%
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 20463.69%
TREASURY BOND 4.00 Nov 15, 20523.51%
TREASURY BOND 2.00 Feb 15, 20503.28%
TREASURY BOND 3.38 Nov 15, 20483.07%
TREASURY BOND (OLD) 4.63 May 15, 20543.07%
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 20483.07%
TREASURY BOND 3.13 May 15, 20482.96%
TREASURY BOND 2.50 May 15, 20462.81%
TREASURY BOND 3.13 Aug 15, 20442.75%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20492.62%
TREASURY BOND 1.38 Aug 15, 20502.54%
TREASURY BOND 3.63 Feb 15, 20532.52%
TREASURY BOND 2.88 Aug 15, 20452.23%
TREASURY BOND 2.25 Aug 15, 20492.15%
TREASURY BOND 2.75 Nov 15, 20471.75%
TREASURY BOND (OTR) 4.25 Aug 15, 20541.68%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 20471.51%
TREASURY BOND 2.88 Nov 15, 20461.34%
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 20521.33%
TREASURY BOND 2.25 Feb 15, 20521.10%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 20521.05%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 20490.86%
TREASURY BOND 1.25 May 15, 20500.78%
TREASURY BOND 2.50 Feb 15, 20450.51%
TREASURY BOND 2.75 Aug 15, 20470.44%
TREASURY BOND 2.38 Nov 15, 20490.42%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.830.38%
USD CASH0.32%
TREASURY BOND 3.00 Nov 15, 20440.31%
TREASURY BOND 2.38 May 15, 20510.25%
TREASURY BOND 3.63 Feb 15, 20440.22%
TREASURY BOND 3.75 Nov 15, 20430.13%
TREASURY BOND 3.38 May 15, 20440.01%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 20430.00%
TREASURY BOND (2OLD) 4.50 Feb 15, 20440.00%
TREASURY BOND 3.63 Aug 15, 20430.00%
TREASURY BOND 4.00 Nov 15, 20420.00%
TREASURY BOND 2.75 Nov 15, 20420.00%
TREASURY BOND 3.13 Feb 15, 20430.00%

投資注意事項