(ZTIP)iShares安碩美國抗通膨債券指數基金(iSharesTIPSBondETF)
依產業(資料日期:2025/12/31)
持股明細(資料日期:2025/12/31)
持股名稱比例
TREASURY (CPI) NOTE 1.88 Jul 15, 20354.11%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Jan 15, 20354.05%
TREASURY (CPI) NOTE 1.88 Jul 15, 20343.80%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 Jan 15, 20343.63%
TREASURY (CPI) NOTE 1.13 Oct 15, 20303.40%
TREASURY (CPI) NOTE 1.63 Apr 15, 20303.38%
TREASURY (CPI) NOTE 1.13 Jan 15, 20333.37%
TREASURY (CPI) NOTE 1.38 Jul 15, 20333.36%
TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Jul 15, 20323.32%
TREASURY (CPI) NOTE 1.63 Oct 15, 20293.28%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Apr 15, 20293.19%
TREASURY (CPI) NOTE 2.38 Oct 15, 20283.16%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 20323.11%
TREASURY (CPI) NOTE 1.63 Oct 15, 20273.04%
TREASURY (CPI) NOTE 1.25 Apr 15, 20282.96%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Apr 15, 20272.94%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jul 15, 20312.90%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 20312.87%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jul 15, 20302.82%
TREASURY (CPI) NOTE 0.50 Jan 15, 20282.67%
TREASURY (CPI) NOTE 0.38 Jul 15, 20272.63%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 20302.57%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 Jul 15, 20282.33%
TREASURY (CPI) NOTE 0.38 Jan 15, 20272.32%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 Jul 15, 20292.31%
TREASURY (CPI) NOTE 0.88 Jan 15, 20292.01%
TREASURY (CPI) NOTE 3.88 Apr 15, 20291.43%
TREASURY (CPI) NOTE 1.38 Feb 15, 20441.33%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 Feb 15, 20451.28%
TREASURY (CPI) NOTE 3.63 Apr 15, 20281.21%
TREASURY (CPI) NOTE 2.38 Jan 15, 20271.21%
TREASURY (CPI) NOTE 2.38 Feb 15, 20551.15%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 Jan 15, 20281.14%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 Feb 15, 20421.12%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Feb 15, 20541.11%
TREASURY (CPI) NOTE 2.50 Jan 15, 20291.08%
TREASURY (CPI) NOTE 1.50 Feb 15, 20530.95%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Feb 15, 20410.90%
TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Feb 15, 20430.86%
TREASURY (CPI) NOTE 0.88 Feb 15, 20470.80%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Feb 15, 20520.70%
TREASURY (CPI) NOTE 1.00 Feb 15, 20460.68%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 Feb 15, 20500.65%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Feb 15, 20400.61%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Feb 15, 20510.60%
TREASURY (CPI) NOTE 1.00 Feb 15, 20480.58%
TREASURY (CPI) NOTE 3.38 Apr 15, 20320.54%
TREASURY (CPI) NOTE 1.00 Feb 15, 20490.52%
USD CASH0.01%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 3.630.00%

投資注意事項