(E085)安碩抗通膨債(二)
依產業(資料日期:2026/02/27)
持股明細(資料日期:2026/02/27)
持股名稱比例
TREASURY (CPI) NOTE 1.88 Jul 15, 20354.19%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Jan 15, 20354.13%
TREASURY (CPI) NOTE 1.88 Jul 15, 20343.88%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 Jan 15, 20343.70%
TREASURY (CPI) NOTE 1.13 Oct 15, 20303.47%
TREASURY (CPI) NOTE 1.38 Jul 15, 20333.43%
TREASURY (CPI) NOTE 1.63 Apr 15, 20303.42%
TREASURY (CPI) NOTE 1.13 Jan 15, 20333.41%
TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Jul 15, 20323.37%
TREASURY (CPI) NOTE 1.63 Oct 15, 20293.30%
TREASURY (CPI) NOTE 2.38 Oct 15, 20283.21%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 20323.19%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Apr 15, 20293.17%
TREASURY (CPI) NOTE 1.63 Oct 15, 20273.08%
TREASURY (CPI) NOTE 1.25 Apr 15, 20283.00%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jul 15, 20312.97%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Apr 15, 20272.95%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 20312.93%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jul 15, 20302.88%
TREASURY (CPI) NOTE 0.50 Jan 15, 20282.67%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 20302.62%
TREASURY (CPI) NOTE 0.38 Jul 15, 20272.59%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 Jul 15, 20282.36%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 Jul 15, 20292.35%
TREASURY (CPI) NOTE 0.88 Jan 15, 20292.03%
TREASURY (CPI) NOTE 3.88 Apr 15, 20291.46%
TREASURY (CPI) NOTE 1.88 Jan 15, 20361.42%
TREASURY (CPI) NOTE 1.38 Feb 15, 20441.38%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 Feb 15, 20451.33%
TREASURY (CPI) NOTE 3.63 Apr 15, 20281.23%
TREASURY (CPI) NOTE 2.38 Feb 15, 20551.18%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 Feb 15, 20421.15%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Feb 15, 20541.15%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 Jan 15, 20281.14%
TREASURY (CPI) NOTE 2.50 Jan 15, 20291.09%
TREASURY (CPI) NOTE 1.50 Feb 15, 20530.98%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Feb 15, 20410.92%
TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Feb 15, 20430.89%
TREASURY (CPI) NOTE 0.88 Feb 15, 20470.82%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Feb 15, 20520.74%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 Feb 15, 20500.68%
TREASURY (CPI) NOTE 1.00 Feb 15, 20460.67%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Feb 15, 20510.63%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Feb 15, 20400.62%
TREASURY (CPI) NOTE 1.00 Feb 15, 20480.61%
TREASURY (CPI) NOTE 2.38 Feb 15, 20560.58%
TREASURY (CPI) NOTE 1.00 Feb 15, 20490.54%
TREASURY (CPI) NOTE 3.38 Apr 15, 20320.49%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 3.640.12%

投資注意事項