(CEG005)美洲通膨指數債券
依產業(資料日期:2026/09/30)
持股明細(資料日期:2026/09/30)
持股名稱比例
TREASURY (CPI) NOTE 1.88% Jul 15, 20354.05%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13% Jan 15, 20353.99%
TREASURY (CPI) NOTE 1.88% Jan 15, 20363.97%
TREASURY (CPI) NOTE 1.88% Jul 15, 20343.74%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75% Jan 15, 20343.44%
TREASURY (CPI) NOTE 1.25% Apr 15, 20313.42%
TREASURY (CPI) NOTE 1.13% Oct 15, 20303.42%
TREASURY (CPI) NOTE 1.63% Oct 15, 20293.33%
TREASURY (CPI) NOTE 2.38% Oct 15, 20283.23%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13% Apr 15, 20293.22%
TREASURY (CPI) NOTE 1.38% Jul 15, 20333.22%
TREASURY (CPI) NOTE 0.63% Jul 15, 20323.18%
TREASURY (CPI) NOTE 1.13% Jan 15, 20333.18%
TREASURY (CPI) NOTE 1.63% Apr 15, 20303.14%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13% Jan 15, 20323.13%
TREASURY (CPI) NOTE 1.25% Apr 15, 20283.05%
TREASURY (CPI) NOTE 1.63% Oct 15, 20273.05%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13% Jul 15, 20312.95%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13% Jan 15, 20312.90%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13% Jul 15, 20302.80%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5% Jan 15, 20282.78%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13% Jan 15, 20302.62%
TREASURY (CPI) NOTE 2.38% Jul 15, 20362.40%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75% Jul 15, 20282.39%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25% Jul 15, 20292.36%
TREASURY (CPI) NOTE 0.88% Jan 15, 20291.94%
TREASURY (CPI) NOTE 3.88% Apr 15, 20291.44%
TREASURY (CPI) NOTE 3.63% Apr 15, 20281.24%
TREASURY (CPI) NOTE 1.38% Feb 15, 20441.23%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75% Feb 15, 20451.18%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75% Jan 15, 20281.16%
TREASURY (CPI) NOTE 2.5% Jan 15, 20291.09%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13% Feb 15, 20541.05%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75% Feb 15, 20421.04%
TREASURY (CPI) NOTE 2.38% Feb 15, 20551.03%
TREASURY (CPI) NOTE 2.38% Feb 15, 20560.94%
TREASURY (CPI) NOTE 1.5% Feb 15, 20530.87%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13% Feb 15, 20410.84%
TREASURY (CPI) NOTE 0.63% Feb 15, 20430.80%
TREASURY (CPI) NOTE 0.88% Feb 15, 20470.72%
TREASURY (CPI) NOTE 1.0% Feb 15, 20460.61%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13% Feb 15, 20520.60%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25% Feb 15, 20500.59%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13% Feb 15, 20400.57%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13% Feb 15, 20510.54%
TREASURY (CPI) NOTE 1.0% Feb 15, 20480.54%
TREASURY (CPI) NOTE 3.38% Apr 15, 20320.53%
TREASURY (CPI) NOTE 1.0% Feb 15, 20490.48%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.04%
USD CASH-0.04%

投資注意事項