(CE072)iShares 巴克萊短期國庫債券指數基金
依產業(資料日期:2026/05/29)
持股明細(資料日期:2026/05/29)
持股名稱比例
TREASURY BILL 0.00 Aug 25, 20264.95%
TREASURY BILL 0.00 Oct 29, 20264.49%
TREASURY BILL 0.00 Jul 28, 20264.42%
TREASURY BILL 0.00 Jun 02, 20264.25%
TREASURY BILL 0.00 Jul 14, 20264.10%
TREASURY BILL 0.00 Jun 16, 20263.74%
TREASURY BILL 0.00 Aug 18, 20263.54%
TREASURY BILL 0.00 Sep 29, 20263.35%
TREASURY BILL 0.00 Nov 12, 20263.30%
TREASURY BILL 0.00 Jul 09, 20263.23%
TREASURY BILL 0.00 Jul 16, 20263.16%
TREASURY BILL 0.00 Sep 08, 20263.12%
TREASURY BILL 0.00 Sep 24, 20263.01%
TREASURY BILL 0.00 Apr 15, 20272.87%
TREASURY BILL 0.00 Aug 11, 20262.77%
TREASURY BILL 0.00 Nov 27, 20262.72%
TREASURY BILL 0.00 Oct 01, 20262.64%
TREASURY NOTE 4.63 Jun 30, 20262.47%
TREASURY BILL 0.00 Dec 24, 20262.45%
TREASURY BILL 0.00 Jul 23, 20262.32%
TREASURY BILL 0.00 Sep 01, 20262.27%
TREASURY BILL 0.00 Jul 21, 20262.14%
TREASURY BILL 0.00 Nov 19, 20262.13%
TREASURY BILL 0.00 Sep 03, 20261.90%
TREASURY BILL 0.00 Jun 30, 20261.87%
TREASURY NOTE 3.50 Sep 30, 20261.76%
TREASURY BILL 0.00 Sep 10, 20261.70%
TREASURY BILL 0.00 Aug 06, 20261.64%
TREASURY NOTE 4.38 Jul 31, 20261.42%
TREASURY NOTE 1.50 Jan 31, 20271.22%
TREASURY BILL 0.00 Jun 04, 20261.22%
TREASURY NOTE 0.63 Jul 31, 20261.21%
TREASURY BILL 0.00 Jul 02, 20261.21%
TREASURY NOTE 1.88 Feb 28, 20271.19%
TREASURY BILL 0.00 Jun 11, 20261.17%
TREASURY NOTE 4.88 May 31, 20260.99%
TREASURY BILL 0.00 Mar 18, 20270.98%
TREASURY NOTE 4.13 Jan 31, 20270.97%
TREASURY NOTE 4.50 May 15, 20270.97%
TREASURY NOTE 2.38 May 15, 20270.95%
TREASURY BILL 0.00 Aug 13, 20260.83%
TREASURY BILL 0.00 Sep 15, 20260.74%
TREASURY NOTE 1.88 Jun 30, 20260.73%
TREASURY NOTE 4.13 Oct 31, 20260.50%
TREASURY BILL 0.00 Jun 25, 20260.49%
TREASURY NOTE 0.88 Jun 30, 20260.49%
TREASURY BILL 0.00 May 13, 20270.46%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.45%
TREASURY BILL 0.00 Jun 23, 20260.42%
TREASURY NOTE 0.75 Aug 31, 20260.36%
TREASURY BILL 0.00 Nov 05, 20260.33%
TREASURY BILL 0.00 Feb 18, 20270.30%
TREASURY BILL 0.00 Jul 30, 20260.25%
TREASURY BILL 0.00 Jun 09, 20260.25%
TREASURY BILL 0.00 Jul 07, 20260.25%
TREASURY BILL 0.00 Jun 18, 20260.25%
TREASURY BILL 0.00 Aug 20, 20260.25%
TREASURY BILL 0.00 Aug 27, 20260.25%
TREASURY BILL 0.00 Oct 22, 20260.24%
TREASURY BILL 0.00 Sep 17, 20260.24%
TREASURY BILL 0.00 Oct 15, 20260.24%
TREASURY BILL 0.00 Aug 04, 20260.24%
TREASURY BILL 0.00 Oct 08, 20260.24%
TREASURY BILL 0.00 Sep 22, 20260.24%
TREASURY BILL 0.00 Jan 21, 20270.03%

投資注意事項