| 持股明細(資料日期:2026/03/31) |
| 持股名稱 | 比例 |
| BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 3.65 | 6.07% |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.5 20260421 | 1.09% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.0 20510501 | 1.07% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 5.0 20260413 | 1.07% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 5.5 20260413 | 0.85% |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.0 20260421 | 0.57% |
| GNMA2 30YR 5.0 20541120 | 0.57% |
| GNMA2 30YR 2.0 20511020 | 0.55% |
| GNMA2 30YR 2.0 20511220 | 0.54% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20511201 | 0.53% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.0 20510401 | 0.51% |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.0 20260421 | 0.47% |
| GNMA2 30YR 2.5 20510720 | 0.47% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20511101 | 0.45% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20510701 | 0.45% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 6.0 20260413 | 0.44% |
| GNMA2 30YR 2.0 20520320 | 0.37% |
| GNMA2 30YR 2.5 20510520 | 0.36% |
| UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 20260416 | 0.33% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20520401 | 0.33% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510301 | 0.33% |
| GNMA2 30YR 5.5 20530920 | 0.33% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20511001 | 0.32% |
| GNMA2 30YR 2.0 20520120 | 0.31% |
| GNMA2 30YR 6.5 20540720 | 0.31% |
| GNMA2 30YR 2.5 20510820 | 0.31% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510401 | 0.30% |
| GNMA2 30YR 2.5 20520320 | 0.29% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510201 | 0.29% |
| GNMA2 30YR 2.0 20501220 | 0.29% |
| GNMA2 30YR 2.5 20511220 | 0.28% |
| GNMA2 30YR 5.5 20541020 | 0.27% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20530501 | 0.26% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.0 20511201 | 0.24% |
| GNMA2 30YR 2.5 20520420 | 0.23% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.0 20520501 | 0.23% |
| GNMA2 30YR 2.5 20510920 | 0.23% |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 20260421 | 0.23% |
| GNMA2 30YR 6.0 20550920 | 0.23% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20530901 | 0.23% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.0 20510301 | 0.23% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20520201 | 0.22% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.5 20510501 | 0.22% |
| FNMA 30YR UMBS 6.0 20540901 | 0.22% |
| FNMA 30YR UMBS 3.0 20510201 | 0.21% |
| GNMA2 30YR 6.0 20540820 | 0.21% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 5.5 20540201 | 0.21% |
| GNMA2 30YR 5.0 20541220 | 0.20% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.0 20530601 | 0.20% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.5 20520801 | 0.19% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20520201 | 0.19% |
| GNMA2 30YR 2.0 20520420 | 0.19% |
| GNMA2 30YR 2.5 20520520 | 0.19% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.0 20520301 | 0.18% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20510201 | 0.18% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20521201 | 0.18% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20530701 | 0.18% |
| FHLMC 30YR UMBS 5.5 20530501 | 0.18% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20501101 | 0.18% |
| GNMA2 30YR 5.0 20541020 | 0.18% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20520401 | 0.17% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20520101 | 0.17% |
| FNMA 30YR UMBS 1.5 20511101 | 0.17% |
| FNMA 30YR UMBS MEGA REMIC SUPER 3.0 20500101 | 0.17% |
| FHLMC 30YR UMBS 5.5 20540301 | 0.16% |
| GNMA II 30YR 5.0 20530720 | 0.16% |
| FHLMC 30YR UMBS 6.5 20530801 | 0.16% |
| FNMA 30YR UMBS 5.0 20530501 | 0.16% |
| GNMA2 30YR 2.0 20520620 | 0.16% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.0 20520601 | 0.16% |
| FNMA 15YR UMBS 1.5 20370201 | 0.16% |
| FHLMC 30YR UMBS 6.0 20530701 | 0.16% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510701 | 0.15% |
| GNMA2 30YR 2.5 20520120 | 0.15% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20531201 | 0.15% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20511101 | 0.15% |
| GNMA2 30YR 5.5 20541120 | 0.15% |
| GNMA2 30YR 2.5 20510120 | 0.15% |
| GNMA2 30YR 5.0 20530520 | 0.15% |
| GNMA2 30YR 4.5 20541120 | 0.15% |
| FNMA 30YR UMBS 6.0 20540801 | 0.15% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20540501 | 0.15% |
| FNMA 30YR UMBS 6.0 20531001 | 0.15% |
| FNMA 30YR UMBS 6.0 20531001 | 0.15% |
| FNMA 30YR UMBS 6.0 20530801 | 0.15% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.5 20510101 | 0.15% |
| FNMA 30YR UMBS 5.0 20541001 | 0.14% |
| FNMA 30YR UMBS 5.0 20550101 | 0.14% |
| GNMA2 30YR 2.0 20510220 | 0.14% |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.5 20370301 | 0.14% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 1.5 20510501 | 0.14% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20511201 | 0.14% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20511201 | 0.14% |
| GNMA2 30YR 3.0 20461020 | 0.14% |
| GNMA2 30YR 5.0 20540620 | 0.14% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.5 20460701 | 0.13% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20540801 | 0.13% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20510801 | 0.13% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20520801 | 0.13% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.0 20541001 | 0.13% |
| GNMA2 30YR 2.5 20510220 | 0.13% |
| FNMA 15YR UMBS 1.5 20370301 | 0.13% |
| GNMA2 30YR 5.5 20560120 | 0.13% |
| GNMA2 30YR 5.5 20521220 | 0.13% |
| GNMA2 30YR 3.0 20520520 | 0.13% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20541101 | 0.13% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20510301 | 0.12% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 6.0 20541201 | 0.12% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20510401 | 0.12% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20520201 | 0.12% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510501 | 0.12% |
| FHLMC 30YR UMBS 5.0 20530201 | 0.12% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.5 20511001 | 0.12% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.0 20530201 | 0.12% |
| GNMA2 30YR 4.0 20520920 | 0.12% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20540401 | 0.12% |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.0 20370401 | 0.12% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20520201 | 0.12% |
| GNMA2 30YR 4.0 20521020 | 0.12% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.0 20520101 | 0.12% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20550901 | 0.12% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20550101 | 0.12% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20510201 | 0.12% |
| GNMA2 30YR 2.0 20500820 | 0.12% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20501201 | 0.12% |
| GNMA2 30YR 6.5 20550920 | 0.11% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20500901 | 0.11% |
| GNMA2 30YR 2.5 20511120 | 0.11% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20520201 | 0.11% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20520301 | 0.11% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.0 20500701 | 0.11% |
| FNMA 30YR UMBS 6.0 20540801 | 0.11% |
| GNMA2 30YR 5.5 20551120 | 0.11% |
| GNMA2 30YR 5.5 20550220 | 0.11% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.5 20521201 | 0.11% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510401 | 0.11% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.5 20490601 | 0.11% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20520101 | 0.11% |
| GNMA2 30YR 6.0 20540720 | 0.11% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.0 20530201 | 0.11% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.5 20511001 | 0.11% |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.0 20360201 | 0.11% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.5 20520701 | 0.11% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510601 | 0.11% |
| FNMA 30YR UMBS 5.0 20541101 | 0.11% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20510701 | 0.11% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 5.5 20540901 | 0.11% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20500801 | 0.11% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20500601 | 0.10% |
| GNMA2 30YR 6.0 20551120 | 0.10% |
| FHLMC 30YR UMBS 5.5 20530401 | 0.10% |
| FHLMC 30YR UMBS 5.5 20530701 | 0.10% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20550201 | 0.10% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.0 20550501 | 0.10% |
| GNMA2 30YR 5.0 20530920 | 0.10% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20520101 | 0.10% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510901 | 0.10% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20541101 | 0.10% |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER 4.0 20391201 | 0.10% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.0 20550301 | 0.10% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20500901 | 0.10% |
| GNMA2 30YR 4.5 20530320 | 0.10% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20500701 | 0.10% |
| GNMA II 30YR SF - JUMBO-CONFORMING 6.0 20540620 | 0.10% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20531001 | 0.10% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.0 20490101 | 0.10% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20511001 | 0.10% |
| GNMA2 30YR 2.0 20511120 | 0.10% |
| GNMA2 SF 30YR 3.5 20470220 | 0.10% |
| GNMA2 30YR 5.5 20531020 | 0.10% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.5 20520901 | 0.10% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20530201 | 0.10% |
| FNMA 30YR UMBS 6.0 20550101 | 0.10% |
| FNMA 30YR UMBS 5.0 20531001 | 0.10% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.5 20520401 | 0.10% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20530301 | 0.10% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.5 20520601 | 0.09% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20511201 | 0.09% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 5.5 20530701 | 0.09% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20520101 | 0.09% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.0 20521101 | 0.09% |
| FNMA 30YR UMBS 1.5 20501101 | 0.09% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20510901 | 0.09% |
| GNMA2 30YR 4.5 20530420 | 0.09% |
| FHLMC 30YR UMBS 6.0 20531101 | 0.09% |
| GNMA2 30YR 6.0 20540920 | 0.09% |
| FHLMC 15YR UMBS 2.0 20370101 | 0.09% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.5 20520901 | 0.09% |
| FHLMC 30YR UMBS 6.5 20531001 | 0.09% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 4.0 20491101 | 0.09% |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.0 20360201 | 0.09% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.0 20520601 | 0.09% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20511201 | 0.09% |
| GNMA2 30YR 5.0 20540920 | 0.09% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20501101 | 0.09% |
| GNMA2 30YR 5.5 20530120 | 0.09% |
| FNMA 30YR UMBS 5.0 20521101 | 0.09% |
| GNMA2 30YR 3.0 20520420 | 0.09% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20531101 | 0.09% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.5 20550801 | 0.09% |
| GNMA2 30YR 4.5 20520820 | 0.09% |
| GNMA2 30YR 3.5 20460620 | 0.09% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.0 20540901 | 0.09% |
| GNMA2 30YR 5.0 20531120 | 0.09% |
| GNMA2 30YR 6.5 20551120 | 0.09% |
| FNMA 30YR UMBS MEGA REMIC SUPER 2.5 20501001 | 0.09% |
| UMBS 15YR TBA(REG B) 4.0 20260416 | 0.09% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20530601 | 0.09% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.5 20521101 | 0.09% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.5 20540901 | 0.09% |
| FNMA 15YR UMBS 2.5 20351201 | 0.09% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20511101 | 0.09% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20520201 | 0.09% |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.0 20370601 | 0.09% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.5 20520801 | 0.09% |
| FNMA 30YR UMBS 6.5 20540301 | 0.09% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20521001 | 0.09% |
| GNMA2 30YR 3.0 20470220 | 0.09% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.0 20530501 | 0.09% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20510701 | 0.09% |
| FHLMC 30YR UMBS 6.0 20540601 | 0.09% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510601 | 0.09% |
| GNMA2 30YR 4.5 20540720 | 0.09% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20530201 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20520101 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS 3.0 20500301 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20511001 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20501101 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.5 20510101 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.5 20511201 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20520201 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS 4.5 20521001 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20520201 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS 5.5 20541101 | 0.08% |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER 3.0 20370301 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.0 20501001 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20540101 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20501201 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.0 20520601 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20530801 | 0.08% |
| FNMA 30YR 3.0 20440701 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.5 20510901 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS 6.0 20540801 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 1.5 20510701 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS 4.5 20540101 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20470201 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20511101 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20520501 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20520901 | 0.08% |
| FNMA 15YR UMBS 2.5 20370501 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 4.5 20541201 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.0 20510301 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS MEGA REMIC SUPER 2.5 20510701 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20520701 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 6.0 20540701 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20521001 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20510501 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20530601 | 0.08% |
| FNMA 15YR UMBS 2.0 20360601 | 0.08% |
| GNMA2 30YR 2.0 20510120 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510201 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.5 20531201 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.5 20500801 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20500801 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.5 20520901 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.5 20530801 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER 2.5 20510701 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.5 20520201 | 0.08% |
| FNMA 15YR UMBS 2.0 20370401 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20540601 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20500501 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20511201 | 0.08% |
| GNMA2 30YR 4.5 20541020 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20511001 | 0.08% |
| GNMA2 30YR 6.5 20551220 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.0 20510701 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 6.5 20531001 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 4.5 20520701 | 0.07% |
| GNMA2 30YR 3.0 20520320 | 0.07% |
| GNMA2 30YR 5.5 20540420 | 0.07% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20550401 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20510801 | 0.07% |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER 1.5 20370301 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20530701 | 0.07% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.0 20530701 | 0.07% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.5 20510101 | 0.07% |
| GNMA2 30YR 3.0 20480120 | 0.07% |
| FNMA 30YR 3.0 20470201 | 0.07% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20540901 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.0 20500701 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.5 20500901 | 0.07% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.5 20520901 | 0.07% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20510201 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510601 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510401 | 0.07% |
| GNMA2 30YR 5.5 20560220 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20510201 | 0.07% |
| GNMA2 30YR 6.5 20540620 | 0.07% |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.5 20260421 | 0.07% |
| GNMA2 30YR 3.0 20491220 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.0 20480901 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20510201 | 0.07% |
| GNMA2 30YR 2.0 20510720 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510801 | 0.07% |
| FHLMC 30YR UMBS 6.0 20531001 | 0.07% |
| GNMA2 30YR 5.5 20550620 | 0.07% |
| GNMA2 30YR 3.0 20520620 | 0.07% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20541001 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510701 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 5.0 20531001 | 0.07% |
| FNMA 30YR 3.0 20461201 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 6.0 20530101 | 0.07% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 2.0 20260413 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20510901 | 0.07% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.5 20510301 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20511001 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.5 20470701 | 0.07% |
| GNMA2 30YR 3.0 20510620 | 0.07% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 4.5 20260413 | 0.07% |
| GNMA2 30YR 3.0 20500220 | 0.07% |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER 3.0 20370301 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 5.0 20530901 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 5.0 20560301 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.0 20500801 | 0.07% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.0 20541001 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20501001 | 0.07% |
| FHLMC 30YR UMBS 6.0 20550401 | 0.07% |
| UMBS 15YR TBA(REG B) 1.5 20260416 | 0.07% |
| GNMA2 30YR 2.5 20510320 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.0 20500701 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20540301 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 5.5 20530201 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20501201 | 0.07% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20510901 | 0.07% |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.0 20370201 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510201 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 6.5 20531001 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 6.0 20550301 | 0.07% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.5 20530401 | 0.07% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20511101 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20511201 | 0.06% |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.0 20360301 | 0.06% |
| FGOLD 30YR GIANT 3.0 20461201 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.0 20531101 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.5 20480501 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 3.0 20510920 | 0.06% |
| FNMA 15YR UMBS 2.5 20370301 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 3.5 20521020 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 4.0 20471120 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.0 20520201 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20520501 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 5.0 20560220 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20510701 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 5.5 20540820 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20501001 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20520101 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20501101 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 3.5 20500120 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.5 20520601 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20540401 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20541001 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 5.0 20530420 | 0.06% |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.0 20370201 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.0 20510301 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20510201 | 0.06% |
| FNMA 15YR UMBS 2.0 20370101 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 3.5 20530620 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20511001 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 2.0 20510820 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20530101 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS 5.0 20541001 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.5 20520501 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 5.0 20530601 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 4.5 20540820 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 4.5 20541220 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 3.0 20511220 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20500301 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 4.0 20470720 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 6.5 20550901 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 6.5 20531101 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 2.0 20501120 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.5 20490701 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS 6.0 20550701 | 0.06% |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.0 20351201 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20510501 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.0 20480101 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20520301 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20501001 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20541001 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20510801 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20520501 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.5 20510101 | 0.06% |
| FNMA 15YR UMBS 2.0 20360801 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20531101 | 0.06% |
| FHLMC 15YR UMBS 2.0 20360501 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.0 20520901 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20520301 | 0.06% |
| FNMA 15YR UMBS 2.0 20360201 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.5 20500901 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 3.0 20460820 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20520101 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 4.5 20540420 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20520401 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.0 20521001 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20501001 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 6.5 20541101 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20550301 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 3.0 20461220 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS 5.5 20541101 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS 6.0 20541001 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 2.5 20511020 | 0.06% |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.0 20260421 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.0 20520801 | 0.06% |
| FNMA 30YR 3.5 20460201 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20511101 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20500801 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20520401 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20501001 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 3.0 20440820 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20520501 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 5.0 20540801 | 0.06% |
| FNMA 15YR UMBS SUPER 2.0 20360701 | 0.05% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.5 20501101 | 0.05% |
| GNMA2 30YR 6.5 20530320 | 0.05% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20511201 | 0.05% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.0 20520501 | 0.05% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20511101 | 0.05% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.0 20520501 | 0.05% |
| GNMA2 30YR 4.5 20540220 | 0.05% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.5 20501201 | 0.05% |
| FHLMC 30YR UMBS 4.0 20520801 | 0.05% |
| FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3.5 20470901 | 0.05% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20510601 | 0.05% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 5.0 20441101 | 0.05% |
| GNMA2 30YR 3.5 20470920 | 0.05% |
| FHLMC 30YR UMBS 6.0 20540401 | 0.05% |
| FHLMC 30YR UMBS 5.0 20560101 | 0.05% |
| FNMA 30YR UMBS 6.5 20551101 | 0.05% |
| GNMA2 30YR 3.5 20470120 | 0.05% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.0 20541201 | 0.05% |
| GNMA2 30YR 5.0 20550520 | 0.05% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.5 20520101 | 0.05% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.0 20531201 | 0.05% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.5 20550801 | 0.05% |
| GNMA2 30YR 4.5 20530520 | 0.05% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20511201 | 0.05% |
