(CE071)iShares 巴克萊 MBS 債券指數基金
依產業(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/08/30)
持股名稱比例
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 5.184.93%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00 May 01, 20510.97%
GNMA2 30YR 2.00 Oct 20, 20510.75%
GNMA2 30YR 2.00 Dec 20, 20510.73%
UMBS30YR TBA(REG A) 6.00 Sep 16, 20240.73%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00 Apr 01, 20510.67%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Nov 01, 20510.64%
GNMA2 30YR 2.50 Jul 20, 20510.63%
UMBS30YR TBA(REG A) 5.50 Sep 16, 20240.60%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00 Jul 01, 20510.59%
GNMA2 30YR 6.50 Apr 20, 20540.54%
GNMA2 30YR 2.50 May 20, 20510.49%
FNMA 30YR UMBS 3.00 Oct 01, 20510.49%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00 Mar 01, 20520.45%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Dec 01, 20510.45%
GNMA2 30YR 2.00 Jan 20, 20520.42%
GNMA2 30YR 2.50 Apr 20, 20520.40%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.50 Sep 23, 20240.40%
GNMA2 30YR 2.50 Aug 20, 20510.40%
GNMA2 30YR 2.00 Mar 20, 20520.39%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Feb 01, 20510.38%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Mar 01, 20510.38%
GNMA2 30YR 2.50 Dec 20, 20510.38%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Oct 01, 20510.37%
GNMA2 30YR 2.00 Dec 20, 20500.37%
FNMA 30YR UMBS 3.00 Nov 01, 20510.37%
GNMA2 30YR 2.50 Mar 20, 20520.36%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.00 May 01, 20520.31%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Feb 01, 20520.31%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00 Dec 01, 20510.31%
FNMA 15YR UMBS SUPER 3.00 May 01, 20370.29%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00 Feb 01, 20520.28%
UMBS15YR TBA(REG B) 2.50 Sep 19, 20240.28%
GNMA II 30YR SF - JUMBO-CONFORMING 6.50 Jan 20, 20540.27%
FHLMC 30YR UMBS 6.50 Aug 01, 20530.26%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50 Aug 01, 20520.25%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Feb 01, 20520.25%
UMBS15YR TBA(REG B) 2.00 Sep 19, 20240.25%
FHLMC 30YR UMBS 5.50 May 01, 20530.24%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00 Mar 01, 20510.24%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Feb 01, 20510.24%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Nov 01, 20500.23%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Jan 01, 20520.23%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Apr 01, 20520.23%
FHLMC 30YR UMBS 6.00 Jul 01, 20530.23%
FNMA 30YR UMBS MEGA REMIC SUPER 3.00 Jan 01, 20500.22%
GNMA 30YR 5.00 Jul 20, 20530.22%
FHLMC 30YR UMBS 5.50 Mar 01, 20540.22%
FNMA 30YR UMBS 6.00 Oct 01, 20530.22%
FNMA 30YR UMBS 1.50 Nov 01, 20510.22%
FNMA 30YR UMBS 5.00 May 01, 20530.22%
FNMA 30YR UMBS 6.00 Aug 01, 20540.22%
FNMA 30YR UMBS 6.00 Oct 01, 20530.22%
FNMA 15YR UMBS 1.50 Feb 01, 20370.22%
FNMA 30YR UMBS 6.00 Aug 01, 20530.21%
GNMA2 30YR 5.00 May 20, 20530.21%
GNMA2 30YR 2.00 Apr 20, 20520.21%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00 Jun 01, 20520.21%
FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.50 Mar 01, 20370.20%
GNMA2 30YR 5.50 Dec 20, 20520.20%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Jul 01, 20510.20%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00 Nov 01, 20510.20%
GNMA2 30YR 6.00 Aug 20, 20540.20%
FNMA 30YR UMBS 5.50 Aug 01, 20520.19%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Sep 01, 20510.19%
GNMA2 30YR 3.00 Oct 20, 20460.19%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00 Dec 01, 20510.18%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 1.50 May 01, 20510.18%
GNMA2 30YR 2.00 Feb 20, 20510.18%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00 Apr 01, 20510.18%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Dec 01, 20510.18%
GNMA2 30YR 2.50 Jan 20, 20510.18%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Aug 01, 20510.18%
FNMA 15YR UMBS 1.50 Mar 01, 20370.18%
GNMA2 30YR 2.50 Feb 20, 20510.18%
FNMA 30YR UMBS 5.50 Apr 01, 20540.18%
GNMA II 30YR SF - JUMBO-CONFORMING 6.00 Jun 20, 20540.18%
GNMA2 30YR 6.50 Aug 20, 20540.17%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50 Jan 01, 20520.17%
FHLMC 30YR UMBS 5.00 Feb 01, 20530.17%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00 Apr 01, 20510.17%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00 Mar 01, 20510.17%
GNMA2 30YR 4.00 Sep 20, 20520.16%
FHLMC 30YR UMBS 2.50 Oct 01, 20510.16%
GNMA2 30YR 2.50 Jan 20, 20520.16%
GNMA2 30YR 2.50 Sep 20, 20510.16%
UMBS30YR TBA(REG A) 6.50 Sep 16, 20240.16%
FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.00 Feb 01, 20360.16%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Feb 01, 20520.16%
GNMA2 30YR 2.00 Aug 20, 20500.16%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.50 Apr 01, 20520.16%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00 Jan 01, 20520.16%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Feb 01, 20520.16%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Feb 01, 20510.16%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50 Jun 01, 20530.15%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Sep 01, 20500.15%
FHLMC 30YR UMBS 6.50 Oct 01, 20530.15%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Dec 01, 20500.15%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00 Feb 01, 20510.15%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.00 Jul 01, 20500.15%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Mar 01, 20520.15%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.50 Jun 01, 20490.15%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Feb 01, 20520.15%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00 Sep 23, 20240.15%
GNMA2 30YR 5.50 Oct 20, 20530.15%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50 May 01, 20530.14%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Jan 01, 20520.14%
FNMA 30YR UMBS 2.00 May 01, 20510.14%
FHLMC 30YR UMBS 2.50 Jan 01, 20510.14%
FHLMC 30YR UMBS 5.50 Apr 01, 20530.14%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50 Oct 01, 20530.14%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Apr 01, 20510.14%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Mar 01, 20510.14%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Jun 01, 20510.14%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Jul 01, 20510.14%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Jun 01, 20510.14%
FHLMC 30YR UMBS 5.50 Jul 01, 20530.14%
GNMA2 30YR 2.50 Nov 20, 20510.14%
FHLMC 30YR UMBS 6.00 Jun 01, 20540.14%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00 Aug 01, 20500.14%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Jan 01, 20520.14%
FNMA 30YR UMBS 5.50 Feb 01, 20530.14%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50 Sep 23, 20240.14%
GNMA2 30YR 4.50 Mar 20, 20530.14%
FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.00 Feb 01, 20360.13%
GNMA2 SF 30YR 3.50 Feb 20, 20470.13%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Oct 01, 20510.13%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50 Mar 01, 20530.13%
FHLMC 15YR UMBS 2.00 Jan 01, 20370.13%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Sep 01, 20500.13%
GNMA2 30YR 5.00 Sep 20, 20530.13%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.00 Nov 01, 20520.13%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.00 Jan 01, 20490.13%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.50 Sep 01, 20520.13%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Jul 01, 20500.13%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.00 Feb 01, 20530.13%
FHLMC 30YR UMBS 2.50 Mar 01, 20510.13%
GNMA2 30YR 4.50 Apr 20, 20530.13%
FNMA 30YR UMBS 6.50 Oct 01, 20530.13%
FHLMC 30YR UMBS 2.50 Apr 01, 20520.13%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Dec 01, 20510.12%
FNMA 30YR UMBS SUPER 4.00 Nov 01, 20490.12%
UMBS30YR TBA(REG A) 3.50 Sep 16, 20240.12%
GNMA2 30YR 5.50 Sep 20, 20530.12%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00 Oct 21, 20240.12%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Apr 01, 20510.12%
FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.00 Apr 01, 20370.12%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50 Nov 01, 20530.12%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50 Jun 01, 20530.12%
GNMA2 30YR 4.50 Aug 20, 20520.12%
FNMA 30YR UMBS 1.50 Nov 01, 20500.12%
FNMA 15YR UMBS 2.50 Dec 01, 20350.12%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Nov 01, 20500.12%
GNMA2 30YR 3.50 Jun 20, 20460.12%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 Sep 23, 20240.12%
FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.00 Jun 01, 20370.12%
FNMA 30YR UMBS 5.00 Oct 01, 20530.12%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Dec 01, 20510.12%
FNMA 30YR UMBS 5.00 Nov 01, 20520.12%
GNMA2 30YR 3.00 Feb 20, 20470.12%
FNMA 30YR UMBS 6.00 Aug 01, 20540.12%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.50 Aug 01, 20520.12%
FNMA 30YR UMBS MEGA REMIC SUPER 2.50 Oct 01, 20500.12%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50 Jul 01, 20520.12%
FNMA 30YR UMBS 6.50 Nov 01, 20530.12%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Jul 01, 20510.11%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00 Feb 01, 20520.11%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Nov 01, 20500.11%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.00 Oct 01, 20500.11%
FNMA 15YR UMBS 2.50 May 01, 20370.11%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Jun 01, 20510.11%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.00 Jun 01, 20520.11%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.00 Jul 01, 20530.11%
FHLMC 30YR UMBS 2.50 Jan 01, 20510.11%
GNMA2 30YR 2.50 May 20, 20520.11%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50 Dec 01, 20510.11%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Oct 01, 20510.11%
UMBS15YR TBA(REG B) 1.50 Sep 19, 20240.11%
FNMA 30YR 3.00 Jul 01, 20440.11%
UMBS30YR TBA(REG A) 2.50 Sep 16, 20240.11%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50 Sep 01, 20510.11%
GNMA2 30YR 6.50 Jun 20, 20540.11%
FNMA 15YR UMBS 2.00 Apr 01, 20370.11%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Aug 01, 20500.11%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00 Nov 01, 20510.11%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Feb 01, 20520.11%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Dec 01, 20500.11%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Sep 01, 20510.10%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00 Mar 01, 20510.10%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Sep 01, 20520.10%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Feb 01, 20510.10%
FNMA 30YR UMBS 4.50 Jan 01, 20540.10%
FNMA 30YR UMBS 3.00 Feb 01, 20510.10%
FNMA 30YR UMBS SUPER 1.50 Jul 01, 20510.10%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.50 Aug 01, 20500.10%
GNMA2 30YR 2.00 Nov 20, 20510.10%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.00 Jul 01, 20500.10%
FNMA 30YR UMBS 6.50 Oct 01, 20530.10%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Jul 01, 20520.10%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Jul 01, 20520.10%
FHLMC 30YR UMBS 6.00 Oct 01, 20530.10%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Feb 01, 20510.10%
FHLMC 15YR UMBS SUPER 1.50 Mar 01, 20370.10%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.50 Sep 01, 20500.10%
FNMA 30YR UMBS 4.50 Jul 01, 20520.10%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Jun 01, 20500.10%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50 Feb 01, 20520.10%
FNMA 30YR UMBS 2.50 May 01, 20500.10%
FNMA 30YR UMBS 5.50 Jul 01, 20530.10%
FNMA 30YR 3.00 Feb 01, 20470.10%
GNMA2 30YR 3.00 Jan 20, 20480.10%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Nov 01, 20510.10%
GNMA2 30YR 5.50 Jan 20, 20530.10%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Jun 01, 20510.10%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Oct 01, 20510.10%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Apr 01, 20510.09%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Feb 01, 20510.09%
GNMA2 30YR 3.00 Feb 20, 20500.09%
FNMA 15YR UMBS 2.00 Jun 01, 20360.09%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.50 Jul 01, 20470.09%
FNMA 30YR 3.00 Dec 01, 20460.09%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00 Oct 01, 20500.09%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Sep 01, 20510.09%
GNMA2 30YR 5.50 Aug 20, 20540.09%
FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.00 Mar 01, 20360.09%
UMBS30YR TBA(REG A) 5.00 Sep 16, 20240.09%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Oct 01, 20510.09%
GNMA2 30YR 3.00 Dec 20, 20490.09%
FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.00 Feb 01, 20370.09%
GNMA2 30YR 5.00 Apr 20, 20530.09%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.00 Jul 01, 20500.09%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.00 Aug 01, 20500.09%
GNMA2 30YR 3.00 Sep 20, 20510.09%
FHLMC 30YR UMBS 2.50 Nov 01, 20500.09%
FNMA 30YR UMBS 5.50 Apr 01, 20540.09%
FNMA 30YR UMBS 5.00 Oct 01, 20530.09%
GNMA2 30YR 4.00 Nov 20, 20470.09%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Feb 01, 20510.09%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Sep 01, 20510.09%
FGOLD 30YR GIANT 3.00 Dec 01, 20460.09%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Oct 01, 20500.09%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Dec 01, 20510.09%
GNMA2 30YR 3.50 Jan 20, 20500.09%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Nov 01, 20510.09%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Dec 01, 20500.09%
GNMA2 30YR 3.50 Jun 20, 20530.08%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Nov 01, 20500.08%
FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.00 Dec 01, 20350.08%
GNMA2 30YR 6.00 Jul 20, 20540.08%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00 May 01, 20520.08%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.00 Mar 01, 20510.08%
UMBS30YR TBA(REG A) 3.00 Sep 16, 20240.08%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Feb 01, 20510.08%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.00 Sep 23, 20240.08%
GNMA2 30YR 2.00 Aug 20, 20510.08%
GNMA2 30YR 6.00 Oct 20, 20530.08%
GNMA2 30YR 4.00 Jul 20, 20470.08%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Jan 01, 20520.08%
FNMA 30YR UMBS 5.00 Jun 01, 20530.08%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Oct 01, 20510.08%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Mar 01, 20520.08%
FNMA 15YR UMBS 2.00 Feb 01, 20360.08%
GNMA2 30YR 2.00 Jun 20, 20520.08%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.50 Jul 01, 20490.08%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.50 Sep 01, 20500.08%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Aug 01, 20510.08%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Aug 01, 20510.08%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Mar 01, 20500.08%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.50 Jan 01, 20510.08%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Oct 01, 20510.08%
GNMA2 30YR 6.50 Jul 20, 20540.08%
GNMA2 30YR 3.00 Aug 20, 20460.08%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Oct 01, 20500.08%
UMBS15YR TBA(REG B) 4.00 Sep 19, 20240.08%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.00 Sep 01, 20520.08%
GNMA2 30YR 3.00 Aug 20, 20440.08%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Jul 01, 20510.08%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 May 01, 20510.08%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.00 Aug 01, 20530.08%
FHLMC 15YR UMBS 2.00 Jan 01, 20370.08%
GNMA2 30YR 3.00 May 20, 20520.08%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.00 Sep 23, 20240.08%
FNMA 30YR UMBS SUPER 6.50 Dec 01, 20530.08%
FNMA 15YR UMBS 2.00 Feb 01, 20360.08%
FHLMC 30YR UMBS 6.00 Apr 01, 20540.08%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Apr 01, 20520.08%
FHLMC 30YR UMBS 4.00 Aug 01, 20520.08%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Aug 01, 20500.08%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Oct 01, 20500.08%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Apr 01, 20520.08%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Nov 01, 20510.07%
FNMA 30YR UMBS 6.50 Apr 01, 20530.07%
FNMA 30YR UMBS 6.50 Feb 01, 20540.07%
FNMA 30YR 3.50 Feb 01, 20460.07%
FNMA 30YR UMBS 6.00 Nov 01, 20530.07%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00 Jan 01, 20520.07%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Oct 01, 20500.07%
FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.00 May 01, 20360.07%
FHLMC 15YR UMBS SUPER 3.00 Nov 01, 20370.07%
FNMA 30YR UMBS 5.50 Nov 01, 20530.07%
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3.50 Sep 01, 20470.07%
FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.00 May 01, 20360.07%
FHLMC 15YR UMBS 2.00 Mar 01, 20360.07%
FNMA 15YR UMBS 2.00 Mar 01, 20370.07%
GNMA2 30YR 3.50 Sep 20, 20470.07%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Dec 01, 20510.07%
GNMA2 30YR 3.50 Jan 20, 20470.07%
GNMA2 30YR 2.00 Jan 20, 20510.07%
FNMA 30YR UMBS 5.50 Jun 01, 20530.07%
GNMA2 30YR 3.00 Dec 20, 20510.07%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50 Feb 01, 20530.07%
GNMA2 30YR 3.00 Dec 20, 20460.07%
FNMA 30YR UMBS 4.50 Sep 01, 20520.07%
FNMA 30YR UMBS 2.00 May 01, 20520.07%
FNMA 30YR UMBS MEGA REMIC SUPER 2.50 Jul 01, 20510.07%
FHLMC 30YR UMBS 6.50 Dec 01, 20530.07%
GNMA2 30YR 4.50 May 20, 20530.07%
FHLMC 30YR UMBS 2.50 Nov 01, 20500.07%
GNMA2 30YR 2.50 Oct 20, 20530.07%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Nov 01, 20510.07%
FHLMC 30YR UMBS 6.00 Mar 01, 20540.07%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50 Sep 01, 20530.07%
FNMA 30YR UMBS 4.50 Oct 01, 20520.07%
GNMA2 30YR 3.00 Oct 20, 20490.07%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.00 Aug 01, 20540.07%
FNMA 15YR UMBS SUPER 2.00 Nov 01, 20360.07%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.00 Nov 01, 20520.07%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.50 Jan 01, 20520.07%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Jul 01, 20510.07%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.50 Nov 01, 20530.07%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Apr 01, 20510.07%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Oct 01, 20500.07%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Feb 01, 20510.07%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00 Jun 01, 20510.07%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Nov 01, 20510.07%
GNMA2 30YR 3.00 Aug 20, 20450.07%
GNMA2 30YR 3.00 Nov 20, 20510.07%
FNMA 30YR UMBS 6.50 Dec 01, 20530.07%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Oct 01, 20500.07%
FNMA 30YR UMBS 5.50 Jan 01, 20530.07%
FNMA 30YR UMBS 5.00 Nov 01, 20520.07%
FNMA 30YR UMBS 4.00 Aug 01, 20520.07%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.00 Oct 01, 20520.07%
FNMA 30YR UMBS 6.50 Aug 01, 20540.07%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Nov 01, 20510.07%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Jan 01, 20510.07%
FGOLD 30YR GIANT 3.00 Feb 01, 20470.07%
UMBS30YR TBA(REG A) 4.00 Sep 16, 20240.07%
FHLMC 30YR UMBS 3.00 Jul 01, 20460.07%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Oct 01, 20500.07%
GNMA2 30YR 4.00 Oct 20, 20520.07%
FNMA 30YR UMBS 6.00 Sep 01, 20530.07%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Jul 01, 20510.07%
FNMA 30YR 3.50 Jan 01, 20480.07%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.50 Sep 23, 20240.07%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Dec 01, 20510.07%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.00 Jul 01, 20540.07%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50 Mar 01, 20530.07%
FHLMC 30YR UMBS 2.50 Dec 01, 20510.07%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Aug 01, 20510.07%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Feb 01, 20520.06%
FHLMC 15YR UMBS 2.00 Oct 01, 20350.06%
FNMA 15YR UMBS SUPER 3.50 Jul 01, 20380.06%
FHLMC 15YR UMBS 2.00 Jun 01, 20360.06%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Nov 01, 20500.06%
FNMA 30YR UMBS 2.50 Dec 01, 20510.06%
GNMA2 30YR 2.50 Oct 20, 20510.06%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.00 Feb 01, 20530.06%
FHLMC 30YR UMBS 6.00 Aug 01, 20530.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00 Oct 01, 20510.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Jun 01, 20510.06%
GNMA2 30YR 5.00 Sep 20, 20520.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Dec 01, 20510.06%
GNMA2 30YR 4.00 Feb 20, 20480.06%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.00 Nov 01, 20520.06%
GNMA2 30YR 2.00 Nov 20, 20500.06%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.50 May 01, 20510.06%
FNMA 15YR UMBS SUPER 2.50 Apr 01, 20370.06%
FNMA 30YR UMBS 6.00 Jul 01, 20530.06%
GNMA2 30YR PLATINUM 5.50 Jul 20, 20530.06%
GNMA2 30YR 4.00 Jan 20, 20500.06%
FHLMC 30YR UMBS 5.50 Oct 01, 20530.06%
GNMA2 30YR 2.50 Feb 20, 20520.06%
FHLMC 30YR UMBS 6.50 Sep 01, 20530.06%
FNMA 15YR UMBS 2.00 Jan 01, 20360.06%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.50 Jun 01, 20520.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.00 Apr 01, 20510.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER 4.00 Jun 01, 20520.06%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.00 Nov 01, 20510.06%
GNMA2 30YR 4.00 Jun 20, 20470.06%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00 Oct 01, 20500.06%
FNMA 30YR UMBS 6.00 Apr 01, 20540.06%
FHLMC 30YR UMBS 6.00 Aug 01, 20530.06%
FNMA 15YR UMBS 2.00 May 01, 20360.06%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.50 Dec 01, 20520.06%
GNMA2 30YR 5.50 May 20, 20540.06%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.50 May 01, 20520.06%
FNMA 30YR UMBS 5.00 May 01, 20530.06%
FNMA 15YR UMBS 2.00 Jun 01, 20370.06%
FNMA 30YR 4.00 May 01, 20510.06%
GNMA2 30YR 2.50 Aug 20, 20520.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER 4.50 Apr 01, 20500.06%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Mar 01, 20510.06%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00 Jul 01, 20510.06%
GNMA2 30YR 3.00 Sep 20, 20490.06%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50 Feb 01, 20530.06%
FNMA 30YR UMBS 4.00 Oct 01, 20490.06%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.00 Feb 01, 20530.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.50 Apr 01, 20520.06%
FNMA 15YR UMBS 2.00 Jan 01, 20370.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.00 Oct 01, 20500.06%
GNMA2 30YR 2.50 Sep 20, 20520.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER 4.00 Jan 01, 20500.06%
GNMA2 30YR 3.00 Jan 20, 20500.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER 6.50 Nov 01, 20530.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER 4.50 Nov 01, 20490.06%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00 Nov 01, 20510.06%
FHLMC 30YR UMBS 2.00 Nov 01, 20500.06%
FNMA 30YR UMBS 5.50 May 01, 20530.06%
FNMA 15YR UMBS 2.00 Mar 01, 20360.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER 4.00 Mar 01, 20530.06%
FHLMC 30YR UMBS 2.50 Dec 01, 20510.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Jul 01, 20510.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.50 Jun 01, 20500.06%
FNMA 30YR UMBS 5.50 May 01, 20530.06%
FNMA 15YR UMBS 2.00 Jul 01, 20350.06%
GNMA2 SINGLE FAMILY 30YR 3.00 Sep 20, 20460.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00 Dec 01, 20500.06%
GNMA2 30YR 3.00 Jul 20, 20490.06%
FNMA 30YR UMBS 2.00 Feb 01, 20520.06%
FNMA 30YR UMBS 1.50 Jan 01, 20510.06%
FHLMC 15YR UMBS SUPER 3.00 May 01, 20350.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.50 Apr 01, 20520.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER 3.00 Nov 01, 20500.06%
FHLMC 15YR UMBS SUPER 1.50 Feb 01, 20370.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00 Apr 01, 20520.06%
FHLMC 30YR UMBS 2.50 Mar 01, 20520.06%
FHLMC 30YR UMBS 3.50 May 01, 20520.06%
