| 持股明細(資料日期:2026/03/31) |
| 持股名稱 | 比例 |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 3.65 | 1.25% |
| USD CASH 0.0 | 0.27% |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 20460201 | 0.21% |
| CVS HEALTH CORP 5.05 20480325 | 0.17% |
| T-MOBILE USA INC 3.88 20300415 | 0.17% |
| META PLATFORMS INC 4.88 20351115 | 0.16% |
| AMAZON.COM INC 4.88 20360313 | 0.16% |
| META PLATFORMS INC 5.63 20551115 | 0.16% |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3 20530519 | 0.15% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75 20371001 | 0.15% |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 20360201 | 0.15% |
| BOEING CO 5.8 20500501 | 0.13% |
| AT&T INC 3.55 20550915 | 0.13% |
| AMAZON.COM INC 4.25 20310313 | 0.13% |
| CVS HEALTH CORP 4.78 20380325 | 0.13% |
| ABBVIE INC 4.25 20491121 | 0.13% |
| AT&T INC 3.5 20530915 | 0.13% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.07 20370121 | 0.13% |
| BOEING CO 5.15 20300501 | 0.13% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01 20510404 | 0.13% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.52 20320121 | 0.13% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.35 20340601 | 0.12% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.38 20320721 | 0.12% |
| WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN 4.96 20370123 | 0.12% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.56 20340725 | 0.12% |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75 20330519 | 0.12% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.47 20350123 | 0.12% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.01 20330722 | 0.12% |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.91 20330725 | 0.12% |
| META PLATFORMS INC 5.5 20451115 | 0.12% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.29 20340425 | 0.12% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.04 20370206 | 0.12% |
| ORACLE CORPORATION 6.7 20560204 | 0.12% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 4.57 20330427 | 0.11% |
| AT&T INC 3.65 20590915 | 0.11% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 2.5 20310213 | 0.11% |
| ORACLE CORPORATION 4.95 20310204 | 0.11% |
| ABBVIE INC 4.05 20391121 | 0.11% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.36 20320315 | 0.11% |
| META PLATFORMS INC 5.75 20651115 | 0.11% |
| MICROSOFT CORPORATION 2.92 20520317 | 0.10% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 4.08 20510320 | 0.10% |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.74 20301015 | 0.10% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 2.69 20320422 | 0.10% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.1 20330224 | 0.10% |
| DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 8.75 20300615 | 0.10% |
| ALPHABET INC 4.8 20360215 | 0.10% |
| AMGEN INC 5.25 20330302 | 0.10% |
| AT&T INC 3.8 20571201 | 0.10% |
| META PLATFORMS INC 4.2 20301115 | 0.10% |
| ORACLE CORPORATION 5.35 20330504 | 0.10% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.55 20490123 | 0.10% |
| CITIGROUP INC 0.0 20310331 | 0.10% |
| ABBVIE INC 3.2 20291121 | 0.10% |
| MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN 6.34 20331018 | 0.10% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 2.68 20410619 | 0.10% |
| APPLE INC 4.65 20460223 | 0.10% |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.96 20330125 | 0.10% |
| AMAZON.COM INC 5.8 20560313 | 0.10% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.37 20311021 | 0.10% |
| AT&T INC 2.55 20331201 | 0.10% |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.34 20630519 | 0.10% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.51 20360124 | 0.10% |
| SALESFORCE INC 6.55 20560315 | 0.10% |
| META PLATFORMS INC 4.6 20321115 | 0.10% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 4.9 20330725 | 0.09% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.62 20320422 | 0.09% |
| MORGAN STANLEY MTN 2.7 20310122 | 0.09% |
| CITIGROUP INC 3.06 20330125 | 0.09% |
| SALESFORCE INC 5.55 20360315 | 0.09% |
| ALPHABET INC 5.45 20551115 | 0.09% |
| AMGEN INC 5.65 20530302 | 0.09% |
| AMAZON.COM INC 4.65 20351120 | 0.09% |
| MORGAN STANLEY MTN 4.65 20301018 | 0.09% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.57 20360422 | 0.09% |
| ORACLE CORPORATION 5.2 20350926 | 0.09% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 2.97 20330204 | 0.09% |
| SALESFORCE INC 4.9 20310915 | 0.09% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 2.88 20301030 | 0.09% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.35 20330302 | 0.09% |
| CITIGROUP INC 2.57 20310603 | 0.09% |
| ABBOTT LABORATORIES 5.5 20560315 | 0.09% |
| MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN 4.49 20320116 | 0.09% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.34 20350123 | 0.09% |
| JPMORGAN CHASE & CO 6.4 20380515 | 0.09% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4.94 20361021 | 0.09% |
| JPMORGAN CHASE & CO 6.25 20341023 | 0.09% |
| AMAZON.COM INC 6.05 20760313 | 0.09% |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.81 20361022 | 0.09% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.9 20470313 | 0.09% |
| COMCAST CORPORATION 2.94 20561101 | 0.09% |
| MORGAN STANLEY MTN 4.71 20320312 | 0.09% |
| ORACLE CORPORATION 2.95 20300401 | 0.09% |
| MICROSOFT CORPORATION 2.52 20500601 | 0.09% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 2.57 20321020 | 0.09% |
| ABBOTT LABORATORIES 4.65 20360315 | 0.09% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.54 20470121 | 0.09% |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.49 20310324 | 0.09% |
| MORGAN STANLEY MTN 2.51 20321020 | 0.09% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.87 20340915 | 0.09% |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 6.48 20451023 | 0.08% |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.58 20320422 | 0.08% |
| BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN 4.46 20320206 | 0.08% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.39 20340424 | 0.08% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC 144A 4.95 20360316 | 0.08% |
| AMAZON.COM INC 5.45 20551120 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY MTN 1.79 20320213 | 0.08% |
| BROADCOM INC 2.45 20310215 | 0.08% |
| CITIGROUP INC 6.27 20331117 | 0.08% |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 9.63 20301215 | 0.08% |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.3 20320130 | 0.08% |
| ORACLE CORPORATION 5.7 20360204 | 0.08% |
| WELLS FARGO & COMPANY 6.49 20341023 | 0.08% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.4 20410322 | 0.08% |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 4.5 20420601 | 0.08% |
| BOEING CO 5.93 20600501 | 0.08% |
| ABBOTT LABORATORIES 4.75 20380315 | 0.08% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.29 20350722 | 0.08% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.5 20360124 | 0.08% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.14 20310124 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.66 20360417 | 0.08% |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.9 20370122 | 0.08% |
| BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN 5.16 20310124 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN 4.36 20311022 | 0.08% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55 20310321 | 0.08% |
| ALPHABET INC 4.7 20351115 | 0.08% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.22 20310423 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY MTN 4.89 20361022 | 0.08% |
| AMGEN INC 4.66 20510615 | 0.08% |
| ABBOTT LABORATORIES 4.0 20310315 | 0.08% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 2.59 20310429 | 0.08% |
| BOEING CO 5.71 20400501 | 0.08% |
| ORANGE SA 8.5 20310301 | 0.08% |
| JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) 4.35 20320122 | 0.08% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.61 20360423 | 0.08% |
| BROADCOM INC 3.47 20340415 | 0.08% |
| HSBC HOLDINGS PLC 6.33 20440309 | 0.08% |
| AT&T INC 5.4 20340215 | 0.08% |
| ALPHABET INC 4.1 20310215 | 0.08% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.8 20300315 | 0.08% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.54 20360128 | 0.08% |
| ALPHABET INC 4.4 20330215 | 0.08% |
| CVS HEALTH CORP 5.13 20450720 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.32 20350719 | 0.08% |
| ORACLE CORPORATION 4.8 20320926 | 0.08% |
| AMAZON.COM INC 3.6 20320413 | 0.08% |
| ABBOTT LABORATORIES 4.3 20330315 | 0.08% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.02 20351023 | 0.08% |
| HSBC HOLDINGS PLC 5.28 20370310 | 0.08% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.55 20510322 | 0.08% |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.96 20481115 | 0.08% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.15 20310423 | 0.08% |
| WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN 5.43 20470123 | 0.08% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.0 20300722 | 0.08% |
| AMAZON.COM INC 5.65 20460313 | 0.08% |
| BANK OF AMERICA CORP 3.31 20420422 | 0.08% |
| ORACLE CORPORATION 4.45 20300926 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.52 20551119 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.83 20350419 | 0.07% |
| META PLATFORMS INC 5.4 20540815 | 0.07% |
| ORACLE CORPORATION 5.95 20550926 | 0.07% |
| ABBOTT LABORATORIES 5.6 20660315 | 0.07% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.25 20340421 | 0.07% |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.95 20351022 | 0.07% |
| CITIGROUP INC (FXD-FRN) 4.5 20310911 | 0.07% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.59 20360118 | 0.07% |
| CITIGROUP INC 2.56 20320501 | 0.07% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.23 20310115 | 0.07% |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.52 20310422 | 0.07% |
| COMCAST CORPORATION 2.89 20511101 | 0.07% |
| CITIGROUP INC 5.17 20360911 | 0.07% |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.73 20310718 | 0.07% |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.46 20311119 | 0.07% |
| HSBC HOLDINGS PLC 5.4 20330811 | 0.07% |
| ALPHABET INC 5.65 20560215 | 0.07% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.88 20551130 | 0.07% |
| BANK OF AMERICA CORP 2.3 20320721 | 0.07% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.73 20560128 | 0.07% |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 6.38 20380515 | 0.07% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.77 20350422 | 0.07% |
| T-MOBILE USA INC 5.05 20330715 | 0.07% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.56 20451119 | 0.07% |
| CITIGROUP INC 2.67 20310129 | 0.07% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 1.9 20310723 | 0.07% |
| CITIBANK NA 4.91 20300529 | 0.07% |
| ABBVIE INC 5.4 20540315 | 0.07% |
| AMAZON.COM INC 4.55 20330313 | 0.07% |
| ASTRAZENECA PLC 6.45 20370915 | 0.07% |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 4.55 20300701 | 0.07% |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 4.95 20500701 | 0.07% |
| ORACLE CORPORATION 3.6 20500401 | 0.07% |
| CITIGROUP INC 2.98 20301105 | 0.07% |
| BROADCOM INC 4.8 20360215 | 0.07% |
| CITIGROUP INC (FXD-FRN) 4.95 20310507 | 0.07% |
| MORGAN STANLEY 3.62 20310401 | 0.07% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55 20540222 | 0.07% |
| CISCO SYSTEMS INC 5.05 20340226 | 0.07% |
| WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN 4.61 20530425 | 0.07% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.21 20351203 | 0.07% |
| VISA INC 4.3 20451214 | 0.07% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 1.92 20311024 | 0.07% |
| ABBVIE INC 4.5 20350514 | 0.07% |
| HSBC HOLDINGS PLC 4.95 20300331 | 0.07% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25 20491026 | 0.07% |
| BROADCOM INC 144A 3.14 20351115 | 0.07% |
| SALESFORCE INC 5.2 20330315 | 0.07% |
| ALPHABET INC 5.7 20751115 | 0.07% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.33 20350723 | 0.07% |
| ALPHABET INC 5.5 20460215 | 0.07% |
| MORGAN STANLEY 5.19 20310417 | 0.07% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.42 20340721 | 0.07% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.05 20300723 | 0.07% |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.11 20430519 | 0.07% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.07 20370130 | 0.07% |
| HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT 5.45 20360303 | 0.07% |
| ABBVIE INC 4.7 20450514 | 0.07% |
| BANK OF AMERICA CORP 3.19 20300723 | 0.07% |
| MORGAN STANLEY MTN 2.24 20320721 | 0.07% |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.59 20330426 | 0.07% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.5 20350123 | 0.07% |
| META PLATFORMS INC 3.85 20320815 | 0.07% |
| MORGAN STANLEY MTN 2.94 20330121 | 0.07% |
| AMAZON.COM INC 3.88 20370822 | 0.07% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC 144A 5.73 20560316 | 0.07% |
| BOEING CO 6.86 20540501 | 0.07% |
| CITIGROUP INC 4.91 20330524 | 0.07% |
| CITIGROUP INC 5.45 20350611 | 0.07% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.07 20410430 | 0.07% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65 20401120 | 0.07% |
| PFIZER INC 7.2 20390315 | 0.07% |
| HOME DEPOT INC 5.88 20361216 | 0.07% |
| AMGEN INC 5.25 20300302 | 0.07% |
| CITIGROUP INC (FX-FRN) 3.79 20330317 | 0.06% |
| MORGAN STANLEY 5.47 20350118 | 0.06% |
| HSBC HOLDINGS PLC 5.79 20360513 | 0.06% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.63 20540715 | 0.06% |
| SYNOPSYS INC 5.15 20350401 | 0.06% |
| ORACLE CORPORATION 2.88 20310325 | 0.06% |
| BROADCOM INC 3.42 20330415 | 0.06% |
| T-MOBILE USA INC 3.5 20310415 | 0.06% |
| ORACLE CORPORATION 6.85 20660204 | 0.06% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC 144A 4.3 20310316 | 0.06% |
| BROADCOM INC 3.5 20410215 | 0.06% |
| ABBVIE INC 4.4 20421106 | 0.06% |
| HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN 5.13 20310303 | 0.06% |
| META PLATFORMS INC 5.6 20530515 | 0.06% |
| META PLATFORMS INC 5.55 20640815 | 0.06% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.53 20451129 | 0.06% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.85 20350425 | 0.06% |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0 20310301 | 0.06% |
| EXXON MOBIL CORP 3.45 20510415 | 0.06% |
| WELLS FARGO & COMPANY 5.61 20440115 | 0.06% |
| KRAFT HEINZ FOODS CO 4.38 20460601 | 0.06% |
| AMGEN INC 5.75 20630302 | 0.06% |
| MORGAN STANLEY MTN 6.63 20341101 | 0.06% |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 4.9 20360318 | 0.06% |
| AMGEN INC 5.6 20430302 | 0.06% |
| T-MOBILE USA INC 4.5 20500415 | 0.06% |
| ABBVIE INC 4.55 20350315 | 0.06% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.98 20330811 | 0.06% |
| ABBVIE INC 5.05 20340315 | 0.06% |
| ALPHABET INC 5.75 20660215 | 0.06% |
| AT&T INC 3.5 20410601 | 0.06% |
| BROADCOM INC 5.2 20350715 | 0.06% |
| WALT DISNEY CO 2.65 20310113 | 0.06% |
| AT&T INC 4.3 20300215 | 0.06% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 2.57 20310211 | 0.06% |
| AMAZON.COM INC 5.95 20660313 | 0.06% |
| AMAZON.COM INC 3.1 20510512 | 0.06% |
| CISCO SYSTEMS INC 5.9 20390215 | 0.06% |
| CVS HEALTH CORP 5.3 20330601 | 0.06% |
| AMAZON.COM INC 2.1 20310512 | 0.06% |
| HSBC HOLDINGS PLC 2.8 20320524 | 0.06% |
| COMCAST CORPORATION 2.99 20631101 | 0.06% |
| AT&T INC 2.75 20310601 | 0.06% |
| EXXON MOBIL CORP 4.33 20500319 | 0.06% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 4.48 20310404 | 0.06% |
| META PLATFORMS INC 4.45 20520815 | 0.06% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.25 20410201 | 0.06% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.1 20310422 | 0.06% |
| AMAZON.COM INC 4.1 20301120 | 0.06% |
| AMAZON.COM INC 4.05 20470822 | 0.06% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.2 20340222 | 0.06% |
| BOEING CO 3.63 20310201 | 0.06% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.4 20341101 | 0.06% |
| MORGAN STANLEY MTN 4.89 20330720 | 0.06% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4.69 20301023 | 0.06% |
| CENTENE CORPORATION 4.63 20291215 | 0.06% |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.65 20300519 | 0.06% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.88 20501120 | 0.06% |
| BARCLAYS PLC 7.44 20331102 | 0.06% |
| ABBOTT LABORATORIES 4.9 20461130 | 0.06% |
| META PLATFORMS INC 4.75 20340815 | 0.06% |
| KROGER CO 5.0 20340915 | 0.06% |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.95 20320204 | 0.06% |
| ALTRIA GROUP INC 5.95 20490214 | 0.06% |
| ALPHABET INC 4.1 20301115 | 0.06% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.46 20360509 | 0.06% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 4.33 20500315 | 0.06% |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 5.7 20560318 | 0.06% |
| ORACLE CORPORATION 6.9 20521109 | 0.06% |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 6.38 20351023 | 0.06% |
| CIGNA GROUP 4.8 20380815 | 0.06% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 2.13 20300708 | 0.06% |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.81 20330213 | 0.06% |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 5.75 20480401 | 0.06% |
| ORACLE CORPORATION 5.88 20450926 | 0.06% |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.33 20520422 | 0.06% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 5.21 20310128 | 0.06% |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 4.25 20490515 | 0.06% |
| CIGNA GROUP 4.9 20481215 | 0.06% |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.54 20321108 | 0.06% |
| HSBC HOLDINGS PLC 6.25 20340309 | 0.06% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.99 20320127 | 0.06% |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.88 20380724 | 0.06% |
| ORACLE CORPORATION 6.55 20460204 | 0.06% |
| CITIGROUP INC 4.65 20480723 | 0.06% |
| MICROSOFT CORPORATION 2.67 20600601 | 0.06% |
| HSBC HOLDINGS PLC MTN 5.13 20361106 | 0.06% |
| SOLVENTUM CORP 5.45 20310313 | 0.06% |
| RIO TINTO FINANCE (USA) PLC 4.88 20300314 | 0.06% |
| WYETH LLC 5.95 20370401 | 0.06% |
| CISCO SYSTEMS INC 4.95 20310226 | 0.06% |
| BROADCOM INC 2.6 20330215 | 0.06% |
| CITIGROUP INC 4.54 20300919 | 0.06% |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 5.38 20470501 | 0.06% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.24 20310124 | 0.06% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 4.89 20360915 | 0.06% |
| BROADCOM INC 4.15 20301115 | 0.06% |
| MORGAN STANLEY 6.38 20420724 | 0.06% |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 4.6 20330318 | 0.06% |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 5.85 20560615 | 0.05% |
| SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 20320315 | 0.05% |
| AMGEN INC 4.4 20450501 | 0.05% |
| ORACLE CORPORATION 4.0 20460715 | 0.05% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75 20450715 | 0.05% |
| BAT CAPITAL CORP 4.39 20370815 | 0.05% |
| ORACLE CORPORATION 3.85 20600401 | 0.05% |
| BANCO SANTANDER SA (FXD) 4.55 20301106 | 0.05% |
| CITIGROUP INC 8.13 20390715 | 0.05% |
| CITIGROUP INC 5.33 20360327 | 0.05% |
| HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT 5.29 20301119 | 0.05% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.0 20651130 | 0.05% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05 20300331 | 0.05% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 8.88 20300715 | 0.05% |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 4.1 20301105 | 0.05% |
| AMAZON.COM INC 5.55 20651120 | 0.05% |
| ORACLE CORPORATION 6.25 20321109 | 0.05% |
| ORACLE CORPORATION 3.6 20400401 | 0.05% |
| AT&T INC 4.5 20350515 | 0.05% |
| SHELL FINANCE US INC 4.38 20450511 | 0.05% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.0 20360115 | 0.05% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.65 20321021 | 0.05% |
| ABBVIE INC 4.45 20460514 | 0.05% |
| APPLE INC 3.85 20430504 | 0.05% |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 4.45 20381116 | 0.05% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 5.21 20470308 | 0.05% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.8 20590123 | 0.05% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.65 20400915 | 0.05% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.02 20291203 | 0.05% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.75 20330115 | 0.05% |
| HSBC HOLDINGS PLC 2.87 20321122 | 0.05% |
| EXXON MOBIL CORP 3.48 20300319 | 0.05% |
| BANK OF AMERICA CORP 6.11 20370129 | 0.05% |
| BROADCOM INC 144A 3.19 20361115 | 0.05% |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 5.23 20341117 | 0.05% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.2 20310710 | 0.05% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 5.58 20360129 | 0.05% |
| SYNOPSYS INC 5.7 20550401 | 0.05% |
| SYNOPSYS INC 4.85 20300401 | 0.05% |
| BROADCOM INC 4.35 20300215 | 0.05% |
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 4.2 20480815 | 0.05% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.73 20300425 | 0.05% |
| INTEL CORPORATION 2.45 20291115 | 0.05% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 6.04 20331028 | 0.05% |
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 5.0 20430930 | 0.05% |
| APPLE INC 1.65 20310208 | 0.05% |
| CISCO SYSTEMS INC 5.5 20400115 | 0.05% |
| BOEING CO 6.53 20340501 | 0.05% |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 4.8 20310310 | 0.05% |
| MEDTRONIC INC 4.38 20350315 | 0.05% |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.8 20500301 | 0.05% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.99 20561030 | 0.05% |
| US BANCORP MTN 4.84 20340201 | 0.05% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 4.81 20321021 | 0.05% |
| T-MOBILE USA INC 3.4 20521015 | 0.05% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.88 20530215 | 0.05% |
| BROADCOM INC 144A 4.93 20370515 | 0.05% |
| AMAZON.COM INC 4.25 20570822 | 0.05% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.58 20300422 | 0.05% |
| ORACLE CORPORATION 5.38 20400715 | 0.05% |
| REYNOLDS AMERICAN INC 5.85 20450815 | 0.05% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN 5.37 20360721 | 0.05% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.86 20460821 | 0.05% |
| ORACLE CORPORATION 3.95 20510325 | 0.05% |
| AMAZON.COM INC 4.7 20321201 | 0.05% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 7.04 20360620 | 0.05% |
| WELLS FARGO & COMPANY 5.38 20431102 | 0.05% |
| CITIGROUP INC 5.61 20560304 | 0.05% |
| CITIGROUP INC 4.75 20460518 | 0.05% |
| INTEL CORPORATION 4.75 20500325 | 0.05% |
| MASTERCARD INC 4.35 20320115 | 0.05% |
| T-MOBILE USA INC 3.3 20510215 | 0.05% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) 4.42 20311104 | 0.05% |
| HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT 5.24 20310513 | 0.05% |
| ALPHABET INC 5.35 20451115 | 0.05% |
| BARCLAYS PLC 5.34 20350910 | 0.05% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 6.88 20341020 | 0.05% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.25 20350402 | 0.05% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15 20340715 | 0.05% |
| TRUIST FINANCIAL CORP MTN 5.71 20350124 | 0.05% |
| AT&T INC 3.65 20510601 | 0.05% |
| AMAZON.COM INC 4.95 20441205 | 0.05% |
| BARCLAYS PLC 5.79 20360225 | 0.05% |
| BROADCOM INC 4.3 20321115 | 0.05% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.75 20310901 | 0.05% |
| KROGER CO 5.5 20540915 | 0.05% |
| CVS HEALTH CORP 3.75 20300401 | 0.05% |
| APPLE INC 2.65 20510208 | 0.05% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35 20330215 | 0.05% |
| ENERGY TRANSFER LP 5.6 20340901 | 0.05% |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) 4.5 20320114 | 0.05% |
| MORGAN STANLEY MTN 3.97 20380722 | 0.05% |
| BANK OF AMERICA CORP 7.75 20380514 | 0.05% |
| AMGEN INC 3.38 20500221 | 0.05% |
| RTX CORP 6.4 20540315 | 0.05% |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 5.0 20350315 | 0.05% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.68 20350105 | 0.05% |
| HSBC HOLDINGS PLC 3.97 20300522 | 0.05% |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 4.4 20310318 | 0.05% |
| GILEAD SCIENCES INC 4.75 20460301 | 0.05% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.0 20440121 | 0.05% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 2.75 20300115 | 0.05% |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.4 20331029 | 0.05% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.45 20390123 | 0.05% |
| NATWEST GROUP PLC 5.78 20350301 | 0.05% |
| HSBC HOLDINGS PLC 5.73 20320517 | 0.05% |
| TELEFONICA EUROPE BV 8.25 20300915 | 0.05% |
