| 持股明細(資料日期:2026/08/31) |
| 持股名稱 | 比例 |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 1.04% |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% Feb 01, 2046 | 0.18% |
| CVS HEALTH CORP 5.05% Mar 25, 2048 | 0.18% |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35% Jul 15, 2031 | 0.17% |
| T-MOBILE USA INC 3.88% Apr 15, 2030 | 0.17% |
| META PLATFORMS INC 4.88% Nov 15, 2035 | 0.16% |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09% Sep 01, 2038 | 0.15% |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34% Sep 01, 2041 | 0.15% |
| AMAZON.COM INC 4.88% Mar 13, 2036 | 0.15% |
| AMAZON.COM INC 4.8% Jul 09, 2031 | 0.14% |
| BOEING CO 5.8% May 01, 2050 | 0.14% |
| META PLATFORMS INC 6.3% May 15, 2056 | 0.14% |
| META PLATFORMS INC 5.25% May 15, 2036 | 0.14% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% Oct 01, 2037 | 0.14% |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% May 19, 2053 | 0.14% |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65% Jul 15, 2033 | 0.14% |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88% Jul 15, 2036 | 0.14% |
| META PLATFORMS INC 5.63% Nov 15, 2055 | 0.13% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.01% Jul 22, 2033 | 0.13% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.47% Jan 23, 2035 | 0.13% |
| AMAZON.COM INC 5.8% Mar 13, 2056 | 0.13% |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% Feb 01, 2036 | 0.13% |
| ABBVIE INC 3.2% Nov 21, 2029 | 0.13% |
| AT&T INC 3.5% Sep 15, 2053 | 0.12% |
| ALPHABET INC 6.38% Aug 15, 2056 | 0.12% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.29% Apr 25, 2034 | 0.12% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 5.24% Jul 21, 2032 | 0.12% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01% Apr 04, 2051 | 0.12% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.56% Jul 25, 2034 | 0.11% |
| SALESFORCE INC 5.55% Mar 15, 2036 | 0.11% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 5.66% Jul 21, 2037 | 0.11% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.07% Jan 21, 2037 | 0.11% |
| META PLATFORMS INC 4.2% Nov 15, 2030 | 0.11% |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.91% Jul 25, 2033 | 0.11% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.35% Jun 01, 2034 | 0.11% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.04% Jul 23, 2032 | 0.11% |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% May 19, 2033 | 0.11% |
| ORACLE CORPORATION 5.7% Feb 04, 2036 | 0.11% |
| ORACLE CORPORATION 6.7% Feb 04, 2056 | 0.11% |
| MICROSOFT CORPORATION 2.52% Jun 01, 2050 | 0.11% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.87% Sep 15, 2034 | 0.11% |
| BOEING CO 5.15% May 01, 2030 | 0.11% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 4.08% Mar 20, 2051 | 0.11% |
| AT&T INC 3.55% Sep 15, 2055 | 0.11% |
| ABBVIE INC 4.25% Nov 21, 2049 | 0.11% |
| AMGEN INC 5.25% Mar 02, 2033 | 0.11% |
| AMAZON.COM INC 4.25% Mar 13, 2031 | 0.11% |
| AMAZON.COM INC 4.55% Mar 13, 2033 | 0.11% |
| CITIGROUP INC 4.41% Mar 31, 2031 | 0.11% |
| CVS HEALTH CORP 4.78% Mar 25, 2038 | 0.11% |
| DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 8.25% Jun 15, 2030 | 0.11% |
| AMAZON.COM INC 6.1% Jul 09, 2056 | 0.10% |
| AMAZON.COM INC 5.3% Jul 09, 2036 | 0.10% |
| AMGEN INC 5.65% Mar 02, 2053 | 0.10% |
| AT&T INC 3.65% Sep 15, 2059 | 0.10% |
| AT&T INC 3.8% Dec 01, 2057 | 0.10% |
| ALPHABET INC 4.8% Feb 15, 2036 | 0.10% |
| ALPHABET INC 4.7% Nov 15, 2035 | 0.10% |
| ALPHABET INC 5.45% Nov 15, 2055 | 0.10% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 4.57% Apr 27, 2033 | 0.10% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 2.69% Apr 22, 2032 | 0.10% |
| MICROSOFT CORPORATION 2.92% Mar 17, 2052 | 0.10% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.3% Apr 10, 2037 | 0.10% |
| ORACLE CORPORATION 4.95% Feb 04, 2031 | 0.10% |
| NVIDIA CORPORATION 4.5% Jun 15, 2031 | 0.10% |
| META PLATFORMS INC 4.6% Nov 15, 2032 | 0.10% |
| META PLATFORMS INC 5.5% Nov 15, 2045 | 0.10% |
| META PLATFORMS INC 6.2% May 15, 2046 | 0.10% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.35% Mar 02, 2033 | 0.10% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.39% Apr 24, 2034 | 0.10% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 4.9% Jul 25, 2033 | 0.09% |
| WELLS FARGO & COMPANY 6.49% Oct 23, 2034 | 0.09% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.15% Apr 23, 2031 | 0.09% |
| SALESFORCE INC 6.55% Mar 15, 2056 | 0.09% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.02% Dec 03, 2029 | 0.09% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.36% Mar 15, 2032 | 0.09% |
| META PLATFORMS INC 5.75% Nov 15, 2065 | 0.09% |
| META PLATFORMS INC 6.45% May 15, 2066 | 0.09% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.52% Jan 21, 2032 | 0.09% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.1% Feb 24, 2033 | 0.09% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4.94% Oct 21, 2036 | 0.09% |
| JPMORGAN CHASE & CO MTN 5.15% Apr 23, 2037 | 0.09% |
| JPMORGAN CHASE & CO 6.25% Oct 23, 2034 | 0.09% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.29% Jul 22, 2035 | 0.09% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.57% Apr 22, 2036 | 0.09% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC 5.73% Mar 16, 2056 | 0.09% |
| NVIDIA CORPORATION 4.95% Jun 15, 2036 | 0.09% |
| ORACLE CORPORATION 5.2% Sep 26, 2035 | 0.09% |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.34% May 19, 2063 | 0.09% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.17% Jul 14, 2032 | 0.09% |
| MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN 4.36% Oct 22, 2031 | 0.09% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.07% Jan 30, 2037 | 0.09% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.25% Apr 21, 2034 | 0.09% |
| BANK OF AMERICA CORP 2.3% Jul 21, 2032 | 0.09% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 2.68% Jun 19, 2041 | 0.09% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.51% Jan 24, 2036 | 0.09% |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 9.63% Dec 15, 2030 | 0.09% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.04% Feb 06, 2037 | 0.09% |
| APPLE INC 4.65% Feb 23, 2046 | 0.09% |
| ALPHABET INC 5.65% Feb 15, 2056 | 0.09% |
| ALPHABET INC 4.88% Aug 15, 2031 | 0.09% |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.3% Jan 30, 2032 | 0.09% |
| ABBOTT LABORATORIES 4.65% Mar 15, 2036 | 0.09% |
| ABBOTT LABORATORIES 5.5% Mar 15, 2056 | 0.09% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.55% Jan 23, 2049 | 0.09% |
| AMAZON.COM INC 5.1% Jul 09, 2033 | 0.08% |
| AMAZON.COM INC 4.65% Nov 20, 2035 | 0.08% |
| ABBOTT LABORATORIES 4.9% Nov 30, 2046 | 0.08% |
| ABBVIE INC 4.05% Nov 21, 2039 | 0.08% |
| AT&T INC 2.75% Jun 01, 2031 | 0.08% |
| BOEING CO 5.71% May 01, 2040 | 0.08% |
| BOEING CO 5.93% May 01, 2060 | 0.08% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 2.97% Feb 04, 2033 | 0.08% |
| CVS HEALTH CORP 5.13% Jul 20, 2045 | 0.08% |
| BROADCOM INC 3.14% Nov 15, 2035 | 0.08% |
| BROADCOM INC 3.47% Apr 15, 2034 | 0.08% |
| CITIGROUP INC 5.17% Sep 11, 2036 | 0.08% |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 6.48% Oct 23, 2045 | 0.08% |
| CITIBANK NA 4.91% May 29, 2030 | 0.08% |
| CITIGROUP INC 3.06% Jan 25, 2033 | 0.08% |
| COMCAST CORPORATION 2.94% Nov 01, 2056 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN 6.34% Oct 18, 2033 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.83% Apr 19, 2035 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.32% Jul 19, 2035 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY MTN 4.65% Oct 18, 2030 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.66% Apr 17, 2036 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY MTN 4.71% Mar 12, 2032 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.73% Jul 18, 2031 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.46% Nov 19, 2031 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.59% Jan 18, 2036 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN 4.49% Jan 16, 2032 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY MTN 2.7% Jan 22, 2031 | 0.08% |
| MORGAN STANLEY MTN 2.24% Jul 21, 2032 | 0.08% |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.65% May 19, 2030 | 0.08% |
| ORACLE CORPORATION 4.45% Sep 26, 2030 | 0.08% |
| NVIDIA CORPORATION 4.75% Jun 15, 2033 | 0.08% |
| NVIDIA CORPORATION 5.63% Jun 15, 2056 | 0.08% |
| ORACLE CORPORATION 2.95% Apr 01, 2030 | 0.08% |
| ORACLE CORPORATION 2.88% Mar 25, 2031 | 0.08% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC 4.95% Mar 16, 2036 | 0.08% |
| HOME DEPOT INC 5.88% Dec 16, 2036 | 0.08% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.34% Jan 23, 2035 | 0.08% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.77% Apr 22, 2035 | 0.08% |
| JPMORGAN CHASE & CO MTN 4.62% Apr 23, 2032 | 0.08% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.09% Apr 20, 2034 | 0.08% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.02% Oct 23, 2035 | 0.08% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.56% Nov 19, 2045 | 0.08% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.37% Oct 21, 2031 | 0.08% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.62% Apr 22, 2032 | 0.08% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.38% Jul 21, 2032 | 0.08% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 6.21% Jul 21, 2057 | 0.08% |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 6.38% May 15, 2038 | 0.08% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.33% Jul 23, 2035 | 0.08% |
| HSBC HOLDINGS PLC 5.28% Mar 10, 2037 | 0.08% |
| ORANGE SA 8.5% Mar 01, 2031 | 0.08% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.88% Nov 30, 2055 | 0.08% |
| SALESFORCE INC 4.9% Sep 15, 2031 | 0.08% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.24% Jan 24, 2031 | 0.08% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.61% Apr 23, 2036 | 0.08% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.5% Jan 23, 2035 | 0.08% |
| WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN 4.96% Jan 23, 2037 | 0.08% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.21% Dec 03, 2035 | 0.07% |
| WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN 4.61% Apr 25, 2053 | 0.07% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.07% Apr 30, 2041 | 0.07% |
| VISA INC 4.3% Dec 14, 2045 | 0.07% |
| SALESFORCE INC 5.2% Mar 15, 2033 | 0.07% |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 6.65% Jul 15, 2056 | 0.07% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55% Mar 21, 2031 | 0.07% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.4% Mar 22, 2041 | 0.07% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.55% Mar 22, 2051 | 0.07% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.63% Jul 15, 2054 | 0.07% |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 4.5% Jun 01, 2042 | 0.07% |
| META PLATFORMS INC 4.55% May 15, 2031 | 0.07% |
| META PLATFORMS INC 5.4% Aug 15, 2054 | 0.07% |
| HSBC HOLDINGS PLC 5.73% Aug 14, 2037 | 0.07% |
| HSBC HOLDINGS PLC 6.33% Mar 09, 2044 | 0.07% |
| HSBC HOLDINGS PLC 4.95% Mar 31, 2030 | 0.07% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.85% Apr 25, 2035 | 0.07% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 5.42% Jun 03, 2037 | 0.07% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.54% Jan 28, 2036 | 0.07% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.73% Jan 28, 2056 | 0.07% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.22% Apr 23, 2031 | 0.07% |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.9% Jan 22, 2037 | 0.07% |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.96% Jan 25, 2033 | 0.07% |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.81% Oct 22, 2036 | 0.07% |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.95% Oct 22, 2035 | 0.07% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.5% Jan 24, 2036 | 0.07% |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.74% Oct 15, 2030 | 0.07% |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.49% Mar 24, 2031 | 0.07% |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.95% Feb 04, 2032 | 0.07% |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.58% Apr 22, 2032 | 0.07% |
| INTEL CORPORATION 5.3% May 15, 2036 | 0.07% |
| ORACLE CORPORATION 3.6% Apr 01, 2050 | 0.07% |
| NVIDIA CORPORATION 5.55% Jun 15, 2046 | 0.07% |
| ORACLE CORPORATION 5.35% May 04, 2033 | 0.07% |
| ORACLE CORPORATION 5.95% Sep 26, 2055 | 0.07% |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 4.55% Jul 01, 2030 | 0.07% |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.11% May 19, 2043 | 0.07% |
| MORGAN STANLEY 3.62% Apr 01, 2031 | 0.07% |
| MORGAN STANLEY MTN 4.89% Oct 22, 2036 | 0.07% |
| MORGAN STANLEY MTN 4.81% Apr 16, 2032 | 0.07% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.52% Nov 19, 2055 | 0.07% |
| MORGAN STANLEY MTN 6.63% Nov 01, 2034 | 0.07% |
| CITIGROUP INC 4.54% Sep 19, 2030 | 0.07% |
| CITIBANK NA (FXD-FRN) 4.85% Jun 18, 2032 | 0.07% |
| CITIGROUP INC (FX-FRN) 3.79% Mar 17, 2033 | 0.07% |
| CITIGROUP INC 4.91% May 24, 2033 | 0.07% |
| CITIGROUP INC 6.27% Nov 17, 2033 | 0.07% |
| CITIGROUP INC 5.45% Jun 11, 2035 | 0.07% |
| CITIGROUP INC 2.57% Jun 03, 2031 | 0.07% |
| CIGNA GROUP 4.9% Dec 15, 2048 | 0.07% |
| WALT DISNEY CO 2.65% Jan 13, 2031 | 0.07% |
| COMCAST CORPORATION 2.89% Nov 01, 2051 | 0.07% |
| META PLATFORMS INC 3.85% Aug 15, 2032 | 0.07% |
| BANK OF AMERICA CORP 3.31% Apr 22, 2042 | 0.07% |
| BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN 4.7% Apr 23, 2032 | 0.07% |
| BOEING CO 6.86% May 01, 2054 | 0.07% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% Oct 26, 2049 | 0.07% |
| ASTRAZENECA PLC 6.45% Sep 15, 2037 | 0.07% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 2.5% Feb 13, 2031 | 0.07% |
| USD CASH | 0.07% |
| AT&T INC 5.4% Feb 15, 2034 | 0.07% |
| AT&T INC 2.55% Dec 01, 2033 | 0.07% |
| ABBVIE INC 4.5% May 14, 2035 | 0.07% |
| ABBVIE INC 5.4% Mar 15, 2054 | 0.07% |
| ALPHABET INC 5.45% Aug 15, 2036 | 0.07% |
| ALPHABET INC 6.25% Aug 15, 2046 | 0.07% |
| ALPHABET INC 4.1% Feb 15, 2031 | 0.07% |
| ALPHABET INC 4.1% Nov 15, 2030 | 0.07% |
| AMAZON.COM INC 5.45% Nov 20, 2055 | 0.07% |
| AMAZON.COM INC 3.88% Aug 22, 2037 | 0.07% |
| AMAZON.COM INC 4.05% Aug 22, 2047 | 0.07% |
| AMAZON.COM INC 5.95% Mar 13, 2066 | 0.07% |
| AMAZON.COM INC 6.05% Mar 13, 2076 | 0.07% |
| AMAZON.COM INC 6.0% Jul 09, 2046 | 0.07% |
| AMGEN INC 4.66% Jun 15, 2051 | 0.07% |
| AMGEN INC 5.6% Mar 02, 2043 | 0.07% |
| AMGEN INC 5.75% Mar 02, 2063 | 0.06% |
| APPLE INC 3.85% May 04, 2043 | 0.06% |
| ALTRIA GROUP INC 5.8% Feb 14, 2039 | 0.06% |
| ALTRIA GROUP INC 5.95% Feb 14, 2049 | 0.06% |
| AMAZON.COM INC 2.1% May 12, 2031 | 0.06% |
| AMAZON.COM INC 3.6% Apr 13, 2032 | 0.06% |
| AMAZON.COM INC 5.65% Mar 13, 2046 | 0.06% |
| AMAZON.COM INC 6.25% Jul 09, 2066 | 0.06% |
| ALPHABET INC 4.4% Feb 15, 2033 | 0.06% |
| ALPHABET INC 5.7% Nov 15, 2075 | 0.06% |
| ALPHABET INC 5.2% Aug 15, 2033 | 0.06% |
| ALPHABET INC 6.5% Aug 15, 2066 | 0.06% |
| ABBVIE INC 5.05% Mar 15, 2034 | 0.06% |
| ABBVIE INC 4.65% Mar 15, 2030 | 0.06% |
| ABBVIE INC 5.05% Sep 15, 2033 | 0.06% |
| ABBVIE INC 4.7% May 14, 2045 | 0.06% |
| ABBVIE INC 4.4% Nov 06, 2042 | 0.06% |
| AT&T INC 4.5% May 15, 2035 | 0.06% |
| AT&T INC 4.3% Feb 15, 2030 | 0.06% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 2.59% Apr 29, 2031 | 0.06% |
| BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN 4.46% Feb 06, 2032 | 0.06% |
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 5.0% Sep 30, 2043 | 0.06% |
| APPLE INC 1.65% May 11, 2030 | 0.06% |
| APPLE INC 1.65% Feb 08, 2031 | 0.06% |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 5.23% Nov 17, 2034 | 0.06% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.2% Feb 22, 2034 | 0.06% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55% Feb 22, 2054 | 0.06% |
| BOEING CO 6.53% May 01, 2034 | 0.06% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 1.92% Oct 24, 2031 | 0.06% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 2.57% Oct 20, 2032 | 0.06% |
| BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN 5.16% Jan 24, 2031 | 0.06% |
| BARCLAYS PLC 7.44% Nov 02, 2033 | 0.06% |
| BARCLAYS PLC 5.59% Jun 26, 2037 | 0.06% |
| EXXON MOBIL CORP 4.33% Mar 19, 2050 | 0.06% |
| CIGNA GROUP 4.8% Aug 15, 2038 | 0.06% |
| BROADCOM INC 5.2% Jul 15, 2035 | 0.06% |
| BROADCOM INC 3.5% Feb 15, 2041 | 0.06% |
| CITIGROUP INC 2.56% May 01, 2032 | 0.06% |
| CITIGROUP INC (FXD-FRN) 4.5% Sep 11, 2031 | 0.06% |
| CISCO SYSTEMS INC 4.95% Feb 26, 2031 | 0.06% |
| CISCO SYSTEMS INC 5.05% Feb 26, 2034 | 0.06% |
| CITIGROUP INC 8.13% Jul 15, 2039 | 0.06% |
| MORGAN STANLEY 5.47% Jan 18, 2035 | 0.06% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.42% Jul 21, 2034 | 0.06% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.9% Mar 13, 2047 | 0.06% |
| MORGAN STANLEY 6.38% Jul 24, 2042 | 0.06% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.23% Jan 15, 2031 | 0.06% |
| MORGAN STANLEY MTN 5.61% Jul 17, 2037 | 0.06% |
| MORGAN STANLEY MTN 1.79% Feb 13, 2032 | 0.06% |
| MORGAN STANLEY MTN 2.51% Oct 20, 2032 | 0.06% |
| ELI LILLY AND COMPANY 4.85% May 20, 2036 | 0.06% |
| PFIZER INC 7.2% Mar 15, 2039 | 0.06% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.38% Feb 15, 2033 | 0.06% |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 4.95% Jul 01, 2050 | 0.06% |
| ORACLE CORPORATION 4.8% Sep 26, 2032 | 0.06% |
| ORACLE CORPORATION 6.85% Feb 04, 2066 | 0.06% |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 4.4% Mar 18, 2031 | 0.06% |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 5.7% Mar 18, 2056 | 0.06% |
| ORACLE CORPORATION 6.25% Nov 09, 2032 | 0.06% |
| ORACLE CORPORATION 6.9% Nov 09, 2052 | 0.06% |
| INTEL CORPORATION 5.2% Feb 10, 2033 | 0.06% |
| JPMORGAN CHASE & CO 6.4% May 15, 2038 | 0.06% |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.33% Apr 22, 2052 | 0.06% |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.54% Nov 08, 2032 | 0.06% |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.88% Jul 24, 2038 | 0.06% |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.96% Nov 15, 2048 | 0.06% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.53% Nov 29, 2045 | 0.06% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.1% Apr 22, 2031 | 0.06% |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.59% Apr 26, 2033 | 0.06% |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.6% Oct 22, 2030 | 0.06% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 4.97% Jun 03, 2032 | 0.06% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.25% Feb 01, 2041 | 0.06% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.65% Oct 21, 2032 | 0.06% |
| GLOBAL PAYMENTS INC 4.88% Nov 15, 2030 | 0.06% |
| HSBC HOLDINGS PLC 5.4% Aug 11, 2033 | 0.06% |
| HCA INC 3.5% Sep 01, 2030 | 0.06% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.54% Jan 21, 2047 | 0.06% |
| HSBC HOLDINGS PLC 6.25% Mar 09, 2034 | 0.06% |
| HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT 5.29% Nov 19, 2030 | 0.06% |
| HSBC HOLDINGS PLC MTN 5.13% Nov 06, 2036 | 0.06% |
| HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT 5.24% Aug 14, 2032 | 0.06% |
| EXXON MOBIL CORP 2.61% Oct 15, 2030 | 0.06% |
| META PLATFORMS INC 4.88% May 15, 2033 | 0.06% |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 4.8% Mar 10, 2031 | 0.06% |
| HALEON US CAPITAL LLC 3.63% Mar 24, 2032 | 0.06% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35% Feb 15, 2033 | 0.06% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.7% Mar 22, 2061 | 0.06% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.4% Jul 02, 2037 | 0.06% |
| T-MOBILE USA INC 5.05% Jul 15, 2033 | 0.06% |
| T-MOBILE USA INC 4.5% Apr 15, 2050 | 0.06% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 7.04% Jun 20, 2036 | 0.06% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 5.21% Mar 08, 2047 | 0.06% |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN 4.46% Jun 08, 2032 | 0.06% |
| SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75% Mar 15, 2032 | 0.06% |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 6.6% Jul 15, 2046 | 0.06% |
| SYNOPSYS INC 5.15% Apr 01, 2035 | 0.06% |
| T-MOBILE USA INC 2.55% Feb 15, 2031 | 0.06% |
| ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN 4.65% Oct 18, 2030 | 0.06% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 2.88% Oct 30, 2030 | 0.06% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 2.57% Feb 11, 2031 | 0.06% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 4.48% Apr 04, 2031 | 0.06% |
| WELLS FARGO & COMPANY 5.61% Jan 15, 2044 | 0.06% |
| WYETH LLC 5.95% Apr 01, 2037 | 0.06% |
| WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN 5.43% Jan 23, 2047 | 0.05% |
| WESTPAC BANKING CORP 2.15% Jun 03, 2031 | 0.05% |
| WELLS FARGO & COMPANY 5.38% Nov 02, 2043 | 0.05% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.0% Jan 15, 2036 | 0.05% |
| ROYAL BANK OF CANADA MTN 4.95% Aug 05, 2032 | 0.05% |
| ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN 5.15% Feb 04, 2031 | 0.05% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP 5.15% Jul 15, 2031 | 0.05% |
| RTX CORP 6.4% Mar 15, 2054 | 0.05% |
| REYNOLDS AMERICAN INC 5.85% Aug 15, 2045 | 0.05% |
| RIO TINTO FINANCE (USA) PLC 5.75% Mar 14, 2055 | 0.05% |
| T-MOBILE USA INC 3.3% Feb 15, 2051 | 0.05% |
| T-MOBILE USA INC 3.5% Apr 15, 2031 | 0.05% |
| SYNOPSYS INC 5.7% Apr 01, 2055 | 0.05% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 5.77% Jan 13, 2033 | 0.05% |
| SHELL FINANCE US INC 4.38% May 11, 2045 | 0.05% |
| SHELL FINANCE US INC 6.38% Dec 15, 2038 | 0.05% |
| TRUIST FINANCIAL CORP MTN 5.71% Jan 24, 2035 | 0.05% |
| TELEFONICA EUROPE BV 8.25% Sep 15, 2030 | 0.05% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% Mar 31, 2030 | 0.05% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.78% Feb 15, 2035 | 0.05% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.25% Apr 02, 2035 | 0.05% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.99% Oct 30, 2056 | 0.05% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.5% Aug 10, 2033 | 0.05% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% Nov 20, 2040 | 0.05% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.88% Feb 15, 2053 | 0.05% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05% Apr 15, 2053 | 0.05% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75% Jul 15, 2064 | 0.05% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.86% Aug 21, 2046 | 0.05% |
| US BANCORP MTN 4.84% Feb 01, 2034 | 0.05% |
| US BANCORP MTN 5.68% Jan 23, 2035 | 0.05% |
