(E096)安碩 巴克萊 7-10年期國庫債券
依產業(資料日期:2026/08/31)
持股明細(資料日期:2026/08/31)
持股名稱比例
TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% Feb 15, 20369.32%
TREASURY NOTE (OLD) 4.38% May 15, 20368.83%
TREASURY NOTE 4.63% Feb 15, 20358.76%
TREASURY NOTE 4.25% Nov 15, 20348.74%
TREASURY NOTE 4.0% Nov 15, 20358.63%
TREASURY NOTE 4.38% May 15, 20348.42%
TREASURY NOTE 4.25% May 15, 20358.32%
TREASURY NOTE 4.25% Aug 15, 20358.27%
TREASURY NOTE 4.0% Feb 15, 20348.13%
TREASURY NOTE 4.5% Nov 15, 20337.02%
TREASURY NOTE 3.88% Aug 15, 20346.74%
TREASURY NOTE (OTR) 4.63% Aug 15, 20363.83%
TREASURY NOTE 3.88% Aug 15, 20333.30%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY1.11%
TREASURY BOND 4.5% Feb 15, 20360.77%
TREASURY NOTE 3.38% May 15, 20330.52%
USD CASH-0.70%

投資注意事項