(E096)安碩 巴克萊 7-10年期國庫債券
依產業(資料日期:2026/09/30)
持股明細(資料日期:2026/09/30)
持股名稱比例
TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% Feb 15, 20369.00%
TREASURY NOTE 4.63% Feb 15, 20358.79%
TREASURY NOTE 4.25% Nov 15, 20348.78%
TREASURY NOTE 4.25% May 15, 20358.71%
TREASURY NOTE 4.0% Nov 15, 20358.64%
TREASURY NOTE (OLD) 4.38% May 15, 20368.63%
TREASURY NOTE 4.38% May 15, 20348.47%
TREASURY NOTE 4.0% Feb 15, 20348.44%
TREASURY NOTE 4.25% Aug 15, 20358.29%
TREASURY NOTE 4.5% Nov 15, 20337.08%
TREASURY NOTE 3.88% Aug 15, 20346.98%
TREASURY NOTE (OTR) 4.63% Aug 15, 20365.24%
TREASURY NOTE 3.88% Aug 15, 20331.84%
TREASURY BOND 4.5% Feb 15, 20360.77%
USD CASH0.34%

投資注意事項