(CE047)iShares 7-10年期美國公債ETF
依產業(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/08/30)
持股名稱比例
TREASURY NOTE (2OLD) 4.00 Feb 15, 203411.45%
TREASURY NOTE 4.50 Nov 15, 203310.40%
TREASURY NOTE (OLD) 4.38 May 15, 20349.55%
TREASURY NOTE 3.88 Aug 15, 20339.06%
TREASURY NOTE 3.38 May 15, 20338.55%
TREASURY NOTE 1.88 Feb 15, 20328.55%
TREASURY NOTE 2.88 May 15, 20327.97%
TREASURY NOTE 3.50 Feb 15, 20337.95%
TREASURY NOTE 1.38 Nov 15, 20317.63%
TREASURY NOTE 4.13 Nov 15, 20327.23%
TREASURY NOTE (OTR) 3.88 Aug 15, 20344.45%
TREASURY NOTE 1.25 Aug 15, 20313.16%
TREASURY NOTE 2.75 Aug 15, 20322.80%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.180.95%
TREASURY NOTE 1.63 May 15, 20310.66%
TREASURY NOTE (OLD) 4.13 Jul 31, 20310.11%
TREASURY NOTE 4.63 May 31, 20310.06%
TREASURY NOTE (2OLD) 4.25 Jun 30, 20310.05%
TREASURY NOTE 4.13 Mar 31, 20310.04%
US TREASURY N/B 0.63 Aug 15, 20300.00%

投資注意事項