| 持股明細(資料日期:2026/03/31) |
| 持股名稱 | 比例 |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 3.65 | 1.05% |
| 1261229 BC LTD 144A 10.0 20320415 | 0.59% |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.38 20320301 | 0.37% |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.88 20310301 | 0.34% |
| ASURION LLC 144A 8.0 20321231 | 0.34% |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 20290331 | 0.34% |
| ECHOSTAR CORP 10.75 20291130 | 0.34% |
| DISH NETWORK CORP 144A 11.75 20271115 | 0.33% |
| WULF COMPUTE LLC 144A 7.75 20301015 | 0.32% |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.0 20290930 | 0.31% |
| ASURION LLC 144A 8.38 20340201 | 0.30% |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 20300615 | 0.29% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 20290201 | 0.29% |
| PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 7.13 20310601 | 0.28% |
| AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 5.75 20290420 | 0.27% |
| EMRLD BORROWER LP 144A 6.63 20301215 | 0.26% |
| DAVITA INC 144A 4.63 20300601 | 0.26% |
| TRANSDIGM INC 144A 6.38 20330531 | 0.25% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 4.75 20300301 | 0.25% |
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.88 20300415 | 0.25% |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A 9.29 20290415 | 0.25% |
| MEDLINE BORROWER LP 144A 5.25 20291001 | 0.24% |
| TRANSDIGM INC 144A 6.38 20290301 | 0.24% |
| ECHOSTAR CORP 6.75 20301130 | 0.24% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 5.0 20280201 | 0.23% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25 20310201 | 0.23% |
| 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 4.0 20301015 | 0.22% |
| UNITI SERVICES LLC 144A 8.25 20311001 | 0.22% |
| CCO HOLDINGS LLC 4.5 20320501 | 0.22% |
| DISH DBS CORP 144A 5.75 20281201 | 0.22% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 4.5 20300815 | 0.22% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.38 20310601 | 0.22% |
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 10.0 20330715 | 0.21% |
| APLD COMPUTECO LLC 144A 9.25 20301215 | 0.21% |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A 7.0 20340331 | 0.21% |
| NRG ENERGY INC 144A 6.0 20360115 | 0.21% |
| RAKUTEN GROUP INC 144A 9.75 20290415 | 0.21% |
| TRANSDIGM INC 144A 6.75 20280815 | 0.21% |
| NISSAN MOTOR CO LTD 144A 4.81 20300917 | 0.21% |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.28 20320315 | 0.21% |
| NISSAN MOTOR CO LTD 144A 4.34 20270917 | 0.21% |
| QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 6.75 20320430 | 0.21% |
| UKG INC 144A 6.88 20310201 | 0.21% |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.88 20310215 | 0.20% |
| TRANSDIGM INC 144A 6.63 20320301 | 0.20% |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A 6.88 20330630 | 0.20% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.13 20280601 | 0.20% |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.5 20340115 | 0.19% |
| CONNECT HOLDING II LLC 144A 10.5 20310403 | 0.19% |
| CVS HEALTH CORP NC5.25 7.0 20550310 | 0.19% |
| STAPLES INC 144A 10.75 20290901 | 0.19% |
| VODAFONE GROUP PLC 7.0 20790404 | 0.19% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.88 20320201 | 0.19% |
| ROCKET COMPANIES INC 144A 6.38 20330801 | 0.19% |
| ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 20300215 | 0.19% |
| CONNECT FINCO SARL 144A 9.0 20290915 | 0.19% |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.75 20360115 | 0.18% |
| DIRECTV FINANCING LLC 144A 10.0 20310215 | 0.18% |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 6.13 20310215 | 0.18% |
| ROCKET COMPANIES INC 144A 6.13 20300801 | 0.18% |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.13 20301215 | 0.18% |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.38 20320131 | 0.18% |
| JANE STREET GROUP LLC 144A 6.75 20330501 | 0.18% |
| ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 6.5 20320415 | 0.18% |
| SS&C TECHNOLOGIES INC 144A 5.5 20270930 | 0.18% |
| COREWEAVE INC 144A 9.25 20300601 | 0.17% |
| TENET HEALTHCARE CORP 6.13 20300615 | 0.17% |
| ORGANON & CO 144A 4.13 20280430 | 0.17% |
| TRANSDIGM INC 144A 6.75 20340131 | 0.17% |
| IMOLA MERGER CORP 144A 4.75 20290515 | 0.17% |
| PETSMART LLC 144A 7.5 20320915 | 0.17% |
| VOLTAGRID LLC 144A 7.38 20301101 | 0.17% |
| HERC HOLDINGS INC 144A 7.0 20300615 | 0.17% |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 10.88 20320115 | 0.17% |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 9.75 20340115 | 0.17% |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A 8.5 20360115 | 0.17% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 7.0 20300215 | 0.17% |
| BLOCK INC 6.5 20320515 | 0.17% |
| VOYAGER PARENT LLC 144A 9.25 20320701 | 0.17% |
| SIRIUS XM RADIO LLC 144A 4.0 20280715 | 0.16% |
| JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 9.88 20310920 | 0.16% |
| DIRECTV FINANCING LLC 144A 5.88 20270815 | 0.16% |
| CIPHER COMPUTE LLC 144A 7.13 20301115 | 0.16% |
| IQVIA INC 144A 6.25 20320601 | 0.16% |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 20320630 | 0.16% |
| TENNECO LLC 144A 8.0 20281117 | 0.16% |
| ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 5.75 20340331 | 0.16% |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A 9.13 20791231 | 0.16% |
| NEXSTAR MEDIA INC 144A 5.63 20270715 | 0.15% |
| COREWEAVE INC 144A 9.0 20310201 | 0.15% |
| CARVANA CO 144A 9.0 20310601 | 0.15% |
| TENET HEALTHCARE CORP 6.13 20281001 | 0.15% |
| NCL CORPORATION LTD 144A 6.75 20320201 | 0.15% |
| CARVANA CO 144A 9.0 20300601 | 0.15% |
| VIKING CRUISES LTD 144A 5.88 20331015 | 0.15% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 7.0 20330201 | 0.15% |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A 8.5 20320215 | 0.15% |
| LIGHTNING POWER LLC 144A 7.25 20320815 | 0.15% |
| NCR ATLEOS CORP 144A 9.5 20290401 | 0.15% |
| UNITI SERVICES LLC 144A 8.63 20320615 | 0.14% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25 20340115 | 0.14% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 7.0 20300115 | 0.14% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 4.5 20330601 | 0.14% |
| ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 8.88 20320215 | 0.14% |
| AVANTOR FUNDING INC 144A 4.63 20280715 | 0.14% |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.75 20330301 | 0.14% |
| TRANSDIGM INC 144A 6.88 20301215 | 0.14% |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 8.0 20280815 | 0.14% |
| MCAFEE CORP 144A 7.38 20300215 | 0.14% |
| BAUSCH + LOMB CORP 144A 8.38 20281001 | 0.14% |
| SM ENERGY CO 144A 8.75 20310701 | 0.14% |
| ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 6.88 20320715 | 0.14% |
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 7.5 20310324 | 0.14% |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 4.88 20280115 | 0.14% |
| JANE STREET GROUP LLC 144A 6.13 20321101 | 0.14% |
| ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A 9.5 20301201 | 0.14% |
| ENTEGRIS INC 144A 4.75 20290415 | 0.14% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 5.38 20290601 | 0.14% |
| ALBION FINANCING 1 SARL 144A 7.0 20300521 | 0.14% |
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A 8.13 20330215 | 0.13% |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A 6.75 20320815 | 0.13% |
| DIRECTV FINANCING LLC 144A 8.88 20300201 | 0.13% |
| NOVELIS CORP 144A 4.75 20300130 | 0.13% |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A 5.38 20331115 | 0.13% |
| PG&E CORPORATION 7.38 20550315 | 0.13% |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 5.25 20300515 | 0.13% |
| ORGANON & CO 144A 5.13 20310430 | 0.13% |
| TENET HEALTHCARE CORP 4.25 20290601 | 0.13% |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 7.25 20330215 | 0.13% |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 9.38 20320801 | 0.13% |
| TENET HEALTHCARE CORP 144A 5.5 20321115 | 0.13% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 6.38 20290901 | 0.13% |
| NOBLE FINANCE II LLC 144A 8.0 20300415 | 0.13% |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 7.5 20330501 | 0.13% |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 7.75 20350501 | 0.13% |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 7.0 20310115 | 0.13% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.5 20320215 | 0.13% |
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 4.38 20300715 | 0.13% |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A 9.5 20330215 | 0.13% |
| ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 3.5 20290315 | 0.13% |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 5.0 20271015 | 0.13% |
| ARDONAGH FINCO LTD 144A 7.75 20310215 | 0.13% |
| DISH DBS CORP 5.13 20290601 | 0.13% |
| GENMAB A/S 144A 6.25 20321215 | 0.13% |
| PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A 9.38 20290901 | 0.13% |
| WYNN MACAU LTD 144A 5.63 20280826 | 0.13% |
| CSC HOLDINGS LLC 144A 11.75 20290131 | 0.13% |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 20271015 | 0.13% |
| JANE STREET GROUP LLC 144A 7.13 20310430 | 0.13% |
| TRANSDIGM INC 144A 6.0 20330115 | 0.12% |
| ALTICE FINANCING SA 144A 5.75 20290815 | 0.12% |
| SNAP INC 144A 6.88 20330301 | 0.12% |
| TENET HEALTHCARE CORP 6.75 20310515 | 0.12% |
| POST HOLDINGS INC 144A 4.63 20300415 | 0.12% |
| TENET HEALTHCARE CORP 4.38 20300115 | 0.12% |
| UNITI SERVICES LLC 144A 7.5 20331015 | 0.12% |
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 9.25 20300415 | 0.12% |
| DAVITA INC 144A 3.75 20310215 | 0.12% |
| 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 3.88 20280115 | 0.12% |
| CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 7.0 20320315 | 0.12% |
| NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 8.38 20320215 | 0.12% |
| LIFEPOINT HEALTH INC 144A 11.0 20301015 | 0.12% |
| VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A 5.5 20290515 | 0.12% |
| WAND NEWCO 3 INC 144A 7.63 20320130 | 0.12% |
| FLASH COMPUTE LLC 144A 7.25 20301231 | 0.12% |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 3.63 20320215 | 0.12% |
| BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A 10.38 20300801 | 0.12% |
| FAIR ISAAC CORP 144A 6.0 20330515 | 0.12% |
| CQP HOLDCO LP 144A 5.5 20310615 | 0.12% |
| CHART INDUSTRIES INC 144A 7.5 20300101 | 0.12% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP 3.13 20290201 | 0.12% |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A 10.38 20310515 | 0.12% |
| CACI INTERNATIONAL INC 144A 6.38 20330615 | 0.12% |
| JAZZ SECURITIES DAC 144A 4.38 20290115 | 0.12% |
| BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5) 7.0 20550915 | 0.12% |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 6.25 20340201 | 0.12% |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 8.63 20300601 | 0.12% |
| MILLROSE PROPERTIES INC 144A 6.38 20300801 | 0.12% |
| NEWELL BRANDS INC 144A 8.5 20280601 | 0.12% |
| VZ SECURED FINANCING BV 144A 5.0 20320115 | 0.12% |
| ICAHN ENTERPRISES LP 5.25 20270515 | 0.12% |
| NISSAN MOTOR CO LTD 144A 8.13 20350717 | 0.12% |
| NRG ENERGY INC 144A 5.75 20340115 | 0.12% |
| ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 9.5 20291101 | 0.12% |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.5 20340615 | 0.12% |
| AECOM 144A 6.0 20330801 | 0.11% |
| IRON MOUNTAIN INC 144A 5.25 20300715 | 0.11% |
| MICHAELS COMPANIES INC 144A 8.5 20330315 | 0.11% |
| TRANSDIGM INC 4.63 20290115 | 0.11% |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 5.75 20300309 | 0.11% |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A 6.75 20331015 | 0.11% |
| WESCO DISTRIBUTION INC 144A 7.25 20280615 | 0.11% |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 4.63 20280601 | 0.11% |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 20280415 | 0.11% |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 6.75 20320415 | 0.11% |
| SIRIUS XM RADIO LLC 144A 4.13 20300701 | 0.11% |
| POST HOLDINGS INC 144A 6.5 20360315 | 0.11% |
| SIRIUS XM RADIO LLC 144A 5.0 20270801 | 0.11% |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 6.5 20360201 | 0.11% |
| GRAY MEDIA INC 144A 10.5 20290715 | 0.11% |
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A 6.88 20311115 | 0.11% |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 8.5 20310731 | 0.11% |
| COMSTOCK RESOURCES INC 144A 6.75 20290301 | 0.11% |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.05 20290315 | 0.11% |
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A 7.25 20320415 | 0.11% |
| MINERAL RESOURCES LTD 144A 9.25 20281001 | 0.11% |
| EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 9.0 20280515 | 0.11% |
| SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 4.88 20280501 | 0.11% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 7.38 20360201 | 0.11% |
| SIRIUS XM RADIO LLC 144A 3.88 20310901 | 0.11% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 6.75 20280301 | 0.11% |
| 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 6.13 20290615 | 0.11% |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 4.0 20310501 | 0.11% |
| HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A 7.25 20330615 | 0.11% |
| NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC 144A 10.5 20301215 | 0.11% |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.88 20290815 | 0.11% |
| NFE FINANCING LLC MTN 144A 12.0 20291115 | 0.11% |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95 20280320 | 0.11% |
| SABRE GLBL INC 144A 11.13 20300715 | 0.11% |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.88 20290415 | 0.11% |
| POST HOLDINGS INC 144A 6.38 20330301 | 0.11% |
| SIRIUS XM RADIO LLC 144A 5.5 20290701 | 0.11% |
| EG GLOBAL FINANCE PLC 144A 12.0 20281130 | 0.11% |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 4.13 20310815 | 0.11% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 4.25 20320201 | 0.11% |
| IRON MOUNTAIN INC 144A 6.25 20330115 | 0.11% |
| NCL CORPORATION LTD 144A 5.88 20310115 | 0.11% |
| ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 5.63 20320331 | 0.11% |
| BALL CORPORATION 2.88 20300815 | 0.11% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP 144A 6.25 20300724 | 0.11% |
| VZ SECURED FINANCING BV 144A 7.5 20330115 | 0.11% |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A 4.25 20310131 | 0.11% |
| BLOCK INC 144A 5.63 20300815 | 0.11% |
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 6.25 20330801 | 0.10% |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 6.13 20300930 | 0.10% |
| TKC HOLDINGS 144A 8.5 20300815 | 0.10% |
| CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A 5.75 20300401 | 0.10% |
| AETHON UNITED BR LP 144A 7.5 20291001 | 0.10% |
| AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 7.75 20331015 | 0.10% |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.13 20300401 | 0.10% |
| BELRON UK FINANCE PLC 144A 5.75 20291015 | 0.10% |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 9.25 20290201 | 0.10% |
| PILGRIMS PRIDE CORP 6.25 20330701 | 0.10% |
| ION PLATFORM FINANCE US INC 144A 7.88 20320930 | 0.10% |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 7.05 20301115 | 0.10% |
| GENMAB A/S 144A 7.25 20331215 | 0.10% |
| ROCKET MORTGAGE LLC 144A 3.88 20310301 | 0.10% |
| ACRISURE LLC 144A 7.5 20301106 | 0.10% |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A 8.63 20290315 | 0.10% |
| TENET HEALTHCARE CORP 5.13 20271101 | 0.10% |
| RR DONNELLEY & SONS CO 144A 9.5 20290801 | 0.10% |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A 4.75 20310715 | 0.10% |
| KINETIK HOLDINGS LP 144A 6.63 20281215 | 0.10% |
| RYAN SPECIALTY LLC 144A 5.88 20320801 | 0.10% |
| NISSAN MOTOR CO LTD 144A 7.5 20300717 | 0.10% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP 144A 6.63 20330724 | 0.10% |
| TRANSDIGM INC 144A 7.13 20311201 | 0.10% |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 6.0 20281101 | 0.10% |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 7.2 20331115 | 0.10% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 4.63 20291015 | 0.10% |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A 5.38 20291204 | 0.10% |
| NEXSTAR MEDIA INC 144A 6.5 20330915 | 0.10% |
| ITT HOLDINGS LLC 144A 6.5 20290801 | 0.10% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A 6.5 20270515 | 0.10% |
| VALARIS LTD 144A 8.38 20300430 | 0.10% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 7.38 20310301 | 0.10% |
| DAVITA INC 144A 6.88 20320901 | 0.10% |
| ENERGY TRANSFER LP (NC6) 6.5 20560215 | 0.10% |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 7.38 20320715 | 0.10% |
| KINETIK HOLDINGS LP 144A 5.88 20300615 | 0.10% |
| W R GRACE HOLDINGS LLC 144A 5.63 20290815 | 0.10% |
| SABRE FINANCIAL BORROWER LLC 144A 11.13 20290615 | 0.10% |
| INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A 6.75 20320801 | 0.10% |
| GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A 8.75 20270901 | 0.10% |
| SERVICE PROPERTIES TRUST 144A 8.63 20311115 | 0.10% |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 6.25 20300115 | 0.10% |
| ROCKET COMPANIES INC 144A 7.13 20320201 | 0.10% |
| HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A 8.13 20320215 | 0.10% |
| CLARIOS GLOBAL LP 144A 6.75 20320915 | 0.10% |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 7.13 20310215 | 0.10% |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 4.75 20310215 | 0.10% |
| ILIAD HOLDING SAS 144A 8.5 20310415 | 0.10% |
| NRG ENERGY INC 144A 3.63 20310215 | 0.10% |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.88 20300615 | 0.10% |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A 6.13 20320915 | 0.10% |
| CSC HOLDINGS LLC 144A 6.5 20290201 | 0.09% |
| RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 6.5 20320401 | 0.09% |
| SUNRISE FINCO I BV 144A 4.88 20310715 | 0.09% |
| CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 7.63 20340115 | 0.09% |
| GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS US INC 144A 5.5 20340201 | 0.09% |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.63 20320401 | 0.09% |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.75 20330415 | 0.09% |
| SUNOCO LP 144A 5.63 20310315 | 0.09% |
| NRG ENERGY INC 144A 6.0 20330201 | 0.09% |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A 7.13 20310215 | 0.09% |
| UNITI SERVICES LLC 144A 6.5 20290215 | 0.09% |
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 6.5 20320815 | 0.09% |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A 7.13 20290315 | 0.09% |
| PG&E CORPORATION 5.25 20300701 | 0.09% |
| ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 4.88 20300215 | 0.09% |
| ARAMARK SERVICES INC 144A 5.0 20280201 | 0.09% |
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A 6.75 20300115 | 0.09% |
| OPAL BIDCO SAS 144A 6.5 20320331 | 0.09% |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A 4.25 20290801 | 0.09% |
| DISH DBS CORP 7.38 20280701 | 0.09% |
| GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A 7.38 20321001 | 0.09% |
| HLF FINANCING SARL LLC 144A 12.25 20290415 | 0.09% |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 4.5 20290501 | 0.09% |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 8.88 20311115 | 0.09% |
| SUNOCO LP 144A 6.25 20330701 | 0.09% |
| VERITIV OPERATING CO 144A 10.5 20301130 | 0.09% |
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A 4.88 20290501 | 0.09% |
| FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 5.5 20280501 | 0.09% |
| CSC HOLDINGS LLC 144A 5.5 20270415 | 0.09% |
| FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 4.38 20310401 | 0.09% |
| ALPHA GENERATION LLC 144A 6.75 20321015 | 0.09% |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 8.75 20300415 | 0.09% |
| POST HOLDINGS INC 144A 4.5 20310915 | 0.09% |
| DAVITA INC 144A 6.75 20330715 | 0.09% |
| GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 8.38 20321115 | 0.09% |
| PACIFICORP 7.13 20560815 | 0.09% |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 8.25 20290515 | 0.09% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A 4.75 20320201 | 0.09% |
| SM ENERGY CO 144A 6.63 20340415 | 0.09% |
| POST HOLDINGS INC 144A 6.25 20341015 | 0.09% |
| QNITY ELECTRONICS INC 144A 5.75 20320815 | 0.09% |
| HERTZ CORPORATION (THE) 144A 12.63 20290715 | 0.09% |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 7.5 20290601 | 0.09% |
| ARDAGH GROUP SA AND ARDAGH PACKAGI 144A 5.5 20301201 | 0.09% |
| PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A 3.38 20270831 | 0.09% |
| HILCORP ENERGY I LP 144A 7.25 20350215 | 0.09% |
| CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A 6.75 20300215 | 0.09% |
| AMC NETWORKS INC NEVADA 144A 10.5 20320715 | 0.09% |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A 6.13 20340315 | 0.09% |
| CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 6.88 20291101 | 0.09% |
| PG&E CORPORATION 5.0 20280701 | 0.09% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 5.38 20310301 | 0.09% |
| CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A 8.38 20290115 | 0.09% |
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 4.75 20280115 | 0.09% |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 8.5 20310515 | 0.09% |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 3.88 20310215 | 0.09% |
| TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A 5.5 20280301 | 0.09% |
| PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A 7.0 20320115 | 0.09% |
| ADT SECURITY CORP 144A 5.88 20331015 | 0.09% |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 5.75 20330915 | 0.09% |
| KODIAK GAS SERVICES LLC 144A 5.88 20310401 | 0.09% |
| YUM! BRANDS INC. 4.63 20320131 | 0.09% |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A 8.63 20320115 | 0.09% |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.0 20290601 | 0.09% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.0 20321015 | 0.09% |
| ROBLOX CORP 144A 3.88 20300501 | 0.09% |
| NOVA CHEMICALS CORP 144A 5.25 20270601 | 0.09% |
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A 8.5 20310415 | 0.09% |
| NRG ENERGY INC 144A 6.25 20341101 | 0.09% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD 144A 5.0 20290115 | 0.09% |
| RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A 4.63 20290416 | 0.09% |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A 6.25 20331001 | 0.09% |
| IRON MOUNTAIN INC 144A 4.5 20310215 | 0.09% |
| PILGRIMS PRIDE CORP 4.25 20310415 | 0.09% |
| GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 6.75 20310115 | 0.09% |
| CIVITAS RESOURCES INC 144A 8.63 20301101 | 0.09% |
| ARCHROCK PARTNERS LP 144A 6.25 20280401 | 0.09% |
| MADISON IAQ LLC 144A 5.88 20290630 | 0.09% |
| JEFFERIES FINANCE LLC 144A 5.0 20280815 | 0.09% |
| COINBASE GLOBAL INC 144A 3.38 20281001 | 0.09% |
| VERSANT MEDIA GROUP INC 144A 7.25 20310130 | 0.09% |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC (30NC5) 7.0 20550415 | 0.09% |
| FAIR ISAAC CORP 144A 6.25 20340915 | 0.09% |
| WYNN MACAU LTD 144A 5.13 20291215 | 0.09% |
| STAR PARENT INC 144A 9.0 20301001 | 0.09% |
| PG&E CORPORATION 6.85 20560915 | 0.09% |
| COMSTOCK RESOURCES INC 144A 5.88 20300115 | 0.09% |
| IQVIA INC 144A 5.0 20270515 | 0.09% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 4.88 20290301 | 0.09% |
| POST HOLDINGS INC 144A 6.25 20320215 | 0.09% |
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A 4.63 20290115 | 0.09% |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 5.88 20330315 | 0.09% |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 6.75 20310915 | 0.09% |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC (30NC10) 7.13 20550415 | 0.09% |
| BELL TELEPHONE COMPANY (NC5.5) 6.88 20550915 | 0.08% |
| ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 7.38 20330801 | 0.08% |
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 3.38 20310115 | 0.08% |
| ICAHN ENTERPRISES LP 144A 10.0 20291115 | 0.08% |
| KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A 9.0 20290215 | 0.08% |
| BLOCK INC 3.5 20310601 | 0.08% |
| STAGWELL GLOBAL LLC 144A 5.63 20290815 | 0.08% |
