(E055)安碩非投資等級債
依產業(資料日期:2026/03/31)
持股明細(資料日期:2026/03/31)
持股名稱比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 3.651.05%
1261229 BC LTD 144A 10.0 203204150.59%
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.38 203203010.37%
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.88 203103010.34%
ASURION LLC 144A 8.0 203212310.34%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 202903310.34%
ECHOSTAR CORP 10.75 202911300.34%
DISH NETWORK CORP 144A 11.75 202711150.33%
WULF COMPUTE LLC 144A 7.75 203010150.32%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.0 202909300.31%
ASURION LLC 144A 8.38 203402010.30%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 203006150.29%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 202902010.29%
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 7.13 203106010.28%
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 5.75 202904200.27%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.63 203012150.26%
DAVITA INC 144A 4.63 203006010.26%
TRANSDIGM INC 144A 6.38 203305310.25%
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.75 203003010.25%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.88 203004150.25%
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 9.29 202904150.25%
MEDLINE BORROWER LP 144A 5.25 202910010.24%
TRANSDIGM INC 144A 6.38 202903010.24%
ECHOSTAR CORP 6.75 203011300.24%
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.0 202802010.23%
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25 203102010.23%
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 4.0 203010150.22%
UNITI SERVICES LLC 144A 8.25 203110010.22%
CCO HOLDINGS LLC 4.5 203205010.22%
DISH DBS CORP 144A 5.75 202812010.22%
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.5 203008150.22%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.38 203106010.22%
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 10.0 203307150.21%
APLD COMPUTECO LLC 144A 9.25 203012150.21%
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 7.0 203403310.21%
NRG ENERGY INC 144A 6.0 203601150.21%
RAKUTEN GROUP INC 144A 9.75 202904150.21%
TRANSDIGM INC 144A 6.75 202808150.21%
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 4.81 203009170.21%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.28 203203150.21%
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 4.34 202709170.21%
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 6.75 203204300.21%
UKG INC 144A 6.88 203102010.21%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.88 203102150.20%
TRANSDIGM INC 144A 6.63 203203010.20%
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 6.88 203306300.20%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.13 202806010.20%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.5 203401150.19%
CONNECT HOLDING II LLC 144A 10.5 203104030.19%
CVS HEALTH CORP NC5.25 7.0 205503100.19%
STAPLES INC 144A 10.75 202909010.19%
VODAFONE GROUP PLC 7.0 207904040.19%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.88 203202010.19%
ROCKET COMPANIES INC 144A 6.38 203308010.19%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 203002150.19%
CONNECT FINCO SARL 144A 9.0 202909150.19%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.75 203601150.18%
DIRECTV FINANCING LLC 144A 10.0 203102150.18%
BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 6.13 203102150.18%
ROCKET COMPANIES INC 144A 6.13 203008010.18%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.13 203012150.18%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.38 203201310.18%
JANE STREET GROUP LLC 144A 6.75 203305010.18%
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 6.5 203204150.18%
SS&C TECHNOLOGIES INC 144A 5.5 202709300.18%
COREWEAVE INC 144A 9.25 203006010.17%
TENET HEALTHCARE CORP 6.13 203006150.17%
ORGANON & CO 144A 4.13 202804300.17%
TRANSDIGM INC 144A 6.75 203401310.17%
IMOLA MERGER CORP 144A 4.75 202905150.17%
PETSMART LLC 144A 7.5 203209150.17%
VOLTAGRID LLC 144A 7.38 203011010.17%
HERC HOLDINGS INC 144A 7.0 203006150.17%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 10.88 203201150.17%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 9.75 203401150.17%
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 8.5 203601150.17%
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 7.0 203002150.17%
BLOCK INC 6.5 203205150.17%
VOYAGER PARENT LLC 144A 9.25 203207010.17%
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 4.0 202807150.16%
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 9.88 203109200.16%
DIRECTV FINANCING LLC 144A 5.88 202708150.16%
CIPHER COMPUTE LLC 144A 7.13 203011150.16%
IQVIA INC 144A 6.25 203206010.16%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 203206300.16%
TENNECO LLC 144A 8.0 202811170.16%
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 5.75 203403310.16%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A 9.13 207912310.16%
NEXSTAR MEDIA INC 144A 5.63 202707150.15%
COREWEAVE INC 144A 9.0 203102010.15%
CARVANA CO 144A 9.0 203106010.15%
TENET HEALTHCARE CORP 6.13 202810010.15%
NCL CORPORATION LTD 144A 6.75 203202010.15%
CARVANA CO 144A 9.0 203006010.15%
VIKING CRUISES LTD 144A 5.88 203310150.15%
CCO HOLDINGS LLC 144A 7.0 203302010.15%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A 8.5 203202150.15%
LIGHTNING POWER LLC 144A 7.25 203208150.15%
NCR ATLEOS CORP 144A 9.5 202904010.15%
UNITI SERVICES LLC 144A 8.63 203206150.14%
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25 203401150.14%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 7.0 203001150.14%
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.5 203306010.14%
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 8.88 203202150.14%
AVANTOR FUNDING INC 144A 4.63 202807150.14%
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.75 203303010.14%
TRANSDIGM INC 144A 6.88 203012150.14%
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 8.0 202808150.14%
MCAFEE CORP 144A 7.38 203002150.14%
BAUSCH + LOMB CORP 144A 8.38 202810010.14%
SM ENERGY CO 144A 8.75 203107010.14%
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 6.88 203207150.14%
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 7.5 203103240.14%
JANE STREET GROUP LLC 144A 6.13 203211010.14%
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 4.88 202801150.14%
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A 9.5 203012010.14%
ENTEGRIS INC 144A 4.75 202904150.14%
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.38 202906010.14%
ALBION FINANCING 1 SARL 144A 7.0 203005210.14%
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A 8.13 203302150.13%
SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A 6.75 203208150.13%
DIRECTV FINANCING LLC 144A 8.88 203002010.13%
NOVELIS CORP 144A 4.75 203001300.13%
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A 5.38 203311150.13%
PG&E CORPORATION 7.38 205503150.13%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 5.25 203005150.13%
ORGANON & CO 144A 5.13 203104300.13%
TENET HEALTHCARE CORP 4.25 202906010.13%
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 7.25 203302150.13%
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 9.38 203208010.13%
TENET HEALTHCARE CORP 144A 5.5 203211150.13%
CCO HOLDINGS LLC 144A 6.38 202909010.13%
NOBLE FINANCE II LLC 144A 8.0 203004150.13%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 7.5 203305010.13%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 7.75 203505010.13%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 7.0 203101150.13%
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.5 203202150.13%
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 4.38 203007150.13%
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 9.5 203302150.13%
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 3.5 202903150.13%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 5.0 202710150.13%
ARDONAGH FINCO LTD 144A 7.75 203102150.13%
DISH DBS CORP 5.13 202906010.13%
GENMAB A/S 144A 6.25 203212150.13%
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A 9.38 202909010.13%
WYNN MACAU LTD 144A 5.63 202808260.13%
CSC HOLDINGS LLC 144A 11.75 202901310.13%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 202710150.13%
JANE STREET GROUP LLC 144A 7.13 203104300.13%
TRANSDIGM INC 144A 6.0 203301150.12%
ALTICE FINANCING SA 144A 5.75 202908150.12%
SNAP INC 144A 6.88 203303010.12%
POST HOLDINGS INC 144A 4.63 203004150.12%
TENET HEALTHCARE CORP 6.75 203105150.12%
TENET HEALTHCARE CORP 4.38 203001150.12%
UNITI SERVICES LLC 144A 7.5 203310150.12%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 9.25 203004150.12%
DAVITA INC 144A 3.75 203102150.12%
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 3.88 202801150.12%
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 7.0 203203150.12%
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 8.38 203202150.12%
LIFEPOINT HEALTH INC 144A 11.0 203010150.12%
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A 5.5 202905150.12%
WAND NEWCO 3 INC 144A 7.63 203201300.12%
FLASH COMPUTE LLC 144A 7.25 203012310.12%
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 3.63 203202150.12%
BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A 10.38 203008010.12%
FAIR ISAAC CORP 144A 6.0 203305150.12%
CQP HOLDCO LP 144A 5.5 203106150.12%
CHART INDUSTRIES INC 144A 7.5 203001010.12%
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.13 202902010.12%
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 10.38 203105150.12%
CACI INTERNATIONAL INC 144A 6.38 203306150.12%
JAZZ SECURITIES DAC 144A 4.38 202901150.12%
BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5) 7.0 205509150.12%
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 6.25 203402010.12%
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 8.63 203006010.12%
MILLROSE PROPERTIES INC 144A 6.38 203008010.12%
NEWELL BRANDS INC 144A 8.5 202806010.12%
VZ SECURED FINANCING BV 144A 5.0 203201150.12%
ICAHN ENTERPRISES LP 5.25 202705150.12%
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 8.13 203507170.12%
NRG ENERGY INC 144A 5.75 203401150.12%
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 9.5 202911010.12%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.5 203406150.12%
AECOM 144A 6.0 203308010.11%
IRON MOUNTAIN INC 144A 5.25 203007150.11%
MICHAELS COMPANIES INC 144A 8.5 203303150.11%
TRANSDIGM INC 4.63 202901150.11%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 5.75 203003090.11%
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A 6.75 203310150.11%
WESCO DISTRIBUTION INC 144A 7.25 202806150.11%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 4.63 202806010.11%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 202804150.11%
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 6.75 203204150.11%
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 4.13 203007010.11%
POST HOLDINGS INC 144A 6.5 203603150.11%
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 5.0 202708010.11%
GRAY MEDIA INC 144A 10.5 202907150.11%
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 6.5 203602010.11%
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 8.5 203107310.11%
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A 6.88 203111150.11%
COMSTOCK RESOURCES INC 144A 6.75 202903010.11%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.05 202903150.11%
SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A 7.25 203204150.11%
MINERAL RESOURCES LTD 144A 9.25 202810010.11%
EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 9.0 202805150.11%
SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 4.88 202805010.11%
CCO HOLDINGS LLC 144A 7.38 203602010.11%
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 3.88 203109010.11%
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 6.13 202906150.11%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 6.75 202803010.11%
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 4.0 203105010.11%
HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A 7.25 203306150.11%
NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC 144A 10.5 203012150.11%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.88 202908150.11%
NFE FINANCING LLC MTN 144A 12.0 202911150.11%
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95 202803200.11%
SABRE GLBL INC 144A 11.13 203007150.11%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.88 202904150.11%
POST HOLDINGS INC 144A 6.38 203303010.11%
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 5.5 202907010.11%
EG GLOBAL FINANCE PLC 144A 12.0 202811300.11%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 4.13 203108150.11%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 4.25 203202010.11%
IRON MOUNTAIN INC 144A 6.25 203301150.11%
NCL CORPORATION LTD 144A 5.88 203101150.11%
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 5.63 203203310.11%
BALL CORPORATION 2.88 203008150.11%
KIOXIA HOLDINGS CORP 144A 6.25 203007240.11%
VZ SECURED FINANCING BV 144A 7.5 203301150.11%
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A 4.25 203101310.11%
BLOCK INC 144A 5.63 203008150.11%
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 6.25 203308010.10%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 6.13 203009300.10%
TKC HOLDINGS 144A 8.5 203008150.10%
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A 5.75 203004010.10%
AETHON UNITED BR LP 144A 7.5 202910010.10%
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 7.75 203310150.10%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.13 203004010.10%
BELRON UK FINANCE PLC 144A 5.75 202910150.10%
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 9.25 202902010.10%
PILGRIMS PRIDE CORP 6.25 203307010.10%
ION PLATFORM FINANCE US INC 144A 7.88 203209300.10%
CELANESE US HOLDINGS LLC 7.05 203011150.10%
GENMAB A/S 144A 7.25 203312150.10%
ROCKET MORTGAGE LLC 144A 3.88 203103010.10%
ACRISURE LLC 144A 7.5 203011060.10%
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A 8.63 202903150.10%
TENET HEALTHCARE CORP 5.13 202711010.10%
RR DONNELLEY & SONS CO 144A 9.5 202908010.10%
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A 4.75 203107150.10%
KINETIK HOLDINGS LP 144A 6.63 202812150.10%
RYAN SPECIALTY LLC 144A 5.88 203208010.10%
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 7.5 203007170.10%
KIOXIA HOLDINGS CORP 144A 6.63 203307240.10%
TRANSDIGM INC 144A 7.13 203112010.10%
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 6.0 202811010.10%
CELANESE US HOLDINGS LLC 7.2 203311150.10%
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 4.63 202910150.10%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A 5.38 202912040.10%
NEXSTAR MEDIA INC 144A 6.5 203309150.10%
ITT HOLDINGS LLC 144A 6.5 202908010.10%
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A 6.5 202705150.10%
VALARIS LTD 144A 8.38 203004300.10%
CCO HOLDINGS LLC 144A 7.38 203103010.10%
DAVITA INC 144A 6.88 203209010.10%
ENERGY TRANSFER LP (NC6) 6.5 205602150.10%
CELANESE US HOLDINGS LLC 7.38 203207150.10%
KINETIK HOLDINGS LP 144A 5.88 203006150.10%
W R GRACE HOLDINGS LLC 144A 5.63 202908150.10%
SABRE FINANCIAL BORROWER LLC 144A 11.13 202906150.10%
INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A 6.75 203208010.10%
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A 8.75 202709010.10%
SERVICE PROPERTIES TRUST 144A 8.63 203111150.10%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 6.25 203001150.10%
ROCKET COMPANIES INC 144A 7.13 203202010.10%
HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A 8.13 203202150.10%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 6.75 203209150.10%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 7.13 203102150.10%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 4.75 203102150.10%
ILIAD HOLDING SAS 144A 8.5 203104150.10%
NRG ENERGY INC 144A 3.63 203102150.10%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.88 203006150.10%
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A 6.13 203209150.10%
CSC HOLDINGS LLC 144A 6.5 202902010.09%
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 6.5 203204010.09%
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 7.63 203401150.09%
SUNRISE FINCO I BV 144A 4.88 203107150.09%
GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS US INC 144A 5.5 203402010.09%
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.63 203204010.09%
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.75 203304150.09%
NRG ENERGY INC 144A 6.0 203302010.09%
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A 7.13 203102150.09%
SUNOCO LP 144A 5.63 203103150.09%
UNITI SERVICES LLC 144A 6.5 202902150.09%
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 6.5 203208150.09%
USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A 7.13 202903150.09%
PG&E CORPORATION 5.25 203007010.09%
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 4.88 203002150.09%
ARAMARK SERVICES INC 144A 5.0 202802010.09%
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A 6.75 203001150.09%
OPAL BIDCO SAS 144A 6.5 203203310.09%
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A 4.25 202908010.09%
DISH DBS CORP 7.38 202807010.09%
GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A 7.38 203210010.09%
HLF FINANCING SARL LLC 144A 12.25 202904150.09%
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 4.5 202905010.09%
SUNOCO LP 144A 6.25 203307010.09%
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 8.88 203111150.09%
VERITIV OPERATING CO 144A 10.5 203011300.09%
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A 4.88 202905010.09%
FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 5.5 202805010.09%
CSC HOLDINGS LLC 144A 5.5 202704150.09%
FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 4.38 203104010.09%
ALPHA GENERATION LLC 144A 6.75 203210150.09%
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 8.75 203004150.09%
POST HOLDINGS INC 144A 4.5 203109150.09%
DAVITA INC 144A 6.75 203307150.09%
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 8.38 203211150.09%
PACIFICORP 7.13 205608150.09%
TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 8.25 202905150.09%
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.75 203202010.09%
SM ENERGY CO 144A 6.63 203404150.09%
POST HOLDINGS INC 144A 6.25 203410150.09%
QNITY ELECTRONICS INC 144A 5.75 203208150.09%
HERTZ CORPORATION (THE) 144A 12.63 202907150.09%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 7.5 202906010.09%
ARDAGH GROUP SA AND ARDAGH PACKAGI 144A 5.5 203012010.09%
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A 3.38 202708310.09%
HILCORP ENERGY I LP 144A 7.25 203502150.09%
CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A 6.75 203002150.09%
AMC NETWORKS INC NEVADA 144A 10.5 203207150.09%
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A 6.13 203403150.09%
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 6.88 202911010.09%
PG&E CORPORATION 5.0 202807010.09%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 5.38 203103010.09%
CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A 8.38 202901150.09%
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 4.75 202801150.09%
TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 8.5 203105150.09%
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 3.88 203102150.09%
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A 5.5 202803010.09%
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A 7.0 203201150.09%
ADT SECURITY CORP 144A 5.88 203310150.09%
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 5.75 203309150.09%
KODIAK GAS SERVICES LLC 144A 5.88 203104010.09%
YUM! BRANDS INC. 4.63 203201310.09%
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A 8.63 203201150.09%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.0 202906010.09%
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.0 203210150.09%
ROBLOX CORP 144A 3.88 203005010.09%
NOVA CHEMICALS CORP 144A 5.25 202706010.09%
ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A 8.5 203104150.09%
NRG ENERGY INC 144A 6.25 203411010.09%
STUDIO CITY FINANCE LTD 144A 5.0 202901150.09%
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A 4.63 202904160.09%
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A 6.25 203310010.09%
IRON MOUNTAIN INC 144A 4.5 203102150.09%
PILGRIMS PRIDE CORP 4.25 203104150.09%
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 6.75 203101150.09%
CIVITAS RESOURCES INC 144A 8.63 203011010.09%
ARCHROCK PARTNERS LP 144A 6.25 202804010.09%
MADISON IAQ LLC 144A 5.88 202906300.09%
JEFFERIES FINANCE LLC 144A 5.0 202808150.09%
COINBASE GLOBAL INC 144A 3.38 202810010.09%
VERSANT MEDIA GROUP INC 144A 7.25 203101300.09%
ROGERS COMMUNICATIONS INC (30NC5) 7.0 205504150.09%
FAIR ISAAC CORP 144A 6.25 203409150.09%
WYNN MACAU LTD 144A 5.13 202912150.09%
STAR PARENT INC 144A 9.0 203010010.09%
PG&E CORPORATION 6.85 205609150.09%
COMSTOCK RESOURCES INC 144A 5.88 203001150.09%
IQVIA INC 144A 5.0 202705150.09%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 4.88 202903010.09%
POST HOLDINGS INC 144A 6.25 203202150.09%
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A 4.63 202901150.09%
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 5.88 203303150.09%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 6.75 203109150.09%
ROGERS COMMUNICATIONS INC (30NC10) 7.13 205504150.09%
BELL TELEPHONE COMPANY (NC5.5) 6.88 205509150.08%
ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 7.38 203308010.08%
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 3.38 203101150.08%
ICAHN ENTERPRISES LP 144A 10.0 202911150.08%
KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A 9.0 202902150.08%
BLOCK INC 3.5 203106010.08%
STAGWELL GLOBAL LLC 144A 5.63 202908150.08%
WYNN MACAU LTD 144A 6.75 203402150.08%
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 7.38 203006300.08%
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A 8.63 203303150.08%
BALL CORPORATION 6.0 202906150.08%
ACRISURE LLC 144A 8.25 202902010.08%
ARCHES BUYER INC 144A 4.25 202806010.08%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 7.75 202804150.08%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 7.88 203004010.08%
VITAL ENERGY INC 144A 7.88 203204150.08%
OSAIC HOLDINGS INC 144A 6.75 203208010.08%
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.38 203301150.08%
RAKUTEN GROUP INC 144A 6.25 207912310.08%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.5 203110010.08%
AMENTUM HOLDINGS INC 144A 7.25 203208010.08%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.88 203311010.08%
ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 7.0 203008010.08%
ILIAD HOLDING SAS 144A 7.0 202810150.08%
LIFEPOINT HEALTH INC 144A 9.88 203008150.08%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 6.38 203403010.08%
GRAY MEDIA INC 144A 5.38 203111150.08%
HUMANA INC 6.63 205609150.08%
COMMERCIAL METALS COMPANY 144A 5.75 203311150.08%
IRON MOUNTAIN INC 144A 4.88 202909150.08%
IRON MOUNTAIN INC 144A 7.0 202902150.08%
COMMERCIAL METALS COMPANY 144A 6.0 203512150.08%
TRONOX INC 144A 4.63 202903150.08%
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A 8.25 203108010.08%
UWM HOLDINGS LLC 144A 6.25 203103150.08%
MATADOR RESOURCES CO 144A 6.5 203204150.08%
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 5.5 203403310.08%
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 4.88 203001150.08%
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.13 202705010.08%
US ACUTE CARE SOLUTIONS LLC 144A 9.75 202905150.08%
HOWDEN UK REFINANCE PLC 144A 7.25 203102150.08%
ONEMAIN FINANCE CORP 6.75 203309150.08%
YUM! BRANDS INC. 5.38 203204010.08%
DARLING INGREDIENTS INC 144A 6.0 203006150.08%
RB GLOBAL HOLDINGS INC 144A 7.75 203103150.08%
GEN DIGITAL INC 144A 6.75 202709300.08%
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A 5.75 202808010.08%
IRON MOUNTAIN INC 144A 4.88 202709150.08%
PBF HOLDING COMPANY LLC 144A 9.88 203003150.08%
ALLISON TRANSMISSION INC 144A 3.75 203101300.08%
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.85 202811150.08%
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A 4.13 203001310.08%
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 7.38 203305010.08%
ALTICE FRANCE LUX 3 SARL 144A 10.0 203301150.08%
STENA INTERNATIONAL SA 144A 7.25 203101150.08%
CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 6.5 203010010.08%
RADIOLOGY PARTNERS INC 144A 8.5 203207150.08%
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 144A 5.63 203309300.08%
BLOCK INC 144A 6.0 203308150.08%
YUM! BRANDS INC. 3.63 203103150.08%
GRAY MEDIA INC 144A 9.63 203207150.08%
CELANESE US HOLDINGS LLC 7.33 202907150.08%
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A 6.63 203205010.08%
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A 6.38 203202150.08%
ONEMAIN FINANCE CORP 6.63 202905150.08%
NEXSTAR MEDIA INC 144A 4.75 202811010.08%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A 7.63 203204170.08%
ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A 10.0 202903310.08%
BOYD GAMING CORPORATION 4.75 202712010.08%
MUVICO LLC 144A 9.0 202902190.08%
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 6.88 203010150.08%
SUNOCO LP 144A 7.25 203205010.08%
ADT SECURITY CORP 144A 4.13 202908010.08%
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 4.75 202906150.08%
