(CE070)iSharesMarkit iBoxx 非投資等級企業債券指數基金
依產業(資料日期:2026/05/29)
持股明細(資料日期:2026/05/29)
持股名稱比例
1261229 BC LTD 144A 10.00 Apr 15, 20320.51%
USD CASH0.50%
ECHOSTAR CORP 10.75 Nov 30, 20290.46%
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25 Apr 30, 20310.39%
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.38 Mar 01, 20320.34%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.50 Mar 31, 20290.33%
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.50 May 01, 20310.32%
DISH NETWORK CORP 144A 11.75 Nov 15, 20270.32%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.00 Sep 30, 20290.31%
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.88 Mar 01, 20310.30%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 Jun 15, 20300.30%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.29%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.50 Feb 01, 20290.29%
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 7.13 Jun 01, 20310.29%
ASURION LLC 144A 8.00 Dec 31, 20320.29%
NEXSTAR MEDIA INC 144A 6.50 Sep 15, 20330.29%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.63 Dec 15, 20300.27%
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 5.75 Apr 20, 20290.27%
WULF COMPUTE LLC 144A 7.75 Oct 15, 20300.27%
ASURION LLC 144A 8.38 Feb 01, 20340.25%
TRANSDIGM INC 144A 6.38 May 31, 20330.24%
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 4.00 Oct 15, 20300.24%
DAVITA INC 144A 4.63 Jun 01, 20300.23%
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.75 Mar 01, 20300.23%
TRANSDIGM INC 144A 6.38 Mar 01, 20290.23%
DISH DBS CORP 144A 5.75 Dec 01, 20280.23%
APLD COMPUTECO LLC 144A 9.25 Dec 15, 20300.23%
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 9.29 Apr 15, 20290.22%
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25 Feb 01, 20310.22%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.38 Jun 01, 20310.22%
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.50 Aug 15, 20300.22%
COREWEAVE INC 144A 9.75 Oct 01, 20310.22%
OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 8.75 Jul 01, 20340.22%
NRG ENERGY INC 144A 6.00 Jan 15, 20360.21%
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 4.28 Mar 15, 20320.21%
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.00 Feb 01, 20280.21%
CONNECT HOLDING II LLC 144A 10.50 Apr 03, 20310.21%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.88 Apr 15, 20300.21%
UKG INC 144A 6.88 Feb 01, 20310.21%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.88 Feb 15, 20310.21%
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 10.00 Jul 15, 20330.20%
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 7.00 Mar 31, 20340.20%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.88 Feb 01, 20320.20%
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 4.34 Sep 17, 20270.20%
ECHOSTAR CORP 6.75 Nov 30, 20300.20%
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 6.75 Apr 30, 20320.20%
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 4.81 Sep 17, 20300.19%
MEDLINE BORROWER LP 144A 5.25 Oct 01, 20290.19%
STAPLES INC 144A 10.75 Sep 01, 20290.19%
CONNECT FINCO SARL 144A 9.00 Sep 15, 20290.19%
CCO HOLDINGS LLC 4.50 May 01, 20320.19%
APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 6.75 Mar 15, 20310.19%
UNITI SERVICES LLC 144A 8.25 Oct 01, 20310.19%
BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 6.13 Feb 15, 20310.19%
RAKUTEN GROUP INC 144A 9.75 Apr 15, 20290.19%
TRANSDIGM INC 144A 6.63 Mar 01, 20320.19%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.13 Jun 01, 20280.19%
DIRECTV FINANCING LLC 144A 10.00 Feb 15, 20310.19%
CVS HEALTH CORP NC5.25 7.00 Mar 10, 20550.18%
ROCKET COMPANIES INC 144A 6.38 Aug 01, 20330.18%
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 8.50 Jan 15, 20360.18%
TRANSDIGM INC 144A 6.75 Aug 15, 20280.18%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.50 Feb 15, 20300.18%
TRANSDIGM INC 144A 6.75 Jan 31, 20340.18%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.50 Jan 15, 20340.18%
VOLTAGRID LLC 144A 7.38 Nov 01, 20300.18%
JANE STREET GROUP LLC 144A 6.75 May 01, 20330.18%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.75 Jan 15, 20360.18%
BLOCK INC 6.50 May 15, 20320.18%
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 6.88 Jun 30, 20330.18%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.38 Jan 31, 20320.18%
TENNECO LLC 144A 8.00 Nov 17, 20280.17%
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 4.00 Jul 15, 20280.17%
ROCKET COMPANIES INC 144A 6.13 Aug 01, 20300.17%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 9.75 Jan 15, 20340.17%
PETSMART LLC 144A 7.50 Sep 15, 20320.17%
IQVIA INC 144A 6.25 Jun 01, 20320.17%
MICHAELS COMPANIES INC 144A 8.50 Mar 15, 20330.17%
VOYAGER PARENT LLC 144A 9.25 Jul 01, 20320.17%
VODAFONE GROUP PLC 7.00 Apr 04, 20790.17%
TENET HEALTHCARE CORP 6.13 Jun 15, 20300.17%
HERC HOLDINGS INC 144A 7.00 Jun 15, 20300.16%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 10.88 Jan 15, 20320.16%
SS&C TECHNOLOGIES INC 144A 5.50 Sep 30, 20270.16%
NCL CORPORATION LTD 144A 6.75 Feb 01, 20320.16%
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 7.75 May 15, 20310.16%
IMOLA MERGER CORP 144A 4.75 May 15, 20290.16%
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 6.50 Apr 15, 20320.16%
CARVANA CO 144A 9.00 Jun 01, 20310.16%
ORGANON & CO 144A 4.13 Apr 30, 20280.16%
COREWEAVE INC 144A 9.25 Jun 01, 20300.16%
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 7.00 Feb 15, 20300.16%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.13 Dec 15, 20300.16%
CIPHER COMPUTE LLC 144A 7.13 Nov 15, 20300.15%
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 9.88 Sep 20, 20310.15%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 Jun 30, 20320.15%
CCO HOLDINGS LLC 144A 7.00 Feb 01, 20330.15%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A 9.13 Dec 31, 20790.15%
SWORD PURCHASER LLC 144A 8.25 Apr 15, 20330.15%
UNITI SERVICES LLC 144A 8.63 Jun 15, 20320.15%
ARDAGH GROUP SA 144A 9.50 Dec 01, 20300.15%
OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 7.25 Jul 01, 20330.15%
COREWEAVE INC 144A 9.00 Feb 01, 20310.14%
CACI INTERNATIONAL INC 144A 6.38 Jun 15, 20330.14%
ORGANON & CO 144A 5.13 Apr 30, 20310.14%
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.75 Mar 01, 20330.14%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A 8.50 Feb 15, 20320.14%
TRANSDIGM INC 144A 6.13 Jul 31, 20340.14%
NEXSTAR MEDIA INC 144A 7.25 Apr 15, 20340.14%
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A 9.38 Sep 01, 20290.14%
JANE STREET GROUP LLC 144A 6.13 Nov 01, 20320.14%
SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A 6.75 Aug 15, 20320.14%
VIKING CRUISES LTD 144A 5.88 Oct 15, 20330.14%
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25 Jan 15, 20340.14%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 7.00 Jan 15, 20310.14%
DIRECTV FINANCING LLC 144A 8.88 Feb 01, 20300.14%
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 7.25 Feb 15, 20330.14%
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 8.88 Apr 15, 20330.13%
ALBION FINANCING 1 SARL 144A 7.00 May 21, 20300.13%
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 8.88 Feb 15, 20320.13%
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 3.63 Feb 15, 20320.13%
GENMAB A/S 144A 6.25 Dec 15, 20320.13%
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.38 Jun 01, 20290.13%
AVANTOR FUNDING INC 144A 4.63 Jul 15, 20280.13%
FAIR ISAAC CORP 144A 6.00 May 15, 20330.13%
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.50 Feb 15, 20320.13%
SM ENERGY CO 144A 8.75 Jul 01, 20310.13%
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 9.38 Aug 01, 20320.13%
TRANSDIGM INC 144A 6.00 Jan 15, 20330.13%
CARVANA CO 144A 9.00 Jun 01, 20300.13%
MILLROSE PROPERTIES INC 144A 6.38 Aug 01, 20300.13%
CCO HOLDINGS LLC 144A 6.38 Sep 01, 20290.13%
NOVELIS CORP 144A 4.75 Jan 30, 20300.13%
CQP HOLDCO LP 144A 5.50 Jun 15, 20310.13%
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.50 Jun 01, 20330.13%
PG&E CORPORATION 7.38 Mar 15, 20550.13%
TENET HEALTHCARE CORP 6.13 Oct 01, 20280.13%
ALTICE FINANCING SA 144A 5.75 Aug 15, 20290.13%
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 6.88 Jul 15, 20320.13%
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 5.75 Mar 31, 20340.13%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 7.75 May 01, 20350.13%
TENET HEALTHCARE CORP 144A 5.50 Nov 15, 20320.13%
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 8.38 Feb 15, 20320.13%
FLASH COMPUTE LLC 144A 7.25 Dec 31, 20300.13%
NEWELL BRANDS INC 144A 8.50 Jun 01, 20280.13%
UNITI SERVICES LLC 144A 7.50 Oct 15, 20330.13%
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 4.38 Jul 15, 20300.13%
PROJECT POWER 144A 6.13 May 01, 20310.12%
PROJECT POWER 144A 6.38 May 01, 20330.12%
ENTEGRIS INC 144A 4.75 Apr 15, 20290.12%
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 7.50 Mar 24, 20310.12%
SNAP INC 144A 6.88 Mar 01, 20330.12%
POST HOLDINGS INC 144A 6.50 Mar 15, 20360.12%
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 4.88 Jan 15, 20280.12%
MCAFEE CORP 144A 7.38 Feb 15, 20300.12%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 7.00 Jan 15, 20300.12%
NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC 144A 10.50 Dec 15, 20300.12%
SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A 7.25 Apr 15, 20320.12%
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A 8.13 Feb 15, 20330.12%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 7.50 May 01, 20330.12%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 4.63 Jun 01, 20280.12%
DAVITA INC 144A 3.75 Feb 15, 20310.12%
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A 5.38 Nov 15, 20330.12%
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 9.50 Feb 15, 20330.12%
ARDONAGH FINCO LTD 144A 7.75 Feb 15, 20310.12%
NOBLE FINANCE II LLC 144A 8.00 Apr 15, 20300.12%
LIFEPOINT HEALTH INC 144A 7.00 May 01, 20340.12%
POST HOLDINGS INC 144A 4.63 Apr 15, 20300.12%
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A 6.75 Jan 15, 20300.12%
TRANSDIGM INC 144A 6.88 Dec 15, 20300.12%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 5.25 May 15, 20300.12%
SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC TL 14.61 Jul 15, 20260.12%
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 6.25 Feb 01, 20340.12%
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 4.13 Jul 01, 20300.12%
BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A 10.38 Aug 01, 20300.12%
JANE STREET GROUP LLC 144A 7.13 Apr 30, 20310.12%
VZ SECURED FINANCING BV 144A 5.00 Jan 15, 20320.12%
JAZZ SECURITIES DAC 144A 4.38 Jan 15, 20290.12%
BAUSCH + LOMB CORP 144A 8.38 Oct 01, 20280.12%
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 5.50 Jul 01, 20290.12%
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 3.88 Sep 01, 20310.12%
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 3.88 Jan 15, 20280.11%
NCR ATLEOS CORP 144A 9.50 Apr 01, 20290.11%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 6.13 Sep 30, 20300.11%
DISH DBS CORP 5.13 Jun 01, 20290.11%
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 6.50 Feb 01, 20360.11%
TENET HEALTHCARE CORP 4.38 Jan 15, 20300.11%
TENET HEALTHCARE CORP 4.25 Jun 01, 20290.11%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 5.00 Oct 15, 20270.11%
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 7.00 Mar 15, 20320.11%
BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5) 7.00 Sep 15, 20550.11%
AECOM 144A 6.00 Aug 01, 20330.11%
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 4.05 Mar 15, 20290.11%
SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 4.88 May 01, 20280.11%
DIRECTV FINANCING LLC 144A 9.25 Jun 01, 20320.11%
TENET HEALTHCARE CORP 5.13 Nov 01, 20270.11%
TENET HEALTHCARE CORP 6.75 May 15, 20310.11%
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A 9.25 Mar 01, 20310.11%
WYNN MACAU LTD 144A 5.63 Aug 26, 20280.11%
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A 7.13 Feb 15, 20310.11%
NRG ENERGY INC 144A 5.75 Jan 15, 20340.11%
WAND NEWCO 3 INC 144A 7.63 Jan 30, 20320.11%
CSC HOLDINGS LLC 144A 11.75 Jan 31, 20290.11%
CHART INDUSTRIES INC 144A 7.50 Jan 01, 20300.11%
IRON MOUNTAIN INC 144A 5.25 Jul 15, 20300.11%
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 6.75 Apr 15, 20320.11%
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A 6.88 Nov 15, 20310.11%
WESCO DISTRIBUTION INC 144A 7.25 Jun 15, 20280.11%
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 7.75 Oct 15, 20330.11%
EDGED COMPUTE LLC 144A 7.50 Apr 30, 20310.11%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 9.25 Apr 15, 20300.11%
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 8.13 Jul 17, 20350.11%
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 5.00 Aug 01, 20270.11%
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A 5.50 May 15, 20290.11%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.88 Aug 15, 20290.11%
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 9.25 Feb 01, 20290.11%
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 10.38 May 15, 20310.11%
ITT HOLDINGS LLC 144A 6.50 Aug 01, 20290.11%
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 9.50 Nov 01, 20290.11%
CCO HOLDINGS LLC 144A 7.38 Feb 01, 20360.11%
RYAN SPECIALTY LLC 144A 5.88 Aug 01, 20320.11%
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 8.88 Nov 15, 20310.11%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 6.75 Mar 01, 20280.11%
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 3.50 Mar 15, 20290.11%
ENERGY TRANSFER LP (NC6) 6.50 Feb 15, 20560.11%
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95 Mar 20, 20280.11%
POST HOLDINGS INC 144A 6.38 Mar 01, 20330.10%
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.13 Feb 01, 20290.10%
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 8.50 Jul 31, 20310.10%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 Apr 15, 20280.10%
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 6.25 Aug 01, 20330.10%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A 5.38 Dec 04, 20290.10%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 4.13 Aug 15, 20310.10%
BALL CORPORATION 2.88 Aug 15, 20300.10%
BELRON UK FINANCE PLC 144A 5.75 Oct 15, 20290.10%
GRAY MEDIA INC 144A 10.50 Jul 15, 20290.10%
BLOCK INC 144A 5.63 Aug 15, 20300.10%
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 6.00 Nov 01, 20280.10%
SUNRISE FINCO I BV 144A 4.88 Jul 15, 20310.10%
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A 8.63 Jan 15, 20320.10%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 6.25 Jan 15, 20300.10%
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 6.50 Jun 15, 20340.10%
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 5.88 Apr 15, 20320.10%
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 6.13 Jun 15, 20290.10%
HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A 7.25 Jun 15, 20330.10%
DAVITA INC 144A 6.88 Sep 01, 20320.10%
NEXSTAR MEDIA INC 144A 4.75 Nov 01, 20280.10%
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.88 Apr 15, 20320.10%
HERTZ CORPORATION (THE) 144A 12.63 Jul 15, 20290.10%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.88 Nov 01, 20330.10%
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A 5.75 Apr 01, 20300.10%
POST HOLDINGS INC 144A 6.25 Oct 15, 20340.10%
ESAB CORP 144A 5.63 Apr 01, 20310.10%
COMSTOCK RESOURCES INC 144A 6.75 Mar 01, 20290.10%
CCO HOLDINGS LLC 144A 7.38 Mar 01, 20310.10%
IRON MOUNTAIN INC 144A 6.25 Jan 15, 20330.10%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 4.25 Feb 01, 20320.10%
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A 6.75 Oct 15, 20330.10%
DAVITA INC 144A 6.75 Jul 15, 20330.10%
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A 4.75 Jul 15, 20310.10%
CCO HOLDINGS LLC 144A 4.75 Feb 01, 20320.10%
AMENTUM HOLDINGS INC 144A 7.25 Aug 01, 20320.10%
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A 4.25 Jan 31, 20310.10%
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.63 Apr 01, 20320.10%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.88 Apr 15, 20290.10%
INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A 6.75 Aug 01, 20320.10%
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 7.63 Jan 15, 20340.10%
ROGERS COMMUNICATIONS INC (30NC10) 7.13 Apr 15, 20550.10%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 7.13 Feb 15, 20310.10%
SABRE FINANCIAL BORROWER LLC 144A 11.13 Jun 15, 20290.10%
PACIFICORP 7.13 Aug 15, 20560.10%
PARAMOUNT GLOBAL 4.95 Jan 15, 20310.10%
ALPHA GENERATION LLC 144A 6.75 Oct 15, 20320.10%
W R GRACE HOLDINGS LLC 144A 5.63 Aug 15, 20290.10%
VERITIV OPERATING CO 144A 10.50 Nov 30, 20300.10%
GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A 7.38 Oct 01, 20320.10%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 6.75 Sep 15, 20320.10%
WYNN MACAU LTD 144A 6.75 Feb 15, 20340.10%
VZ SECURED FINANCING BV 144A 7.50 Jan 15, 20330.10%
ARDAGH GROUP SA 144A 5.50 Dec 01, 20300.10%
OPAL BIDCO SAS 144A 6.50 Mar 31, 20320.10%
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.75 Apr 15, 20330.10%
UNITI SERVICES LLC 144A 6.50 Feb 15, 20290.10%
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A 8.63 Mar 15, 20330.10%
DISH DBS CORP 7.38 Jul 01, 20280.10%
NCL CORPORATION LTD 144A 5.88 Jan 15, 20310.09%
VERSANT MEDIA GROUP INC 144A 7.25 Jan 30, 20310.09%
GENMAB A/S 144A 7.25 Dec 15, 20330.09%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.13 Apr 01, 20300.09%
BLOCK INC 144A 6.00 Aug 15, 20330.09%
ROCKET MORTGAGE LLC 144A 3.88 Mar 01, 20310.09%
STAR PARENT INC 144A 9.00 Oct 01, 20300.09%
RR DONNELLEY & SONS CO 144A 9.50 Aug 01, 20290.09%
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A 6.13 Sep 15, 20320.09%
OSAIC HOLDINGS INC 144A 6.75 Aug 01, 20320.09%
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 4.63 Oct 15, 20290.09%
TKC HOLDINGS 144A 8.50 Aug 15, 20300.09%
HOWDEN UK REFINANCE PLC 144A 7.25 Feb 15, 20310.09%
SABRE GLBL INC 144A 11.13 Jul 15, 20300.09%
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 7.50 Jul 17, 20300.09%
TRANSDIGM INC 4.63 Jan 15, 20290.09%
ION PLATFORM FINANCE US INC 144A 7.88 Sep 30, 20320.09%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 6.38 Mar 01, 20340.09%
CELANESE US HOLDINGS LLC 7.55 Nov 15, 20300.09%
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A 6.38 Feb 15, 20320.09%
SERVICE PROPERTIES TRUST 144A 8.63 Nov 15, 20310.09%
ADT SECURITY CORP 144A 5.88 Oct 15, 20330.09%
CELANESE US HOLDINGS LLC 7.38 Jul 15, 20320.09%
SM ENERGY CO 144A 6.63 Apr 15, 20340.09%
KINETIK HOLDINGS LP 144A 6.63 Dec 15, 20280.09%
NRG ENERGY INC 144A 5.88 May 15, 20340.09%
ROGERS COMMUNICATIONS INC (30NC5) 7.00 Apr 15, 20550.09%
ACRISURE LLC 144A 7.50 Nov 06, 20300.09%
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A 6.63 Jan 15, 20320.09%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.88 Jun 15, 20300.09%
USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A 7.13 Mar 15, 20290.09%
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 4.50 May 01, 20290.09%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 4.88 Mar 01, 20290.09%
GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS US INC 144A 5.50 Feb 01, 20340.09%
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 7.38 Jan 15, 20330.09%
AETHON UNITED BR LP 144A 7.50 Oct 01, 20290.09%
VALARIS LTD 144A 8.38 Apr 30, 20300.09%
ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 7.38 Aug 01, 20330.09%
COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A 5.25 Apr 15, 20290.09%
POST HOLDINGS INC 144A 6.25 Feb 15, 20320.09%
CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A 8.38 Jan 15, 20290.09%
ARC FALCON I INC 144A 9.75 Mar 01, 20330.09%
ARAMARK SERVICES INC 144A 5.00 Feb 01, 20280.09%
CSC HOLDINGS LLC 144A 6.50 Feb 01, 20290.09%
JEFFERIES FINANCE LLC 144A 5.00 Aug 15, 20280.09%
ILIAD HOLDING SAS 144A 8.50 Apr 15, 20310.09%
ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A 8.50 Apr 15, 20310.09%
HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A 8.13 Feb 15, 20320.09%
ADT SECURITY CORP 144A 4.13 Aug 01, 20290.09%
BLOCK INC 3.50 Jun 01, 20310.09%
ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 7.00 Aug 01, 20300.09%
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 5.63 Mar 31, 20320.09%
FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 5.50 May 01, 20280.09%
STAGWELL GLOBAL LLC 144A 5.63 Aug 15, 20290.09%
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 6.50 Apr 01, 20320.09%
CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A 6.75 Feb 15, 20300.09%
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 4.88 Feb 15, 20300.09%
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 6.50 Aug 15, 20320.09%
NRG ENERGY INC 144A 6.25 Nov 01, 20340.09%
CELANESE US HOLDINGS LLC 7.70 Nov 15, 20330.09%
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 8.75 Apr 15, 20300.09%
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 4.00 May 01, 20310.09%
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 3.38 Jan 15, 20310.09%
ROCKET COMPANIES INC 144A 7.13 Feb 01, 20320.09%
STUDIO CITY FINANCE LTD 144A 5.00 Jan 15, 20290.09%
EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 9.00 May 15, 20280.09%
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A 6.25 Oct 01, 20330.09%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 5.38 Mar 01, 20310.09%
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A 8.38 Jan 15, 20310.09%
SUNOCO LP 144A 6.25 Jul 01, 20330.09%
KINETIK HOLDINGS LP 144A 5.88 Jun 15, 20300.09%
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A 5.63 Mar 01, 20340.09%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 6.75 Sep 15, 20310.09%
GEN DIGITAL INC 144A 6.25 Apr 01, 20330.09%
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A 4.88 May 01, 20290.09%
BELL TELEPHONE COMPANY (NC5.5) 6.88 Sep 15, 20550.09%
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 8.38 Nov 15, 20320.09%
PG&E CORPORATION 5.25 Jul 01, 20300.09%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.50 Oct 01, 20310.09%
FAIR ISAAC CORP 144A 6.25 Sep 15, 20340.09%
SM ENERGY CO 144A 8.63 Nov 01, 20300.09%
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 5.50 Mar 31, 20340.08%
KODIAK GAS SERVICES LLC 144A 5.88 Apr 01, 20310.08%
KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A 9.00 Feb 15, 20290.08%
SUNOCO LP 144A 5.63 Mar 15, 20310.08%
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 3.88 Feb 15, 20310.08%
US ACUTE CARE SOLUTIONS LLC 144A 9.75 May 15, 20290.08%
TRANSDIGM INC 144A 7.13 Dec 01, 20310.08%
CENTENE CORPORATION 2.63 Aug 01, 20310.08%
COMMERCIAL METALS COMPANY 144A 5.75 Nov 15, 20330.08%
QNITY ELECTRONICS INC 144A 5.75 Aug 15, 20320.08%
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 144A 6.38 May 15, 20310.08%
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.00 Oct 15, 20320.08%
HUMANA INC 6.63 Sep 15, 20560.08%
NRG ENERGY INC 144A 6.13 May 15, 20360.08%
ALTICE FRANCE LUX 3 SARL 144A 10.00 Jan 15, 20330.08%
MADISON IAQ LLC 144A 5.88 Jun 30, 20290.08%
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A 5.50 Mar 01, 20280.08%
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A 3.38 Aug 31, 20270.08%
AXON ENTERPRISE INC 144A 6.13 Mar 15, 20300.08%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 5.13 May 09, 20290.08%
PG&E CORPORATION 6.85 Sep 15, 20560.08%
IRON MOUNTAIN INC 144A 4.88 Sep 15, 20290.08%
