| 持股明細(資料日期:2026/03/31) |
| 持股名稱 | 比例 |
| BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 3.65 | 3.05% |
| TREASURY NOTE 4.38 20340515 | 0.43% |
| TREASURY NOTE 4.63 20350215 | 0.43% |
| TREASURY NOTE 4.25 20341115 | 0.42% |
| TREASURY NOTE 4.0 20340215 | 0.42% |
| TREASURY NOTE 4.5 20331115 | 0.41% |
| TREASURY NOTE 4.0 20300228 | 0.41% |
| TREASURY NOTE 3.88 20340815 | 0.40% |
| TREASURY NOTE 4.25 20350515 | 0.40% |
| TREASURY NOTE (2OLD) 4.25 20350815 | 0.39% |
| TREASURY NOTE (OLD) 4.0 20351115 | 0.39% |
| TREASURY NOTE 3.63 20301231 | 0.37% |
| TREASURY NOTE 3.88 20330815 | 0.35% |
| TREASURY NOTE 1.38 20311115 | 0.34% |
| TREASURY NOTE 3.38 20330515 | 0.34% |
| TREASURY NOTE 2.88 20320515 | 0.34% |
| TREASURY NOTE 3.63 20300831 | 0.33% |
| TREASURY NOTE (2OLD) 3.5 20280131 | 0.33% |
| TREASURY NOTE (OLD) 3.5 20310228 | 0.32% |
| TREASURY NOTE 3.63 20300930 | 0.32% |
| TREASURY NOTE 3.5 20330215 | 0.31% |
| TREASURY NOTE 4.0 20300531 | 0.30% |
| TREASURY NOTE 3.38 20271130 | 0.30% |
| TREASURY NOTE 1.25 20310815 | 0.30% |
| TREASURY NOTE 3.38 20271231 | 0.29% |
| TREASURY NOTE 3.88 20300630 | 0.29% |
| TREASURY NOTE 4.13 20321115 | 0.29% |
| TREASURY NOTE 1.88 20320215 | 0.29% |
| TREASURY NOTE 3.5 20301130 | 0.29% |
| TREASURY NOTE 3.63 20301031 | 0.29% |
| TREASURY NOTE (OTR) 4.13 20360215 | 0.29% |
| TREASURY NOTE 2.75 20320815 | 0.27% |
| TREASURY NOTE (2OLD) 3.75 20310131 | 0.27% |
| TREASURY NOTE (OLD) 3.38 20280229 | 0.26% |
| TREASURY NOTE 4.38 20270715 | 0.26% |
| TREASURY NOTE 1.63 20310515 | 0.25% |
| US TREASURY N/B 0.63 20300815 | 0.25% |
| TREASURY NOTE 3.88 20271015 | 0.25% |
| TREASURY NOTE 3.88 20270531 | 0.25% |
| TREASURY NOTE 3.88 20300731 | 0.24% |
| TREASURY NOTE 3.75 20280515 | 0.24% |
| TREASURY NOTE 4.25 20280215 | 0.24% |
| TREASURY NOTE 3.75 20270630 | 0.24% |
| TREASURY NOTE 4.25 20300131 | 0.24% |
| TREASURY NOTE 3.75 20270815 | 0.24% |
| TREASURY NOTE 3.38 20270915 | 0.24% |
| TREASURY BOND 4.63 20540515 | 0.23% |
| TREASURY NOTE 0.75 20280131 | 0.23% |
| TREASURY NOTE 4.25 20290630 | 0.23% |
| TREASURY BOND 4.75 20531115 | 0.23% |
| TREASURY NOTE 4.25 20290228 | 0.23% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20511001 | 0.23% |
| TREASURY NOTE 4.25 20280115 | 0.23% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 6.0 20260413 | 0.23% |
| TREASURY NOTE 4.13 20291130 | 0.22% |
| TREASURY NOTE 4.5 20270415 | 0.22% |
| TREASURY NOTE 1.25 20280930 | 0.22% |
| TREASURY NOTE 4.5 20270515 | 0.22% |
| TREASURY NOTE 4.13 20291031 | 0.22% |
| TREASURY NOTE 4.0 20300331 | 0.22% |
| TREASURY NOTE 4.0 20271215 | 0.22% |
| TREASURY NOTE 1.13 20310215 | 0.22% |
| TREASURY NOTE 4.13 20271115 | 0.22% |
| TREASURY NOTE 4.63 20290430 | 0.22% |
| TREASURY BOND 4.25 20540215 | 0.22% |
| TREASURY NOTE 3.88 20300430 | 0.22% |
| TREASURY NOTE 4.63 20270615 | 0.21% |
| TREASURY BOND 4.75 20550515 | 0.21% |
| TREASURY NOTE 3.25 20270630 | 0.21% |
| TREASURY BOND (2OLD) 4.75 20550815 | 0.21% |
| TREASURY NOTE 4.0 20290731 | 0.21% |
| TREASURY BOND 4.63 20550215 | 0.21% |
| TREASURY NOTE 3.38 20280915 | 0.21% |
| TREASURY NOTE 4.0 20291031 | 0.21% |
| TREASURY BOND 4.5 20541115 | 0.21% |
| TREASURY NOTE 1.13 20280229 | 0.21% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 5.0 20260413 | 0.20% |
| TREASURY NOTE 3.88 20290930 | 0.20% |
| TREASURY NOTE 3.5 20270930 | 0.20% |
| TREASURY NOTE 2.75 20290531 | 0.20% |
| TREASURY NOTE 4.38 20291231 | 0.20% |
| TREASURY BOND 4.25 20540815 | 0.20% |
| TREASURY NOTE 4.5 20290531 | 0.20% |
| TREASURY NOTE 3.88 20291231 | 0.20% |
| TREASURY NOTE 3.88 20280315 | 0.20% |
| TREASURY NOTE 3.5 20300131 | 0.20% |
| TREASURY NOTE 3.25 20290630 | 0.20% |
| TREASURY NOTE 1.25 20280430 | 0.20% |
| TREASURY NOTE 1.5 20281130 | 0.20% |
| TREASURY NOTE 3.5 20290930 | 0.20% |
| TREASURY NOTE 0.88 20301115 | 0.19% |
| TREASURY NOTE 4.13 20270930 | 0.19% |
| TREASURY NOTE 3.63 20290831 | 0.19% |
| TREASURY NOTE 4.13 20290331 | 0.19% |
| TREASURY NOTE 4.5 20311231 | 0.19% |
| TREASURY BOND 4.13 20530815 | 0.19% |
| TREASURY NOTE 1.25 20280630 | 0.19% |
| TREASURY NOTE 1.25 20280331 | 0.19% |
| TREASURY NOTE 1.13 20280831 | 0.19% |
| TREASURY NOTE 0.63 20300515 | 0.19% |
| TREASURY NOTE 1.25 20280531 | 0.19% |
| TREASURY BOND (OLD) 4.63 20551115 | 0.18% |
| TREASURY NOTE 2.88 20280515 | 0.18% |
| TREASURY NOTE 3.75 20280415 | 0.18% |
| TREASURY NOTE 1.0 20280731 | 0.18% |
| TREASURY BOND 4.0 20521115 | 0.18% |
| TREASURY NOTE 2.63 20290731 | 0.18% |
| TREASURY BOND 2.0 20510815 | 0.18% |
| TREASURY NOTE 1.88 20290228 | 0.18% |
| TREASURY NOTE 4.38 20281130 | 0.18% |
| TREASURY NOTE 3.75 20281231 | 0.17% |
| TREASURY NOTE 3.88 20320831 | 0.17% |
| TREASURY BOND 1.75 20410815 | 0.17% |
| TREASURY BOND 2.38 20510515 | 0.17% |
| TREASURY NOTE 3.13 20270831 | 0.17% |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.5 20260421 | 0.17% |
| TREASURY NOTE 4.0 20280229 | 0.17% |
| TREASURY NOTE 2.38 20290331 | 0.17% |
| TREASURY NOTE 4.0 20290131 | 0.17% |
| TREASURY NOTE 4.0 20320731 | 0.17% |
| TREASURY NOTE 3.88 20270731 | 0.17% |
| TREASURY NOTE 3.75 20321130 | 0.17% |
| TREASURY NOTE 1.38 20281031 | 0.17% |
| TREASURY NOTE 3.63 20270831 | 0.17% |
| TREASURY BOND 1.88 20510215 | 0.16% |
| TREASURY NOTE 3.88 20321231 | 0.16% |
| TREASURY NOTE 3.88 20280615 | 0.16% |
| TREASURY NOTE 2.75 20280215 | 0.16% |
| TREASURY BOND 2.0 20411115 | 0.16% |
| TREASURY BOND 3.63 20530515 | 0.16% |
| TREASURY NOTE 2.88 20280815 | 0.16% |
| TREASURY NOTE 3.75 20321031 | 0.16% |
| TREASURY NOTE 3.75 20270430 | 0.16% |
| TREASURY NOTE 3.5 20281215 | 0.16% |
| TREASURY NOTE 4.88 20281031 | 0.15% |
| TREASURY NOTE (OLD) 3.75 20330228 | 0.15% |
| TREASURY BOND 2.88 20520515 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 2.38 20270515 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 4.63 20310430 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 4.25 20310630 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 2.75 20270731 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 3.5 20281115 | 0.15% |
| TREASURY BOND 4.63 20440515 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 4.63 20310531 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 3.13 20281115 | 0.15% |
| TREASURY BOND 3.0 20520815 | 0.15% |
| TREASURY BOND 4.75 20431115 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 2.63 20290215 | 0.15% |
| TREASURY BOND 1.88 20410215 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 3.13 20290831 | 0.15% |
| TREASURY BOND 1.88 20511115 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 4.0 20280630 | 0.15% |
| TREASURY BOND 3.63 20530215 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 3.5 20281015 | 0.15% |
| TREASURY BOND 2.25 20410515 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 3.88 20271231 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 2.75 20270430 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 1.75 20290131 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 3.5 20300430 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 3.63 20280815 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 4.38 20280831 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 4.63 20280930 | 0.15% |
| TREASURY BOND 4.5 20440215 | 0.15% |
| TREASURY NOTE 3.75 20310831 | 0.14% |
| TREASURY BOND 4.38 20430815 | 0.14% |
| TREASURY BOND 4.63 20441115 | 0.14% |
| TREASURY BOND 3.38 20481115 | 0.14% |
| TREASURY NOTE 2.88 20290430 | 0.14% |
| TREASURY NOTE 2.63 20270531 | 0.14% |
| TREASURY NOTE 3.63 20300331 | 0.14% |
| TREASURY NOTE 3.63 20280331 | 0.14% |
| TREASURY NOTE 4.25 20310228 | 0.14% |
| TREASURY NOTE 3.88 20291130 | 0.14% |
| GNMA2 30YR 2.5 20510520 | 0.14% |
| TREASURY NOTE 4.13 20280731 | 0.14% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.0 20520301 | 0.14% |
| TREASURY BOND 2.25 20520215 | 0.14% |
| TREASURY NOTE 3.63 20280531 | 0.14% |
| TREASURY NOTE (2OLD) 3.5 20290115 | 0.14% |
| TREASURY NOTE 0.5 20271031 | 0.14% |
| TREASURY NOTE 4.0 20310131 | 0.14% |
| TREASURY NOTE 4.88 20301031 | 0.14% |
| TREASURY NOTE 3.75 20301231 | 0.14% |
| TREASURY NOTE 0.63 20271231 | 0.14% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20511101 | 0.14% |
| TREASURY NOTE 4.63 20300930 | 0.14% |
| TREASURY NOTE 0.63 20271130 | 0.14% |
| TREASURY BOND 4.13 20440815 | 0.14% |
| TREASURY NOTE 3.5 20280430 | 0.14% |
| TREASURY NOTE 3.75 20300531 | 0.14% |
| TREASURY NOTE 3.75 20300630 | 0.13% |
| TREASURY NOTE 3.88 20271130 | 0.13% |
| TREASURY NOTE 2.38 20290515 | 0.13% |
| TREASURY NOTE 1.38 20281231 | 0.13% |
| TREASURY BOND 1.38 20401115 | 0.13% |
| TREASURY NOTE 4.0 20300731 | 0.13% |
| TREASURY NOTE (2OLD) 4.0 20330131 | 0.13% |
| TREASURY NOTE 4.13 20310731 | 0.13% |
| TREASURY NOTE 4.13 20310331 | 0.13% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20511201 | 0.13% |
| TREASURY NOTE 3.88 20280715 | 0.13% |
| TREASURY NOTE 4.13 20300831 | 0.13% |
| TREASURY NOTE 3.63 20310930 | 0.13% |
| TREASURY BOND 2.38 20420215 | 0.13% |
| TREASURY NOTE 4.38 20301130 | 0.13% |
| TREASURY BOND 3.25 20420515 | 0.13% |
| GNMA2 30YR 5.0 20541220 | 0.13% |
| TREASURY NOTE 4.13 20320531 | 0.13% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 5.5 20260413 | 0.13% |
| TREASURY NOTE 4.13 20271031 | 0.13% |
| TREASURY BOND 3.88 20430515 | 0.12% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20520201 | 0.12% |
| GNMA2 30YR 6.0 20540820 | 0.12% |
| TREASURY BOND 4.75 20450215 | 0.12% |
| GNMA2 30YR 2.5 20510720 | 0.12% |
| TREASURY BOND 3.88 20430215 | 0.12% |
| TREASURY NOTE 4.38 20320131 | 0.12% |
| TREASURY NOTE 4.13 20320331 | 0.12% |
| UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 20260416 | 0.12% |
| TREASURY NOTE 4.0 20320430 | 0.12% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 4.5 20260413 | 0.12% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 4.0 20260413 | 0.12% |
| GNMA2 30YR 2.5 20510820 | 0.11% |
| TREASURY BOND 1.63 20501115 | 0.11% |
| TREASURY BOND 2.38 20491115 | 0.11% |
| TREASURY NOTE 4.13 20311031 | 0.11% |
| GNMA2 30YR 2.0 20511220 | 0.11% |
| TREASURY NOTE 4.13 20320229 | 0.11% |
| TREASURY BOND 4.0 20421115 | 0.11% |
| TREASURY BOND 5.0 20450515 | 0.11% |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.0 20260421 | 0.11% |
| TREASURY NOTE 2.25 20271115 | 0.11% |
| TREASURY NOTE 4.0 20320630 | 0.11% |
| GNMA2 30YR 2.0 20510220 | 0.11% |
| TREASURY NOTE (OLD) 3.5 20290215 | 0.11% |
| TREASURY NOTE 4.13 20311130 | 0.11% |
| GNMA2 30YR 5.0 20541120 | 0.11% |
| TREASURY NOTE 0.5 20270831 | 0.11% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20520101 | 0.11% |
| TREASURY NOTE 3.88 20320930 | 0.11% |
| TREASURY BOND (OTR) 4.75 20560215 | 0.11% |
| TREASURY NOTE 2.25 20270815 | 0.10% |
| FNMA 30YR UMBS 3.0 20520701 | 0.10% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20520301 | 0.10% |
| TREASURY BOND (2OLD) 4.88 20450815 | 0.10% |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 20260421 | 0.10% |
| GNMA2 30YR 2.0 20520320 | 0.10% |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.5 20260421 | 0.10% |
| TREASURY BOND (OLD) 4.63 20451115 | 0.10% |
| GNMA2 30YR 2.5 20520320 | 0.10% |
| TREASURY NOTE 0.5 20270630 | 0.10% |
| TREASURY BOND 2.75 20470815 | 0.09% |
| UMBS 15YR TBA(REG B) 4.0 20260416 | 0.09% |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.0 20260421 | 0.09% |
| TREASURY BOND 2.0 20500215 | 0.09% |
| TREASURY BOND 3.0 20480815 | 0.09% |
| TREASURY BOND 3.38 20420815 | 0.09% |
| TREASURY NOTE 1.75 20291115 | 0.08% |
| TREASURY BOND 3.13 20480515 | 0.08% |
| TREASURY BOND 3.0 20480215 | 0.08% |
| TREASURY NOTE 0.38 20270731 | 0.08% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 3.5 20260413 | 0.08% |
| TREASURY BOND 2.75 20471115 | 0.08% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.0 20510401 | 0.08% |
| GNMA2 30YR 5.5 20530920 | 0.08% |
| TREASURY NOTE 0.5 20270430 | 0.08% |
| UMBS 15YR TBA(REG B) 1.5 20260416 | 0.08% |
| TREASURY BOND 3.0 20470515 | 0.08% |
| GNMA2 30YR 6.5 20540720 | 0.08% |
| TREASURY BOND 1.13 20400515 | 0.08% |
| TREASURY NOTE 0.5 20270531 | 0.08% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20530401 | 0.07% |
| UMBS 15YR TBA(REG B) 2.5 20260416 | 0.07% |
| TREASURY BOND 2.5 20460215 | 0.07% |
| TREASURY NOTE 0.38 20270930 | 0.07% |
| TREASURY BOND 2.75 20421115 | 0.07% |
| GNMA2 30YR 6.0 20540920 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20510701 | 0.07% |
| TREASURY BOND 2.88 20430515 | 0.07% |
| GNMA2 30YR 2.5 20510220 | 0.07% |
| FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER 2.5 20510701 | 0.07% |
| GNMA2 30YR 2.0 20520120 | 0.07% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510301 | 0.07% |
| TREASURY BOND 1.25 20500515 | 0.07% |
| TREASURY BOND 2.88 20450815 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 4.5 20541020 | 0.06% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 2.5 20260413 | 0.06% |
| TREASURY BOND 3.0 20470215 | 0.06% |
| FNMA 15YR UMBS 1.5 20370201 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 5.5 20530420 | 0.06% |
| TREASURY BOND 2.5 20460515 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.0 20501001 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.5 20520401 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 2.0 20510820 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 2.0 20520220 | 0.06% |
| TREASURY BOND 1.13 20400815 | 0.06% |
| FHLMC REFERENCE NOTE 6.25 20320715 | 0.06% |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.0 20260421 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.0 20510301 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS 5.5 20551101 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510701 | 0.06% |
| GNMA2 30YR 4.5 20520820 | 0.06% |
| TREASURY BOND 5.5 20280815 | 0.06% |
| TREASURY NOTE 3.5 20271031 | 0.06% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20520201 | 0.06% |
| TREASURY BOND 2.25 20460815 | 0.06% |
| TREASURY BOND 3.0 20441115 | 0.06% |
| TREASURY BOND 1.38 20500815 | 0.06% |
| TREASURY NOTE 1.5 20300215 | 0.06% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20530901 | 0.05% |
| GNMA II 30YR 5.0 20530720 | 0.05% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.5 20520501 | 0.05% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20550901 | 0.05% |
| GNMA2 30YR 5.5 20540820 | 0.05% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20511001 | 0.05% |
| TREASURY BOND 3.63 20440215 | 0.05% |
| TREASURY BOND 2.75 20420815 | 0.05% |
| TREASURY NOTE (OTR) 3.5 20290315 | 0.05% |
| TREASURY BOND 3.38 20440515 | 0.05% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 3.0 20260413 | 0.05% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 2.0 20260413 | 0.05% |
| GNMA2 30YR 2.5 20511220 | 0.05% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20520401 | 0.05% |
| GNMA2 30YR 6.5 20550920 | 0.05% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 1.5 20510501 | 0.05% |
| TREASURY BOND 2.25 20490815 | 0.05% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.0 20551101 | 0.05% |
| FNMA 30YR UMBS 5.0 20550101 | 0.05% |
| GNMA2 30YR 2.5 20520420 | 0.05% |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 20260421 | 0.05% |
| GNMA2 30YR 5.0 20530520 | 0.05% |
| FNMA 30YR UMBS 5.0 20551201 | 0.05% |
| FNMA 30YR UMBS 5.0 20541001 | 0.05% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20530501 | 0.05% |
| FNMA 30YR UMBS 6.0 20540901 | 0.05% |
| GNMA2 30YR 4.0 20520920 | 0.05% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20510601 | 0.05% |
| TREASURY BOND 3.63 20430815 | 0.05% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.0 20520101 | 0.05% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.5 20521201 | 0.05% |
| FNMA 15YR UMBS 1.5 20370301 | 0.05% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20520201 | 0.05% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20510801 | 0.05% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20521001 | 0.04% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 5.5 20540201 | 0.04% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.0 20541001 | 0.04% |
| TREASURY BOND 3.13 20430215 | 0.04% |
| GNMA2 30YR 4.5 20530420 | 0.04% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20520201 | 0.04% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20510201 | 0.04% |
| FNMA 30YR UMBS 1.5 20511101 | 0.04% |
| GNMA2 30YR 3.0 20491220 | 0.04% |
| FNMA 30YR UMBS 1.5 20501101 | 0.04% |
| GNMA2 30YR 2.0 20511020 | 0.04% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510401 | 0.04% |
| TREASURY BOND 3.13 20420215 | 0.04% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20511201 | 0.04% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.0 20530201 | 0.04% |
| TREASURY BOND 5.0 20370515 | 0.04% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20500501 | 0.04% |
| GNMA2 30YR 5.5 20541120 | 0.04% |
| GNMA2 30YR 5.5 20541020 | 0.04% |
| TREASURY BOND 4.75 20410215 | 0.04% |
| GNMA2 30YR 2.5 20510120 | 0.04% |
| GNMA2 30YR 5.5 20521220 | 0.04% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20510401 | 0.04% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 6.0 20550901 | 0.04% |
| GNMA2 30YR 6.0 20540720 | 0.04% |
| FNMA 30YR UMBS 4.5 20521201 | 0.04% |
| GNMA2 30YR 3.0 20510820 | 0.04% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.5 20520701 | 0.04% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.0 20511201 | 0.04% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.5 20520201 | 0.04% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.0 20520201 | 0.04% |
| FNMA 15YR UMBS 2.0 20370401 | 0.04% |
| GNMA2 30YR 2.0 20501220 | 0.04% |
| GNMA2 30YR 4.5 20530620 | 0.04% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20510801 | 0.04% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20540401 | 0.04% |
| GNMA2 30YR 4.0 20500120 | 0.04% |
| GNMA2 30YR 2.0 20500820 | 0.04% |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.0 20370601 | 0.04% |
| FNMA 30YR UMBS 5.0 20530601 | 0.04% |
| TREASURY BOND 4.5 20390815 | 0.04% |
| TREASURY BOND 4.38 20391115 | 0.04% |
| TREASURY NOTE 1.63 20290815 | 0.04% |
| TREASURY BOND 3.0 20451115 | 0.04% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) 1.5 20260413 | 0.04% |
| FHLMC 30YR UMBS 5.0 20560301 | 0.04% |
| FNMA 15YR UMBS SUPER 3.0 20381101 | 0.04% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20511101 | 0.04% |
| FNMA 30YR UMBS 4.0 20520801 | 0.04% |
| GNMA2 30YR 4.5 20541120 | 0.04% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20501101 | 0.04% |
| FNMA 15YR UMBS 4.0 20391201 | 0.04% |
| FNMA 30YR UMBS 5.0 20541101 | 0.04% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20511001 | 0.03% |
| TREASURY BOND 4.5 20380515 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20511201 | 0.03% |
| GNMA2 30YR 6.0 20550920 | 0.03% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20501001 | 0.03% |
| TREASURY BOND 3.13 20440815 | 0.03% |
| FNMA 30YR 3.0 20470201 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 1.5 20510701 | 0.03% |
| GNMA2 30YR 6.5 20551120 | 0.03% |
| GNMA2 30YR 5.0 20541020 | 0.03% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20550101 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20510701 | 0.03% |
| GNMA2 30YR 2.0 20511120 | 0.03% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20510201 | 0.03% |
| TREASURY BOND 3.75 20410815 | 0.03% |
| TREASURY BOND 3.88 20400815 | 0.03% |
| TREASURY BOND 4.63 20400215 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510601 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20511201 | 0.03% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 1.5 20510701 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20510301 | 0.03% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20510201 | 0.03% |
| FHLMC 30YR UMBS 5.0 20551201 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510501 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 3.5 20520501 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20510901 | 0.03% |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.0 20360201 | 0.03% |
| TREASURY BOND 3.13 20411115 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20500901 | 0.03% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20510201 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 5.0 20540201 | 0.03% |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER 2.0 20370401 | 0.03% |
| FNMA 15YR UMBS 2.5 20360801 | 0.03% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.0 20521201 | 0.03% |
| FNMA 15YR UMBS 2.0 20360201 | 0.03% |
| GNMA2 30YR 5.5 20550120 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20510801 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.5 20530501 | 0.03% |
| TREASURY BOND 3.0 20420515 | 0.03% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.5 20520901 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510801 | 0.03% |
| TREASURY BOND 5.25 20290215 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20530301 | 0.03% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.5 20550501 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20510101 | 0.03% |
| COMCAST CORPORATION 144A 5.17 20370115 | 0.03% |
| GNMA2 30YR 3.0 20511220 | 0.03% |
| GNMA2 30YR 3.0 20520620 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20500701 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20511201 | 0.03% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20510701 | 0.03% |
| FHLMC 30YR UMBS 2.0 20520101 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.5 20511201 | 0.03% |
| GNMA2 30YR 3.0 20500220 | 0.03% |
| TREASURY BOND 2.88 20461115 | 0.03% |
| GNMA2 30YR 5.5 20550220 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20520201 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20511101 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20540801 | 0.03% |
| FHMS_K155 A2 4.25 20330425 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20510801 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 2.5 20520101 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20530701 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20510301 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 4.5 20520601 | 0.03% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.0 20541201 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20500601 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 3.5 20490601 | 0.03% |
| GNMA2 30YR 5.0 20530120 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 5.0 20530501 | 0.03% |
| GNMA2 30YR 3.0 20520520 | 0.03% |
| GNMA2 30YR 3.0 20520220 | 0.03% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.0 20510501 | 0.03% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 6.0 20551201 | 0.03% |
| FHLMC 30YR UMBS 5.5 20550901 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER 2.0 20511201 | 0.03% |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER 1.5 20370301 | 0.03% |
| FHLMC 30YR UMBS 4.0 20520701 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 5.5 20541101 | 0.03% |
| FNMA 30YR UMBS 2.0 20510401 | 0.03% |
| FHLMC 30YR UMBS 6.0 20530801 | 0.03% |
| TREASURY BOND 4.25 20390515 | 0.03% |
