(F396)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
依產業(資料日期:2026/01/31)
持股明細(資料日期:2026/01/31)
持股名稱比例
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/20491.97%
1261229 BC LTD 144A 10 04/15/20321.23%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/20321.09%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/20300.88%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/20300.82%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/20300.79%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/20310.78%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9 09/30/20290.63%
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 6.875 06/30/20330.59%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/20300.57%
投資注意事項