(F694)貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 (基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※
依產業(資料日期:2026/02/28)
持股明細(資料日期:2026/02/28)
持股名稱比例
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/20491.05%
1261229 BC LTD 144A 10 04/15/20320.98%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/20320.77%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/20300.65%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/20310.57%
DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A 8.625 08/01/20320.53%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/20300.49%
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 7 03/31/20340.47%
WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLC 144A 7.375 11/15/20300.44%
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 6.875 06/30/20330.42%
投資注意事項