(UBEUR)瑞銀(盧森堡)歐元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
持股明細(資料日期:2026/08/31)
持股名稱比例
RY ECD 0 08 Feb 20272.11%
BNP ECP 0 04 Sep 20262.01%
MIZUHO ECD 0 07 Oct 20261.91%
NAB ECD 0.0000 06 Jan 20271.87%
ABNANV ECP 0 08 Feb 20271.81%
TD ECP 0 09 Oct 20261.73%
NDASS ECD 0 12 Feb 20271.71%
RABOBK ECP 0 22 Feb 20271.69%
SUMITR ECD 0 16 Sep 20261.68%
JYBC ECP 0 28 Oct 20261.63%
投資注意事項