(UBGBP)瑞銀(盧森堡)英鎊基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
持股明細(資料日期:2026/04/30)
持股名稱比例
UK T-BILL 0 13 Jul 20263.11%
BFCM ECP 0 12 Oct 20263.07%
BYLANG ECP 0 09 Jun 20262.50%
PCAR ECP 0 08 May 20262.50%
SOCGEN ECD 0 04 Jun 20262.50%
SUMIBK ECP 0 06 May 20262.50%
SEB ECP 0 02 Jul 20262.49%
NDASS ECD 0 23 Jun 20262.49%
OCBCSP ECD 0 01 Jul 20262.49%
TOYOTA ECP 0 20 Aug 20262.47%
投資注意事項