(UBUSD)瑞銀(盧森堡)美元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
持股明細(資料日期:2026/01/31)
持股名稱比例
BNP ECP 0 04 Mar 20262.45%
DNBNO ECP 0 23 Feb 20262.04%
DB ECP 0 04 May 20262.03%
NAB ECD 0 06 Aug 20262.01%
BREDBQ ECP 0 02 Mar 20261.94%
SWEDA ECP 0 23 Feb 20261.90%
INTNED ECP 0 09 Nov 20261.89%
MIZUHO ECD 0 17 Feb 20261.88%
LBW ECP 0 18 Mar 20261.83%
ANZ ECP 0 16 Mar 20261.83%
投資注意事項