(UBUSD)瑞銀(盧森堡)美元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
持股名稱比例
BNP ECP 0 04 Mar 20262.40%
INTNED ECP 0 08 Jan 20262.21%
DNBNO ECP 0 23 Feb 20262.00%
DB ECP 0 04 May 20261.99%
NAB ECD 0 06 Aug 20261.97%
BREDBQ ECP 0 02 Mar 20261.90%
SWEDA ECP 0 23 Feb 20261.86%
MIZUHO ECD 0 17 Feb 20261.84%
KBC ECD 0 03 Feb 20261.81%
ANZ ECP 0 16 Mar 20261.80%
投資注意事項