(F1483)瑞銀(盧森堡)美元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
持股明細(資料日期:2026/04/30)
持股名稱比例
BNP ECP 0 08 Jun 20262.06%
CCDJ ECP 0 11 May 20261.97%
ALVGR ECP 0 23 Jul 20261.96%
MIZUHO ECD 0 29 Jun 20261.96%
NAB ECD 0 06 Aug 20261.95%
INTNED ECP 0 09 Nov 20261.84%
SUMIBK ECD 0 23 Jun 20261.81%
ACOSSL ECP 0 02 Jul 20261.77%
MUFG ECD 0 19 May 20261.77%
NDASS ECD 0 17 Aug 20261.76%
投資注意事項