(F434)富達基金-歐元債券基金(A股月配息)
依產業(資料日期:2026/09/30)
依區域(資料日期:2026/09/30)
持股明細(資料日期:2026/09/30)
持股名稱比例
GERMANY GOVT 2.5% 02/15/35 RGS17.26%
GERMANY GOVT 2% 12/10/26 RGS13.93%
GERMANY GOVT 2.9% 02/15/36 RGS13.15%
NETHERLAND GOVT 0% 1/27 144A7.38%
NETHERLAND GOVT 2.5% 7/35 144A6.07%
FRANCE GOVT 4.4% 05/25/57 144A5.97%
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS4.46%
ITALY GOVT 4.65% 10/01/55 144A3.57%
GERMANY GOVT 2.4% 04/18/30 RGS3.50%
NETHERLAND 0.75% 7/27 144A3.48%
投資注意事項