(F101)富達基金-歐元債券基金
依產業(資料日期:2026/02/28)
依區域(資料日期:2026/02/28)
持股明細(資料日期:2026/02/28)
持股名稱比例
GERMANY GOVT 2.5% 02/15/35 RGS24.04%
NETHERLAND GOVT 0% 1/27 144A15.88%
GERMANY GOVT 2.4% 04/18/30 RGS12.58%
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS7.30%
EUROPEAN UNION 2.75% 2/33 RGS5.80%
NETHERLAND GOVT 2.5% 7/35 144A5.19%
SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A3.85%
GERMANY GOVT 2.9% 02/15/36 RGS2.88%
ITALY GOVT 4.65% 10/01/55 144A1.78%
GERMANY GOVT 2% 12/10/26 RGS1.77%
投資注意事項