(F198)高盛基金III-高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
依產業(資料日期:2026/04/30)
依區域(資料日期:2026/04/30)
持股明細(資料日期:2026/04/30)
持股名稱比例
PANTHER ESCROW ISSUER 7.125% 01 JUN 2031-27 144A1.41%
NOKIA OF AMERICA CORPORATION 6.45% 15 MAR 20290.94%
SV RNO PROPERTY OWNER I 5.875% 01 MAR 2031-28 144A0.83%
BLACK PEARL COMPUTE LLC 6.125% 15 FEB 2031-28 144A0.80%
HOWDEN UK REFINANCE PLC 8.125% 15 feb 2032-27 144a0.80%
TEAM HEALTH HOLDINGS INC 4.5% 30 JUN 2028 144A0.79%
NRG ENERGY, INC. 5.875% 15 MAY 2034-259 144A0.72%
CARNIVAL CORPORATION 4% 01 AUG 2028-28 144A0.68%
SCHAEFFLER AG 4.5% 12 MAY 2032-32 REGS0.61%
TENET HEALTHCARE CORPORATION 4.25% 01 JUN 2029-260.60%
投資注意事項