基金名稱 | PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
英文名稱 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E (EUR Hedged) / Accumulation |
發行公司 | PIMCO全球投資系列傘型基金 |
成立日期 | 2006/03/31 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
基金規模 | 16400.00百萬美元 (2024/09/30) |
基金類型 | 全球型基金 |
計價幣別 | 歐元 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 債券型 |
風險等級 | RR2 |
基金評等 | |
經理費 | 1.39% |
保管費 | |
銷售費 | 5.00% |
保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
經理人 | Andrew Balls/Sachin Gupta/Lorenzo Pagani |