| 持股明細(資料日期:2025/12/31) |
| 持股名稱 | 比例 |
| NVIDIA CORP | 6.02% |
| Alphabet INC-CL A | 5.99% |
| MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 10/30/2026 | 4.16% |
| Kinross Gold Corp | 3.81% |
| GE VERNOVA INC | 3.40% |
| RHEINMETALL AG | 3.23% |
| 台積電 | 3.22% |
| AMERICAN EXPRESS CO 1.65% 11/04/2026 | 2.56% |
| Microsoft Corp | 2.48% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 2.30% |
| LUNDIN GOLD INC | 2.20% |
| EQUINOX GOLD CORP | 2.12% |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY 6.95% 04/15/2029 | 2.03% |
| Mckesson Corp | 1.93% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.78% |
| BARRICK MINING CORP | 1.73% |
| SIEMENS ENERGY AG | 1.66% |
| BOMBARDIER INC-B | 1.65% |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 1.60% |
| BROADCOM INC | 1.55% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 1.54% |
| CHENIERE ENERGY INC | 1.50% |
| ELI LILLY & CO | 1.47% |
| QUANTA SERVICES INC | 1.46% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.42% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053 | 1.39% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35% 02/15/2033 | 1.36% |
| UNION PACIFIC CORP 4.5% 01/20/2033 | 1.32% |
| HOME DEPOT INC 4.5% 09/15/2032 | 1.32% |
| ABBOTT LABORATORIES 4.75% 11/30/2036 | 1.31% |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1.29% |
| 1.29% |
| PEPSICO INC 3.9% 07/18/2032 | 1.28% |
| NGEX MINERALS LTD | 1.19% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.16% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 1.01% |