| 持股明細(資料日期:2025/12/31) |
| 持股名稱 | 比例 |
| iShares摩根新興市場美元債券ETF | 10.86% |
| ISTANBUL METROPOLITAN MU SER REGS (REG S) 10.5% | 2.26% |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG) 8.747% 21JAN | 2.24% |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S) | 2.07% |
| KINGDOM OF JORDAN SER REGS (REGS) 7.375% 10OCT2 | 2.06% |
| REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG) (REG S) 8% 26 | 2.00% |
| REPUBLIC OF PARAGUAY SER REGS (REG S) 5.6% 13MA | 1.98% |
| EGYPT (ARAB REP OF) SER REGS (REG) 6.875% 30APR | 1.95% |
| REPUBLIC OF TURKEY (REG) 5.75% 11MAY2047 | 1.68% |
| PERU LNG SRL SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 22MA | 1.49% |
| IVORY COAST SER REGS (REG S) 6.875% 17OCT2040 | 1.18% |
| ARGENTINA (REP OF) (REG) STP 09JUL2035 | 1.15% |
| DOMINICAN (REP OF) SER REGS 7.45% 30APR2044 | 1.13% |
| ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 7.125% | 1.12% |
| 1.10% |
| 1.09% |
| ECOPETROL SA 7.750000 % 01FEB2032 | 1.05% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.7% 16FEB2032 | 1.02% |